Borongós, de szerencsére csapadék nélküli időben készülődhettek az első rajtra a versenyzők, melyben az U15-ös fiúk, az U17-es lányok és fiúk, valamint a Master 3-as férfiak mérkőztek meg, összesen három körön keresztül. Az abszolút-, és ezzel együtt az U17-es férfi győzelmet Gönczy Gergő (Giant Györmő) szerezte meg a Master 3-as győztes Zsingor Attila (Blue Scorpions) előtt.
A középső rajtban már szép számmal sorakoztak fel a versenyzők – az U19-es és Master 2-es férfiak, valamint a felnőtt nők már összesen harminchatan vágtak neki az öt körös versenynek. Abszolútban a fiatalok már az első kör végére elléptek, a második kör végén pedig közülük is „előre menekült” Rózsa Balázs (KSI Schwinn-Csepel SE), aki innentől minden körben tovább tudta növelni előnyét. A fiatal balassagyarmati illetőségű versenyző végül magabiztos és lendületes, igazi „krosszos” versenyzéssel nyerte kategóriáját és az abszolútot is. A mastereknél Rónaszéki István (BikeLand – Merida) küzdött Ladislav Longauerrel (CK Banská Bystrica) – párharcukból végül előbbi került ki győztesen.
A hölgyeknél már első kör végén kialakult a későbbi végeredmény, Benkó Barbara (Focus M.I.G. Team), Zuzana Vojtasová (CK Banská Bystrica) és Rozsnyai Mariann (Meditech SC – deviantmtb.hu) nagyjából azonos különbséggel érkezett, majd távolodott ezután egymástól a továbbiakban is.
Fotó: Babka Szabolcs |
- Csak a héten kezdtem az edzéseket, így nem igazán úgy ment, ahogyan elvártam volna magamtól. Ezen felül egy kicsit gyors volt a nyomvonal számomra, talán úgy fogalmaznék, hogy nekem túlzottan „országútis” volt a pálya. Az első körben megszakadt a sorunk is, így leszakadtam a mezőnyünk legelejéről, onnantól pedig sajnos több kisebb hibám is volt, mondhatni „amatőr” hibák - de hát bele kell rázódni a dologba. Úgy gondolom, a salgótarjáni futamra már belejövök annyira, hogy elégedettebb legyen magammal is, valamint az a pálya jobban is fekszik majd nekem – nyilatkozta Benkó Barbara a verseny után.
Fotó: Babka Szabolcs |
Az elit futamban mintegy félszázan indultak neki a 8 körös versenynek. Fejes Gábor már a rajtegyenes végén is elsőként fordult rá a pálya hosszú emelkedőjére és lényegében innentől át sem engedte a vezetést. Búr Zsolt (Bringabanda SC – SWAT) a harmadik körig tudta tartani a tempót, aztán fél távnál már ő is mintegy 16 másodperc hátránnyal érkezett. Élete első felnőtt kategóriájú versenyét (az U23-as és a felnőtt kategóriákat nem értékelik külön a SuperCross futamokon) Fenyvesi Péter (Bringabanda SC – SWAT) a harmadik helyen abszolválta, pár másodperccel Rónaszéki Balázs (Aegon Cycling Team) és Reitinger Gábor (Vitalitás SE) előtt.
Fotó: Babka Szabolcs |
- Tavaly ismerkedtem meg a szakággal, volt egy tanulóévem, de az idei cyclo-cross szezonra már kifejezetten készültem, úgy döntöttem idén komolyabban veszem ezt a formulát. A pálya iszonyatosan jó volt és motivált az is, hogy hazai pályán – majdhogynem helyiként – bizonyítsak. Egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt a sorozatot, amit szeretnék végigküzdeni és minden futamon kihozni magamból a maximumot – mondta Fejes Gábor.
Fotó: Babka Szabolcs |
A hobby felnőtt kategóriában Tóth András (VKE – Nelson) már az első körben egyértelműsítette ellenfeleivel szándékait, már itt több mint húsz másodperc előnyt szedett össze, amit a továbbiakban még növelni is tudott, így magabiztos, több mint egy perces előnnyel nyerte kategóriáját Jónás Gábor (Vinibike) előtt. Ebben a rajtban azonban még nálánál is biztosabban sikerült győznie a Master 1-es kategóriában Vinczeffy Zsoltnak (Footstrong), aki több mint kettő és fél percet adott a második Fellegi Gábornak (Meditech SC) és majdnem hármat a bronzérmes Dr. Bakos Gergőnek (Salgótarjáni HKE).
Fotó: Babka Szabolcs |
A versenynap a rendezők jóvoltából gulyásozással és igény szerint masszázzsal, majd az EthicSport jóvoltából felajánlott díjakkal színesített eredményhirdetéssel zárult. A SuperCross Sorozat következő futamát a Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület rendezi a nógrádi megyeszékhely már jól ismert pályáján, november 8-án. A verseny kiírása már elérhető a www.salgotarjanihke.hu honlapon.
EREDMÉNYEK:Női U17 | ||||
1. | Brogli Réka | X2S Team | 3 | 00:30:45.4 |
2. | Kolb Dóra | Blue Scorpions | 3 | 00:37:48.4 |
3. | Csikány Bianka | Salgótarjáni HKE | 3 | 00:38:12.9 |
Férfi U15 | ||||
1. | Kiss Hunor Máté | Debreceni Sportcentrum | 3 | 00:36:58.4 |
2. | Weiner Márton | 3 | 00:40:35.4 | |
Férfi U17 | ||||
1. | Gönczy Gergő | Giant Gyömrő | 3 | 00:27:25.6 |
2. | Tóth Levente | Vinibike | 3 | 00:32:49.9 |
3. | Rónay Máté | Bátonyterenye | 3 | 00:32:57.1 |
Férfi U19 | ||||
1. | Rózsa Balázs | Balassagyarmat / KSI Scwinn-Csepel SE | 5 | 00:39:01.4 |
2. | Meggyesi Bercel | Pilis CCC | 5 | 00:39:52.2 |
3. | Mellau Ádám | Nyíregyháza / Bringabanda SC - SWAT | 5 | 00:39:52.6 |
4. | Dina Márton | Budapest / Fillari Team Budaörs | 5 | 00:41:24.9 |
5. | Dina Dániel | Budapest / Fillari Team Budaörs | 5 | 00:43:34.4 |
6. | Szalontay Bence | Diósd / Merida Maraton Team - CST | 5 | 00:43:55.6 |
7. | Szűcs Richárd | KSI Schwinn-Csepel SE | 1 | 00:08:32.1 |
Női felnőtt | ||||
1. | Benkó Barbara | Pilisvörösvár / Focus M.I.G. Team | 5 | 00:42:15.1 |
2. | Vojtásová Zuzana | SVK - CK Banská Bystrica | 5 | 00:43:46.1 |
3. | Rozsnyai Mariann | Budapest / Meditech SC - deviantmtb.hu | 5 | 00:44:46.9 |
4. | Németh Nóra | Alpinbike Team Giant | 5 | 00:46:38.1 |
5. | Felföldi Viktória | VKE-Nelson | 4 | 00:40:45.1 |
6. | Sejben Anita | Salgótarjáni HKE | 4 | 00:40:47.6 |
7. | Reitingerné Golyán Szabina | Vitalitás SE | 4 | 00:44:18.6 |
8. | Matolcsi Zita | 3X2 SE | 4 | 00:48:10.1 |
9. | Tóth Éva | Vuelta SE | 4 | 00:48:34.3 |
Férfi U23/felnőtt HOBBY | ||||
1. | Tóth András | VKE-Nelson | 8 | 01:03:30.7 |
2. | Jónás Gábor | Vinibike | 8 | 01:04:37.7 |
3. | Frölich Tamás | Ózd / Ózdi KE | 8 | 01:05:11.5 |
4. | Hacsi Ákos | Team 3K - Kazincbarcika | 8 | 01:05:43.7 |
5. | Csontos László | Salgótarjáni HKE | 8 | 01:05:53.7 |
6. | Kovács Tamás | Salgótarjáni HKE | 7 | 00:59:11.1 |
7. | Csépányi Gábor | Ózd / Ózdi KE | 7 | 01:00:06.0 |
8. | Monostori Ákos | Budapest / Szerpentin KE | 7 | 01:02:34.3 |
9. | Sáska Zoltán | Nyáregyháza / ASE | 7 | 01:04:17.3 |
10. | Sándor Csaba | Salgótarjáni HKE | 7 | 01:04:36.0 |
11. | Szerző Péter | Fillari Team Budaörs | 7 | 01:04:42.2 |
12. | Szántai Vecsera Bálint | Merkapt Maraton Team SE | 7 | 01:04:57.2 |
13. | Molnár Péter | Ózd / Ózdi KE | 7 | 01:07:49.0 |
14. | Pál Géza | Bringabanda SC | 6 | 01:02:04.6 |
15. | Bartha Tamás | Bringabanda SC | 6 | 01:06:30.7 |
Férfi U23/felnőtt ELITE | ||||
1. | Fejes Gábor | Dédestapolcsány / Team Bátorfi - AKTK | 8 | 00:59:10.2 |
2. | Búr Zsolt | Oroszlány / Bringabanda SC / SWAT | 8 | 00:59:29.8 |
3. | Fenyvesi Péter | Balassagyarmat/ Bringabanda SC-SWAT | 8 | 01:00:21.8 |
4. | Rónaszéki Balázs | Aegon Cycling Team | 8 | 01:00:24.5 |
5. | Reitinger Gábor | Vitalitás SE | 8 | 01:00:25.3 |
6. | Szabó Péter | Postás SE | 8 | 01:01:03.0 |
7. | Debnár Miroslav | SVK - Slovensky Cykloklub Zvolen | 8 | 01:01:28.0 |
8. | Specziár Viktor | Budapest / CUBE Balaton Team | 8 | 01:01:44.9 |
9. | Balázs Soma | Budapest / Merida Maraton Team | 8 | 01:02:08.3 |
10. | Cser Gábor | Budapest / Alpinbike Team Giant | 8 | 01:04:07.5 |
11. | Béla Attila | Balassagyarmat / LTV merida Racing | 8 | 01:04:32.3 |
12. | Tóth Márton | Vinibike | 8 | 01:05:34.0 |
13. | Kispál Máté | Salgótarjáni HKE | 8 | 01:07:16.5 |
14. | Szórádi Balázs | Budapest / CUBE Balaton Team | 4 | 00:29:59.2 |
15. | Meggyesi Gergő | LTV Racing | 4 | 00:33:04.9 |
Jordán Péter | Budapest / CUBE Balaton Team | 0 | ||
Férfi master 1 | ||||
1. | Vinczeffy Zsolt | Footstrong | 8 | 01:01:33.2 |
2. | Fellegi Gábor | Budapest / Meditech SC | 8 | 01:04:06.5 |
3. | Dr. Bakos Gergő | Salgótarjáni HKE | 8 | 01:04:27.0 |
4. | Duzmath Csaba | Guriga Bringa Kerekegyháza KE | 8 | 01:04:34.5 |
5. | Farkas Joci | Nyíregyháza / Bringabanda SC | 8 | 01:04:45.2 |
6. | Takács Tamás | Footstrong | 8 | 01:04:50.0 |
7. | Farkas Attila | Nyíregyháza Bringabanda SC | 8 | 01:04:57.0 |
8. | Petró Károly | Albertirsa / ASE | 8 | 01:05:00.2 |
9. | Nagyfügedi Zsombor | Budapest / Meditech SC - deviantmtb.hu | 8 | 01:06:06.2 |
10. | Tóth András | Hegyibringa | 8 | 01:06:06.5 |
11. | Kovács István Pityikusz | Ózd / Ózdi KE | 8 | 01:06:08.7 |
12. | KleinTamás | Footstrong | 7 | 00:59:25.8 |
13. | Szalma Csaba | Trek SE | 7 | 00:59:26.3 |
14. | Biriki Attila | 7 | 00:59:57.3 | |
15. | Nagy Péter | Footstrong | 7 | 01:00:00.8 |
16. | Henn Péter Gergely | Budapest / Bringabanda SC | 7 | 01:00:04.1 |
17. | Kovács Balázs | Footstrong | 7 | 01:01:26.2 |
18. | Lórencz Péter | 7 | 01:02:03.3 | |
19. | Baros Bálint | Bringabada SC | 7 | 01:02:29.1 |
20. | Szendi Ádám | Salgótarjáni HKE | 7 | 01:02:43.0 |
21. | Kiszely Ákos | 7 | 01:03:00.3 | |
22. | Kispál István | Salgotarjáni HKE | 7 | 01:04:58.2 |
23. | Szabó István | Miskolc | 7 | 01:08:01.2 |
Férfi master 2 | ||||
1. | Rónaszéki István | Veszprém / BikeLand - Merida | 5 | 00:41:27.6 |
2. | Longauer Ladislav | SVK - CK Banská Bystrica | 5 | 00:41:29.9 |
3. | Komka Gábor | Salgótarján | 5 | 00:42:01.9 |
4. | Kolb Tamás | Budapest / Blue Scorpions | 5 | 00:43:19.1 |
5. | Kósa Csaba | Blue Scorpions | 5 | 00:43:25.4 |
6. | Kirilla László | X2S Team | 5 | 00:44:03.9 |
7. | Imre Zsolt | Budapest / Blue Scorpions | 5 | 00:44:14.9 |
8. | Kiss Attila | E-Lift.hu | 5 | 00:44:18.9 |
9. | Rónay Tamás | Bátonyterenye / Salgótarjáni HKE | 5 | 00:44:46.9 |
10. | Gere Zoltán | 5 | 00:44:51.8 | |
11. | Tokai Nagy Csaba | Footstrong | 5 | 00:44:59.6 |
12. | Gönczi Zsolt | Kecskebuka Kit | 5 | 00:45:34.1 |
13. | Gombolai László | Vitalitás SE | 5 | 00:45:37.3 |
14. | Verebélyi Zsolt | Salgótarjáni HKE | 5 | 00:46:29.1 |
15. | Polonkai László | 5 | 00:47:13.3 | |
16. | Ecsedi Péter | Albertirsa / ASE | 5 | 00:49:10.3 |
17. | Szabó Tamás | Footstrong | 5 | 00:49:43.1 |
18. | Weiner Csaba | 4 | 00:39:26.9 | |
19. | Földszin Attila | 4 | 00:40:49.4 | |
20. | Dudás Tamás | Salgótarjáni HKE | 1 | 00:10:25.6 |
Férfi master 3 | ||||
1. | Zsingor Attila | Budapest / Blue Scorpions | 3 | 00:27:41.6 |
2. | Kocsi Sándor | Giant Gyömrő | 3 | 00:28:18.1 |
3. | Kármán József | Giant Gyömrő | 3 | 00:28:47.9 |
4. | Pallos Zoltán | 3 | 00:29:39.8 | |
5. | Pap Gyula | Miskolc / Ózdi KE | 3 | 00:35:09.2 |
Ifjúsági olimpikon hegyikerékpár-versenyzőnk, Fenyvesi Péter először indult felnőtt kategóriában cyclocross versenyen, és Kazincbarcikán egyből dobogóra állhatott. Péter beszámolója:...
Tovább a teljes cikkhez »
A hegyikerékpáros olimpiai-krossz világkupa-sorozat második helyén végző Benkó Barbara pihenőjét követően a SuperCross első fordulóján tért vissza a versenypályára, de emellett talán még érdekesebb dolgok történtek az elmúlt...
Tovább a teljes cikkhez »
Fejes Gábor és Benkó Barbara győzelmével ért véget a magyar cyclocross-sorozat, a Supercross első állomása, az EthicSport Barcika Kupa....
Tovább a teljes cikkhez »
A tavalyi év sikeressége után a SuperCross Sorozat öt alapító rendezője idén is invitál benneteket a futamokra. Talán még emlékeztek rá, hogy az előző szezon végén megkérdezték a véleményeteket egy kérdőív formájában. Amit abban...
Tovább a teljes cikkhez »