A polkowicei kronón Simon Péter teljesítményét emelte ki Stubán Ferenc, a délutáni félszakaszon, Lubin városában pedig Lovassy Krisztián bizonyította jó formáját a hajrán, 7. helyével. Összetettben az Ora Hotels-ből az olasz Alessandro Malaguti a legjobb, a 40. a szlovén Robert Vrecer mögött.
Stubán Ferenc sportigazgató értékelése:
"Lovassy Krisztián 7. helye a szombat délutáni szakaszon bizonyítja, hogy remek formában van, elöl tudott lenni. Az egy dolog, hogy UCI-pont a hatodik helyig jár, de gyakorlatilag nüanszokon múlik, ilyenkor, hogy két hellyel előrébb végez valaki vagy hátrébb.
Az időfutamon Simon Petivel vagyok igazán elégedett, összetettben a huszonhárom év alattiak különversenyében a 8. helyen áll így az utolsó szakasz előtt, eddig mindig sikerült a főmezőnnyel érkeznie, ma nehéz atap előtt állunk, a végén kemény emelkedővel.
Sajnos Walter Proch nem tudott elindulni a 3. szakaszon sérülés miatt. Még az első etapon bukott a mezőny elején, és a szombat délelőtti időfutamon már elviselhetetlenül fájt a csuklója a döccenőkön. Kórházba kellett vinni, és kiderült a röntgenen, hogy eltört."
| 1. Robert VRECER | SLO | PER | 31 | 33:26 |
| 2. Gregor GAZVODA | SLO | PER | 30 | 37 |
| 3. Lukasz BODNAR | POL | CCC | 29 | 38 |
| 4. Marek RUTKIEWICZ | POL | CCC | 30 | 44 |
| 5. Tomasz KIENDYS | POL | CCC | 34 | 59 |
| 6. Iker CAMANO ORTUZAR | ESP | EDR | 32 | 1:01 |
| ... | ||||
| 45. Alessandro MALAGUTI | ITA | OHT | 24 | 2:41 |
| 55. Peter SIMON | HUN | OHT | 20 | 3:02 |
| 63. Walter PROCH | ITA | OHT | 27 | 3:11 |
| 79. Roberto Antonio RICHEZE | ARG | OHT | 30 | 3:51 |
| 88. Krisztian LOVASSY | HUN | OHT | 23 | 4:14 |
| 115. Bendeguz BERNARD | HUN | OHT | 23 | 5:46 |
| 119. Simone BOIFAVA | ITA | OHT | 26 | 6:41 |
| 122. David PUSKAS | HUN | OHT | 23 | 7:18 |
| 1. Timo THÖMEL | GER | NSP | 23 | 1:41:49 |
| 2. Eric BAUMANN | GER | APP | 31 | 0 |
| 3. Grzegorz STEPNIAK | POL | POL | 22 | 0 |
| 4. Henning BOMMEL | GER | LKT | 28 | 0 |
| 5. Krzysztof JEZOWSKI | POL | BGZ | 36 | 0 |
| 6. Ralf MATZKA | GER | TET | 22 | 0 |
| 7. Krisztian LOVASSY | HUN | OHT | 23 | 0 |
| ... | ||||
| 41. Roberto Antonio RICHEZE | ARG | OHT | 30 | 0 |
| 48. Alessandro MALAGUTI | ITA | OHT | 24 | 0 |
| 54. David PUSKAS | HUN | OHT | 23 | 0 |
| 68. Peter SIMON | HUN | OHT | 20 | 0 |
| 70. Simone BOIFAVA | ITA | OHT | 26 | 0 |
| 112. Bendeguz BERNARD | HUN | OHT | 23 | 0:53 |
| DNS. Walter PROCH | ITA | OHT | 27 |
Kontinentális csapatunk, az Ora Hotels-Carrera sora túl van a lengyelországi UCI 2.1-kategóriás Szlakiem Grodòw Piastowskich viadal első és egyben leghosszabb szakaszán, ami során 191 kilométert kellett teljesíteni „négy...
Tovább a teljes cikkhez »
Lovassy Krisztián, az Ora Hotels-Carrera versenyzője egy hajrát nyerve a 4. lett a lengyelországi 2.1-es Europe-Tour viadal, a Szlakiem Grodòw Piastowskich tegnap este rendezett felvezető kritériumán....
Tovább a teljes cikkhez »
Rangos, UCI 2.1 kategóriás négynapos versenyen vesz részt mától vasárnapig a magyar-olasz kontinentális csapat, az Ora Hotels-Carrera sora, melyben a négy legjobb formában lévő magyar bringásuk is helyet kapott....
Tovább a teljes cikkhez »
