A mai napon az eredeti terv szerint a több mint 2000 méter magas Trans Fogarasra kapaszkodott volna fel a mezőny, de a szervezők az utolsó pillanatban 1200 méter magasságban jelölték ki a célvonalat, ami döntő volt a verseny alakulása szempontjából.
Nekünk nem tisztünk megítélni ezt a döntést, mindenesetre egyes vélemények szerint a hidegre és az esőre való tekintettel „egészségtelen” lett volna felmenni 2000 méterre a hófalak közé, mások szerint az összetettet vezető hazai versenyző védelmében rövidítettek.
Örüljünk inkább annak, hogy Krisztián végeredményben jól jött ki az adott helyzetből, 7. helyével értékes UCI-pontokat gyűjthet magának és a nemzetnek is, amennyiben a holnapi szakaszon meg tudja őrizni a pozíciót. Simon Peti, akinek egyébként a hegy lett volna a megfelelő terep, hogy előrébb lépjen az összetettben, alkata, stalán fiatal kora miatt nehezen bírta a hideget, és nem úgy tűnt a rövidített szakaszon, hogy sikerült volna a bravúr. További örömteli hír, hogy a cspaatversenyben az Ora Hotels-Carrera feljött a harmadik helyre.
A 7. SZAKASZ EREDMÉNYE:1. Kenser Andreas | PRO | 01:35:21 | |
2. Georgiev Georgi | TCT | 01:36:03 | la 42\" |
3. Koev Vladimir | KON | 01:36:11 | la 50\" |
4. Tamouridis Ioannis | SPT | 01:36:18 | la 57\" |
5. Braico Alexander | TCT | 01:36:37 | la 01\'16\" |
6. O\'Brien Mark | SPT | 01:36:42 | la 01\'21\" |
7. Berger Henrich | MAZ | 01:36:42 | la 01\'21\" |
8. Lovassy Krisztian | OHT | 01:37:01 | la 01\'40\" |
9. Petrov Daniel | KON | 01:37:31 | la 02\'10\" |
10. Ciccone Angelo | GSS | 01:38:06 | la 02\'45\" |
... | |||
16. Simon Peter | OHT | 01:38:33 | la 03\'12\" |
17. Bendeguz Bernard | OHT | 01:38:40 | la 03\'19\" |
20. Cador Rida | OHT | 01:39:11 | la 03\'50\" |
41. Puskas David | OHT | 01:46:20 | la 10\'59\" |
1. Nechita Andrei | ROU | 27:46:08 | |
2. Tamouridis Ioannis | SPT | 27:46:27 | la 19\" |
3. Ciccone Angelo | GSS | 27:48:50 | la 02\'42\" |
4. Georgiev Georgi | TCT | 27:51:36 | la 05\'28\" |
5. Berger Henrich | MAZ | 27:51:58 | la 05\'50\" |
6. O\'Brien Mark | SPT | 27:52:17 | la 06\'09\" |
7. Lovassy Krisztian | OHT | 27:53:38 | la 07\'30\" |
8. Petrov Daniel | KON | 27:54:09 | la 08\'01\" |
9. Simon Peter | OHT | 27:55:16 | la 09\'08\" |
10. Margin Andrea | CTF | 27:55:22 | la 09\'14\" |
22. Cador Rida | OHT | 28:08:38 | la 22\'30\" |
31. Bendeguz Bernard | OHT | 28:17:31 | la 31\'23\" |
39. Puskas David | OHT | 28:27:58 | la 41\'50\" |
A mai napon vízválasztó szakasz vár a Román Körverseny mezőnyére, köztük az Ora Hotels-Carrera összetettben jó pozícióban álló magyar versenyzőire, Lovassy Krisztiánra (8.) és Simon Péterre (10.)....
Tovább a teljes cikkhez »
Lovassy Krisztián nyerte sprintbefutón a Román Körverseny 5. szakaszát, újabb nemzetközi sikert és újabb UCI-pontokat szerezve az olimpiai kvalifikációhoz a magyar kerékpársportnak....
Tovább a teljes cikkhez »
Hétfőn, a Román Körverseny 3. szakaszán megkóstolta a mezőny az emelkedőket, ami az Ora Hotels Carrera versenyzőjének, Simon Péternek jól esett, javított is összetettbeli eredményén, valamint Lovassy Krisztián is jól tartotta...
Tovább a teljes cikkhez »
A második napon, vasárnap is óriási előnnyel érkezett haza egy szökevénycsoport a Román Körverseny 2. szakaszán, az Ora Hotels-Carrera kerekesei közül ezúttal Cador Rida volt elöl....
Tovább a teljes cikkhez »
Komoly szelekciót hozott a június 4-től 11-ig tartó Román Körverseny első napja, mely során egy prológra és egy mezőnyversenyre is sor került. Kontinentális csapatunk, az Ora Hotels-Carrera magyar sorából Lovassy Krisztián a...
Tovább a teljes cikkhez »