Az elmenésben a szombati szakaszt szökésben teljesítők közül ketten voltak ott, a román Andrej Nechita és az olasz Angelo Ciccone. A fiatal román tehetség így a verseny topfavoritjává lépett elő. A mieink közül Simon Péter pozíciója még most sem rossz, UCI-pontszerző helyben reménykedhetünk a végén, némi szerencsével még Cador is előre keveredhet a hegyekben.
A 2. SZAKASZ EREDMÉNYE:1. Ioannis TAMOURIDIS | GRE | SPT | 31 | 4:35:59 | |
2. Yovcho YOVCHEV | BUL | 20 | 0:02 | ||
3. Victor MIRONOV | MDA | MDA | 22 | 2:19 | |
4. Andrei NECHITA | ROU | ROU | 23 | 2:19 | |
5. Marcel TERNOVSEK | SLO | TCT | 24 | 2:19 | |
6. Andreas KEUSER | GER | 37 | 2:19 | ||
7. Alexandru Niculae CIOCAN | ROU | 33 | 2:19 | ||
8. Rida CADOR | HUN | OHT | 30 | 2:19 | |
9. Lars BARTLAU | GER | 24 | 2:30 | ||
10. Angelo CICCONE | ITA | 31 | 2:44 | ||
... | |||||
22. Krisztian LOVASSY | HUN | OHT | 23 | 11:11 | |
35. Peter SIMON | HUN | OHT | 20 | 11:21 | |
51. Istvan CZIRAKI | HUN | OHT | 25 | 11:21 | |
56. Bendeguz BERNARD | HUN | OHT | 23 | 11:21 | |
59. David PUSKAS | HUN | OHT | 23 | 11:44 |
1. Andrei NECHITA | Romania | ROU | 23 | 9:10:23 |
2. Angelo CICCONE | Italy | 31 | 0:26 | |
3. Heinrich BERGER | Germany | 26 | 8:53 | |
4. Christian GRAZIAN | Italy | 21 | 9:09 | |
5. Daniel PETROV | Bulgaria | KTS | 29 | 9:09 |
6. Krisztian LOVASSY | Hungary | OHT | 23 | 9:18 |
... | ||||
13. Peter SIMON | Hungary | OHT | 20 | 11:12 |
26. Rida CADOR | Hungary | OHT | 30 | 21:19 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Román Kör: Lovassy és Simon jól kezdtek
Komoly szelekciót hozott a június 4-től 11-ig tartó Román Körverseny első napja, mely során egy prológra és egy mezőnyversenyre is sor került. Kontinentális csapatunk, az Ora Hotels-Carrera magyar sorából Lovassy Krisztián a...
Tovább a teljes cikkhez »
Komoly szelekciót hozott a június 4-től 11-ig tartó Román Körverseny első napja, mely során egy prológra és egy mezőnyversenyre is sor került. Kontinentális csapatunk, az Ora Hotels-Carrera magyar sorából Lovassy Krisztián a...
Tovább a teljes cikkhez »