Az ötnapos Langkawi Mountain Bike Challenge utolsó előtti szakasza elképesztő izgalmakat hozott. Mountain bike versenyeken ritka, hogy sprinten dőljenek el a helyezések, most mégis ez történt: a győztes és a hatodik helyezett között mindössze négy másodperc volt a különbség.
Szilárd szempontjából különösen érdekesen alakult a verseny, hiszen az összetettben előtte álló mindhárom versenyzőt megelőzte, van, akit több perccel. Ha a befejező szakaszon hasonló teljesítményre lesz képes, akkor akár előrébb léphet az összetettben is. Az utolsó szakasz országúti jellegű terhelés lesz a versenyzők számára, hiszen egy nagyjából sík, 2 km hosszú pályán tesznek meg több kört – 45 percen keresztül.
Egy ilyen versenyen a robbanékonyság mellett a taktika is számít, és mivel Szilárd több országúti versenyen is részt vett az elmúlt években, akár egy újabb jó helyezésre számíthatunk.
A nők között Dósa Eszter a már meglévő két 8. és egy 7. helyezés mellé a negyedik szakaszon begyűjtött egy kilencedik helyet is. Az összetettben Eszter a 12. helyen áll.
Információk Langkawi Mountain Bike Challenge-ről:
http://www.mtbmalaysia.com
Langkawi Mountain Bike Challenge eredmények:
4. szakasz eredmények – elit férfiak:1. Karl PLATT német (Team Bulls) | 1:03:57 | |
2. Burry STANDER, dél-afrikai (Specialized) | 1:03:58 | 0:00:01 |
3. Johnny CATTANEO, olasz (Full-Dynamix) | 1:04:00 | 0:00:03 |
4. Jason SAGER, amerikai (Team Jamis) | 1:04:00 | 0:00:03 |
5. BURUCZKI Szilárd, magyar (Kőbányai Torna Club) | 1:04:01 | 0:00:04 |
6. Lachlan NORRIS, ausztrál (Giant Global Factory) | 1:04:01 | 0:00:04 |
1. Karl PLATT, német (Team Bulls) | 6:20:12 |
2. Burry STANDER dél-afrikai (Specialized) | 0:03:46 |
3. Johnny CATTANEO, olasz (Full-Dynamix) | 0:07:44 |
4. Lachlan NORRIS, ausztrál (Giant Global Factory) | 0:08:29 |
5. Thomas DIETSCH, francia (Team Bulls) France | 0:08:54 |
6. Bartosz BANACH, lengyel, (Mroz-Activejet) | 0:14:18 |
7. Wolciech HALEJAK, lengyel (Mroz-Activejet) | 0:16:17 |
8. BURUCZKI Szilárd, magyar (Kőbányai Torna Club) | 0:20:01 |
9. Kohei YAMAMOTO, japán (Bridgestone Anchor) | 0:22:33 |
10. Daniel GATHOF, német (Craft - Rocky Mountain) | 0:24:43 |
1. Vivienne MEYER, svájci (Colnago Farbe) | 1:14:37 |
2. Nathalie SCHNEITTER, svájci (Colnago Farbe) | 0:00:24 |
3. Naomi HANSEN, ausztrál (Noosa Bike Shop) | 0:00:26 |
... | |
9. DOSA Eszter, magyar (Vitalitás SE) | 0:05:42 |
1. Nathalie SCHNEITTER, svájci (Colnago Farbe) | 7:18:28 |
2. Vivienne MEYER, svájci (Colnago Farbe) | 0:08:35 |
3. Jodie WILLET, ausztrál (IND Australia) | 0:12:43 |
... | |
12. DÓSA Eszter, magyar (Vitalitás SE) | 1:07:27 |
A magyar válogatott színeiben Buruczki Szilárd és Dósa Eszter is pontszerző helyen végzett az ötnapos malajziai Langwaki International Mountain Bike Challenge olimiai-krossz futamán, amire a második napon került sor....
Tovább a teljes cikkhez »