A Savigliano és Cuneo közötti útvonalon az időjárás is beleszólt a verseny alakulásába, a gócokban kialakuló záporok egyes csapatokat jobban sújtottak, mint másokat. A legrosszabbul furcsa módon talán pont a legesélyesebbek, a britek jártak, vagyis a Team Sky.
A nyakukba kapott kiadós áldás ellenére Wigginsék óriási időt hajtottak, a hasonlóan vizes körülmények között futó, szintén esélyes Garmin például meg sem tudta közelíteni őket. Egészen a zöld mezben tekerő olaszokig kellett várni, hogy változzon az állás, akik már jobb körülmények között tették meg a távot.
Óriásit küzdött Vinokurovval az élen az Asztana csapata is, Vino olyat ment, hogy saját csapatát szaggatta szét az utolsó kilométeren, de a hiba ellenére sem veszélyeztették volna a győztes időt. Az esélyesek közül Cadel Evans csapata teljesített a leggyengébben, 1:12 perc hátránnyal.
Végeredményben így nem borult a papírforma, teljes mértékben beigazolódott szakértőnk, Stubán Ferenc szövetségi kapitány esélylatolgatása, miszerint a négy fő favorit csapata (Liquigas, Asztana, Cervelo, BMC) nem lesz egymástól 1 percnél sokkal távolabb, és a két olasz menő, Scarponi és Garzelli emberei, vagyis az Androni és az Acqua & Sapone teljesíthet gyengébben.
Videó összefoglaló:
| 1. Liquigas | 36:37 |
| 2. Sky Professional Cycling Team | 0:13 p. h. |
| 3. Team HTC-Columbia | 0:21 p. h. |
| 4. Team Katusha | 0:27 p. h. |
| 5. Astana | 0:38 p. h. |
| 6. Cervélo TestTeam | 0:38 p. h. |
| 7. Omega Pharma-Lotto | 0:46 p. h. |
| 8. Saxon Bank | 0:50 p. h. |
| 9. Garmin-Transitions | 0:59 p. h. |
| 10. Team Milram | 0:57 p. h. |
| 11. Rabobank | 1:04 p. h. |
| 12. BMC Racing Team | 1:21 p. h. |
| 13. Lampre-Farnese Vini | 1:43 p. h. |
| 14. Footon-Servettoa | 2:03 p. h. |
| 15. Colnago-CSF Inox | 2:08 p. h. |
| 16. Quick Step | 2:14 p. h. |
| 17. Bbox Bouygues Telecom | 2:19 p. h. |
| 18. Caisse d'Epargne | 2:21 p. h. |
| 19. Androni Giocattoli | 2:24 p. h. |
| 20. Cofidis, le Credit en Ligne | 2:28 p. h. |
| 21. Acqua & Sapone | 2:42 p. h. |
| 22. Ag2R-La Mondiale | 2:50 p. h. |
| 1. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 10:44:00 |
| 2. Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | 0:00:13 |
| 3. Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo | 0:00:20 |
| 4. Matthew Goss (Aus) Team HTC - Columbia | 0:00:26 |
| 5. Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia | |
| 6. Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana | 0:00:33 |
| 7. Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:00:39 |
| 8. Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank | 0:00:45 |
| 9. David Millar (GBr) Garmin - Transitions | |
| 10. Paolo Tiralongo (Ita) Astana | 0:00:59 |
| ... | |
| 27. Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:59 |
| 32. Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | 0:02:13 |
| 38. Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli | 0:02:35 |
| 41. Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone | 0:02:49 |
| 43. David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | 0:03:43 |
