3A szakasz:
A mai, zárónapon két félszakaszt rendeztek, a délelőtti időfutamon nem csak az etapsiker volt a tét, hanem az összetett helyezések sorrendje is. Az éllovas ukrán, Vitalij Popkov, bár nagyságrendileg egy perc előnnyel rendelkezett riválisaival szemben, nem bízta a véletlenre összetett elsőségét, és végül senki nem tudott rajta hozni az esélyesek közül. Cziráki egy másodperccel ment rosszabb időt Popkovnál a 14 kilométeres hegyi egyenkéntin, 20 másodpercet adott viszont a francia Passeronnak, s ezzel feljött az összetett dobogó második fokára.
1. Vlagyimir KOJEV | BUL | 28:00 | |
2. Vitalij POPKOV | UKR | ISE | 1:19 |
3. CZIRÁKI István | HUN | BLM | 1:20 |
4. Aurélien PASSERON | FRA | TCT | 1:40 |
5. LENGYEL Tamás | HUN | TCT | 1:43 |
6. Pavel CSUMANOV | BUL | 2:04 |
3B szakasz:
A francia Aurelian Passeron (Tusad Cycling Team) nyerte a 3. Székelyföldi Kerékpáros Körverseny utolsó, 3/B szakaszát, amely Csíkszereda utcáin zajlott (93,5 km). A francia kerekes győzelmének köszönhetően a Tusnad Cycling Team nyerte a csapatversenyt.
A Csíkszereda utcáin kialakított 5,5 kilométeres pályán a versenyzők 17 kört tettek meg, mely során egy sprint volt és hat hegyimászás a Puskaporos utca tetején. A sprintet Zelinka Ondrej (Sparta Prága) nyerte, míg a hegyifutásokon Primoz Segina (Motomat Delo Revije) kétszer, Balinski Pavlin (Hemus – 1896 – Troyan), Grashev Martin (Heraklion Nessebar), Daniel Anghelache (Bukaresti Dinamo) és Pavel Sumanov (Hemus – 1896 – Troyan) egyet-egyet nyert.
1. Aurélien PASSERON | FRA | TCT | 2:09:39 |
2. Vlagyimir KOJEV | BUL | 0 | |
3. AnatoliJ SZOSNICKIJ | UKR | 0 | |
4. LOVASSY Krisztián | HUN | BLM | 0 |
5. Olekszander MARTYINENKO | UKR | ISE | 0 |
6. Ondrej ZELINKA | CZE | ASP | 0 |
A versenyt összetettben az ukrán Vitalij Popkov (ISD Sport Donyeck) nyerte, a sprinterek közül Zelinka Ondrej bizonyult a legjobbnak, míg a legjobb hegyimenő Luka Rakua ()Motomat Delo Revije) lett, a legjobb csapatnak járó díjat a Tusnad Cyclig Team vette át a díjkiosztón.
1. Vitalij POPKOV | UKR | ISE | 11:39:35 | |
2. CZIRÁKI István | HUN | BLM | 1:06 | |
3. Aurélien PASSERON | FRA | TCT | 1:24 | |
4. Luka RAKUSA | SLO | MDR | 2:15 | |
5. AnatoliJ SZOSNICKIJ | UKR | 6:35 | ||
6. Ondrej ZELINKA | CZE | ASP | 7:09 | |
7. Vlagyimir KOJEV | BUL | 7:25 | ||
8. Ugur MARMARA | TUR | TUR | 7:40 | |
9. Olekszander MARTYINENKO | UKR | ISE | 7:59 | |
10. LENGYEL Tamás | HUN | TCT | 9:15 | |
... | ||||
12. SZEGHALMI BálintI | HUN | TCT | 11:26 | |
21. IVANICS Gergely | HUN | BLM | 13:38 | |
22. ARANY Gábor | HUN | BLM | 14:42 | |
26. KISS Gergely | HUN | TCT | 20:08 | |
45. LOVASSY Krisztián | HUN | BLM | 33:44 | |
47. GARAMSZEGI László | HUN | BLM | 34:50 | |
59. MADARAS Zoltán | HUN | BLM | 40:19 |
Beszámoló az első versenynapról ITT
Beszámoló a második versenynapról ITT
A Székely Körversenyről hamarosan Lengyel Tamás írása is olvasható a bringahirado.hu-n...