A 32 fokos nyári meleg továbbra is megnehezíti a végvári útvonalon kerékpározó legények és hölgyek dolgát. Folyamatos az ivóvízpótlás; a terep nehéz, tüdőszaggató, száraz és poros, de mindezek és a sziklás terep ellenére is fantasztikus sebességet diktálnak a legjobbak.
A tegnapi eredmények alapján már sejthető volt, hogy az élmezőny kiváló felkészültséggel, rohamtempóban fog a célba érni Bükkszéken. A második etapon összesen 1890 méteres szintet kellett feltekerniük a Mátrában. A kékestetői mászás nagyon megerőltető volt, láthatóan sokkal nehezebb, mint amire a mezőny nagy része számított!
A négy napos verseny minden egyes szakasza a klasszikus maratoni versenyek hosszútávjának felel meg. Látszik, hogy páran túlvállalták magukat, de ennek ellenére balesetmentes volt a mai nap is. Műszaki hiba miatt páran feladták a versenyt, komolyabb baleset nem történt. A mentősök pár horzsoláson és zúzódáson kívül nem tudtak jelentős sérülésről beszámolni.
Abszolút helyi segítőkészség és összefogás jellemzi a versenyt. Bükkszéken is minden szükséges infrastruktúrát a helyiek biztosítottak és a fáradt versenyzőknek ingyenes belépésük volt a fantasztikus salvus vizű termálfürdőbe. Holnap, a maraton 3. napján Bükkszékről „rohannak” tovább az atléták Diósgyőr irányába és talán a legszebb hegységünket, a Bükk dolomitos tájait fogják átbiciklizni.
Videó:
| Felnőtt Férfi Egyéni | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Hauser Tamás | SK Capricorn SCOTT-Powerbar | 04:19:39 |
| 2 | Szécsi Tamás | Bringabanda SC | 04:32:21 |
| 3 | Németh Gábor | Hotel Yacht Club KSE | 04:34:25 |
| 4 | Horváth Attila Vilmos | 04:41:16 | |
| 5 | Szalay Péter | X2S Kona Team | 04:44:05 |
| 6 | Sersli Sándor | - | 04:58:07 |
| 7 | Szabó Róbert | 05:11:00 | |
| 8 | Boda Péter | Sintesi Bike Nagy SE | 05:18:49 |
| 9 | Bényi László | BikeZone Gödöllő | 05:20:42 |
| 10 | Horváth Gábor | - | 05:28:10 |
| 11 | Erős András | Nagy SE | 05:28:19 |
| 12 | Huszka Gábor | kisbertalan | 05:35:26 |
| 13 | Schmera Roland | - | 05:38:53 |
| 14 | Székely Zsolt | HIT.HU | 05:53:02 |
| 15 | Bencsik Ákos | Giant Gyömrő - Györe Kerékpár | 05:55:15 |
| 16 | Fernye Lajos | Louis | 05:56:19 |
| 17 | Németi Csaba | csapat | 06:07:15 |
| 18 | Papp Dániel Péter | Happy Bike SE | 06:18:19 |
| 19 | Nagy Zsolt | 06:25:20 | |
| 20 | Szegedi Attila | - | 06:59:28 |
| 21 | Lestál Balázs | - | 07:08:27 |
| 22 | Schmidt Zoltán | - | 07:33:19 |
| 23 | Görömbei István | - | 08:52:27 |
| Master Férfi Egyéni | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Blazsó Márton | Bike Team Szeged | 04:11:50 |
| 2 | Matusek Robert | Sportograf.com | 04:26:33 |
| 3 | Medgyes Gábor | 04:32:21 | |
| 4 | Tóth Rajmund | Budai Sziklák SE - TREK SE | 04:41:38 |
| 5 | Papp Dénes | Meditech Sport Club - Adverticum | 04:43:06 |
| 6 | Ondrisek Péter | VKE-NELSON-AMINNOSTAR | 04:54:29 |
| 7 | Bihari Tibor | Flúgos | 04:55:52 |
| 8 | Borbély József Attila | Sólyom Team | 04:58:06 |
| 9 | Pál Zsolt | Biondo Bike | 04:58:06 |
| 10 | Klement Olivér | Hegylakók | 05:06:17 |
| 11 | Klein Tamás | Footstrong SE | 05:12:00 |
| 12 | Csóka Bálint | Bringabanda sc | 05:15:16 |
| 13 | Horváth Csaba | Gödöllői Sport Klub | 05:29:29 |
| 14 | Braun Sándor | DeviantMTB | 05:35:20 |
| 15 | Tokaji Nagy Csaba | Footstrong | 05:39:19 |
| 16 | Takács Gábor | Salgótarjáni HKE | 05:47:57 |
| 17 | Gombolai László | Vitalitás SE | 05:49:33 |
| 18 | Tulassay Zsolt | - | 06:00:08 |
| 19 | Tamás Tibor | Fonnyadt Makk/ Cica | 06:03:27 |
| 20 | Fülöp Alex | - | 06:12:22 |
| 21 | Bihari Gábor | Merida Maraton CST | 06:13:31 |
| 22 | Romanszky Zsolt | Happy Bike SE | 06:18:18 |
| 23 | Demeter Miklós | 06:20:46 | |
| 24 | Szita Tamás | 06:26:59 | |
| 25 | Rákos Tamás | Salgótarjáni HKE | 06:27:03 |
| 26 | Bognár Tamás | Velo.hu | 06:28:21 |
| 27 | Dr. Szügyi Dezső Tamás | - | 06:45:39 |
| 28 | Masa Zoltán | Freeriderz SE | 06:47:59 |
| 29 | Repei Gábor | Sörcsirke | 06:51:28 |
| 30 | Kalcsits Tibor | - | 06:52:26 |
| 31 | Ramada Gábor | Mountain Bears | 06:54:08 |
| 32 | Tóth Balázs | - | 06:58:17 |
| 33 | Csordás Csaba | - | 06:58:31 |
| 34 | Takács Péter | Galaxy Team | 07:06:57 |
| 35 | Balogh Tamás | Galaxy Team | 07:06:57 |
| 36 | Horváth Attila | Budai Sziklák | 07:11:05 |
| 37 | Vincze Dávid | - | 07:39:09 |
| 38 | Szabó Imre | Nincs. | 07:47:04 |
| 39 | Smátrola Tamás | - | 07:47:04 |
| 40 | Hajdu Péter | phu | 08:18:55 |
| Szenior Férfi Egyéni | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Rusovszki Gábor | Gödöllői Sport Klub | 05:04:38 |
| 2 | Dr. Simonyi Ákos | Cube-Csömör | 05:42:53 |
| 3 | Kocsis Sándor | Gödöllői Sport Klub | 05:49:37 |
| 4 | Böszörményi László | Budai Sziklák SE | 06:03:27 |
| 5 | Halek Tamás | - | 06:16:55 |
| 6 | Melihercsik János | Salgótarjáni HKE | 06:44:54 |
| 7 | Kaszanyiczki László | Kaszanyiczki | 06:45:39 |
| 8 | Erőss Béla | Vinibike | 07:37:35 |
| 9 | Láng István | FFTC | 08:37:01 |
| Felnőtt Férfi Páros | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Grósz Béla - Melts András | Team Nagymaros | 08:39:16 |
| Grósz Béla | Team Nagymaros | 04:19:38 | |
| Melts András | Team Nagymaros | 04:19:38 | |
| 2 | Peták Levente - Frölich Tamás | Ózdi KE | 09:49:25 |
| Frölich Tamás | Ózdi KE | 04:47:16 | |
| Peták Levente | Ózdi KE | 05:02:09 | |
| 3 | Mocsári Gusztáv - Jakab Csaba | Debrecen Chili Sport | 11:15:55 |
| Jakab Csaba | Debrecen Chili Sport | 05:07:06 | |
| Mocsári Gusztáv | Debrecen Chili Sport | 06:08:49 | |
| 4 | Schleining Rudolf - Nagy András | SZEGEDI KSC - TREK | 11:36:02 |
| Nagy András | SZEGEDI KSC - TREK | 05:47:29 | |
| Schleining Rudolf | SZEGEDI KSC - TREK | 05:48:33 | |
| Master Férfi Páros | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | BAROS Bálint - BÚR Zsolt | BRINGABANDA SC - HAIBIKE | 08:54:02 |
| BÚR Zsolt | BRINGABANDA SC - HAIBIKE | 04:19:37 | |
| BAROS Bálint | BRINGABANDA SC - HAIBIKE | 04:34:25 | |
| 2 | Vas Péter - Kis József | Merida-CST Masters I. | 09:26:05 |
| Kis József | Merida-CST Masters I. | 04:32:22 | |
| Vas Péter | Merida-CST Masters I. | 04:53:43 | |
| 3 | Balázs Amand Tibor - Kis András | BATKA | 10:29:34 |
| Balázs Amand Tibor | BATKA | 04:59:02 | |
| Kis András | BATKA | 05:30:32 | |
| 4 | Szücs Gábor - Pintér Sándor | Pénzügyőr SE | 10:55:40 |
| Szücs Gábor | Pénzügyőr SE | 05:27:50 | |
| Pintér Sándor | Pénzügyőr SE | 05:27:50 | |
| 5 | Ivány Dániel - Dalos Péter | Sólyom Rowers | 11:15:05 |
| Dalos Péter | Sólyom Rowers | 05:37:32 | |
| Ivány Dániel | Sólyom Rowers | 05:37:33 | |
| 6 | Zóka-Újhelyi Zoltán - Kiss Tamás | Ottocento | 11:18:08 |
| Zóka-Újhelyi Zoltán | Ottocento | 05:19:21 | |
| Kiss Tamás | Ottocento | 05:58:47 | |
| 7 | Kerek Zoltán - Biriki Attila | Barcika Nepe Front | 11:38:08 |
| Kerek Zoltán | Barcika Nepe Front | 05:27:37 | |
| Biriki Attila | Barcika Nepe Front | 06:10:31 | |
| 8 | Kovács Tamás - Nádházi László | BikeFun-Merida Riders | 12:50:29 |
| Kovács Tamás | BikeFun-Merida Riders | 05:51:30 | |
| Nádházi László | BikeFun-Merida Riders | 06:58:59 | |
| 9 | Oláh Sándor - Szücs Gergely | HIT.HU Masters | 13:55:35 |
| Szücs Gergely | HIT.HU Masters | 06:25:20 | |
| Oláh Sándor | HIT.HU Masters | 07:30:15 | |
| 10 | Németi Nándor - Kőhalmi István | Szigeti kerékpárbolt | 14:22:56 |
| Németi Nándor | Szigeti kerékpárbolt | 06:37:47 | |
| Kőhalmi István | Szigeti kerékpárbolt | 07:45:09 | |
| 11 | Martin Huber - Roland Fussl | Salzkammergut Trophy | 16:12:00 |
| Martin Huber | Salzkammergut Trophy | 08:05:56 | |
| Roland Fussl | Salzkammergut Trophy | 08:06:04 | |
| 12 | Kovács János - Herbert Pál | vén tekergök | 17:11:58 |
| Kovács János | vén tekergök | 08:35:59 | |
| Herbert Pál | vén tekergök | 08:35:59 | |
| 13 | Ozsvald Áron - Rátkay Balázs | 17:44:54 | |
| Ozsvald Áron | 08:52:27 | ||
| Rátkay Balázs | 08:52:27 | ||
| Vegyes Páros | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Horváth Gergő - Dósa Eszter | SE-HUN | 09:59:05 |
| Horváth Gergő | SE-HUN | 04:58:04 | |
| Dósa Eszter | SE-HUN | 05:01:01 | |
| 2 | Orosz Anita - Szalma Csaba | Trek SE | 11:37:34 |
| Szalma Csaba | Trek SE | 05:28:08 | |
| Orosz Anita | Trek SE | 06:09:26 | |
| 3 | Merétei Zsolt - Kiss Zita | Lucifer Bocája | 18:52:03 |
| Merétei Zsolt | Lucifer Bocája | 09:26:00 | |
| Kiss Zita | Lucifer Bocája | 09:26:03 | |
| Női Páros | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Kaufmann Brigitta - Bartos Judit | Merkapt SE Csajok | 15:24:02 |
| Kaufmann Brigitta | Merkapt SE Csajok | 06:46:12 | |
| Bartos Judit | Merkapt SE Csajok | 08:37:50 | |
| Felnőtt Férfi Csapat | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Vajda Péter - Bedő Csaba - Leel-Őssy Attila - Bergmann Ernő | Káosz Amigos | 12:22:39 |
| Bedő Csaba | Káosz Amigos | 05:09:44 | |
| Vajda Péter | Káosz Amigos | 07:12:55 | |
| Master Férfi Csapat | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Pálfi Antal - Paulovits László - Gyallai János - Makszim Mátyás | Fonnyadt Makk | 10:41:09 |
| Paulovits László | Fonnyadt Makk | 05:02:55 | |
| Pálfi Antal | Fonnyadt Makk | 05:38:14 | |
| 2 | Ilyés László - Lacza Zsombor - Lakatos Áron | - | 13:26:57 |
| Lakatos Áron | - | 06:43:28 | |
| Ilyés László | - | 06:43:29 | |
| 3 | Fülöp Miklós - Keczkó Zoltán - Csete Sándor - Wágner Balázs | Merkapt Maraton Team SE | 14:16:05 |
| Keczkó Zoltán | Merkapt Maraton Team SE | 06:55:15 | |
| Fülöp Miklós | Merkapt Maraton Team SE | 07:20:50 | |
| Vegyes Csapat | |||
| Helyezés | Név | Egyesület | Idő |
| 1 | Bors Péter - Dr. Vitaszil Edina - Cseh András | Pancser Pro MTB Team | 13:44:47 |
| Dr. Vitaszil Edina | Pancser Pro MTB Team | 06:15:28 | |
| Bors Péter | Pancser Pro MTB Team | 07:29:19 | |
Szárazság, por, hőség és várakozás feletti pályarekord Blazsó Mártontól az első etapon! Elrajtolt a hazai hegyikerékpározás történetének leghosszabb etap-versenye, a Trans Hungária Maraton, még 3 kemény nap vár a maratonistákra....
Tovább a teljes cikkhez »
377 km – 7400 m szintkülönbség – 50 település – 152 versenyző – magyar, szlovák, román, osztrák és svéd kerékpárosok. Augusztus 17-én elindul a verseny, bringával a vizek és borok útján, a Dunától a Tiszáig....
Tovább a teljes cikkhez »
