Az esős, emelkedőkkel tűzdelt, 153 kilométeres szakaszon a mezőny ismét atomjaira szakadt, a hajrát a kolumbiai José Serpa nyerte, miután a célvonalon elsőként áthaladó olasz Matteo Carrarát veszélyes sprintért az élboly végére, Serpa és Scarponi mögé sorolták.
Kusztor ezúttal nem volt a szűk élbolyban, közel két percet kapott, amivel összetettben a még mindig előkelő 34. helyre csúszott vissza. Cziráki több mint 5 percet kapott, jelenleg a 115. helyen áll, Scarponi őrzi vezető helyét. A verseny keménységére jellemző, hogy a zord idő és az emelkedők ellenére 44 km/h-s átlag jött ki a végére...
1. Josè Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli - Diquigiovanni | 3:28:33 | |
2. Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli - Diquigiovanni | ||
3. Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team | ||
4. Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom | 0:00:05 | |
5. Nicolas Schnyder (Swi) Price – Custom Bikes | ||
6. Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche | ||
63. Kusztor Péter (Hun) Atlas Personal - BMC | 0:01:50 | |
138. Cziráki István (Hun) Atlas Personal - BMC |
0:05:40 |
1. Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli | 13:38:06 |
2. Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia | 0:00:30 |
3. Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche | 0:00:35 |
4. Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team | 0:00:42 |
5. Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere | 0:00:45 |
6. Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic | 0:01:00 |
... | |
34. KUSZTOR Péter (HUN) ATLAS PERSONAL | 0:04:10 |
115. CZIRÁKI István (HUN) ATLAS PERSONAL | 0:16:05 |