A Gap és Pinerolo közötti 179 kilométeres táv utolsó emelkedőjén Boasson Hagen a nap szökevénycsoportját támadta be, s bár a hegytetőre nem túl nagy előnnyel ért fel, lejtmenetben ismerve képességeit már borítékolni lehetett győzelmét, és nem is okozott csalódást.
A közepes hegyi szakaszon a nagyágyúk közül ismét Contador támadott a cél előtti hegyen, és végül Samuel Sanchezzel karöltve a lejtőn sikerült ellépniük a többiektől, ahol a sárga trikós Voeckler nem bírta velük a technikás menetet, többször is elbizonytalanodott és hátrányba került. A többiek azonban a végére utolérték a spanyolokat, így az összetettben csak Voeckler veszített a legjobbak közül. Holnap az idei Tour legnehezebb szakasza következik, a legnagyobb hegyekkel!
Videó összefoglaló:
A 17. SZAKASZ EREDMÉNYE:
| 1. | SKY PROCYCLING | 4h 18' 00" | |||
| 2. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 18' 40" | + 00' 40" | ||
| 3. | FDJ | 4h 18' 50" | + 00' 50" | ||
| 4. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 18' 50" | + 00' 50" | ||
| 5. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 18' 50" | + 00' 50" | ||
| 6. | PRO TEAM ASTANA | 4h 19' 10" | + 01' 10" | ||
| 7. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 19' 10" | + 01' 10" | ||
| 8. | TEAM RADIOSHACK | 4h 19' 10" | + 01' 10" | ||
| 9. | SAUR-SOJASUN | 4h 19' 15" | + 01' 15" | ||
| 10. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 20' 20" | + 02' 20" | ||
| 11. | MOVISTAR TEAM | 4h 20' 20" | + 02' 20" | ||
| 12. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 20' 37" | + 02' 37" | ||
| 13. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 21' 35" | + 03' 35" | ||
| 14. | AG2R LA MONDIALE | 4h 22' 00" | + 04' 00" | ||
| 15. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 22' 00" | + 04' 00" | ||
| 16. | QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 22' 00" | + 04' 00" | ||
| 17. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 18. | LAMPRE - ISD | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 19. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 20. | BMC RACING TEAM | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 21. | AG2R LA MONDIALE | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 22. | SAXO BANK SUNGARD | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 23. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 24. | TEAM LEOPARD-TREK | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 25. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 22' 26" | + 04' 26" | ||
| 26. | SAUR-SOJASUN | 4h 22' 34" | + 04' 34" | ||
| 27. | SKY PROCYCLING | 4h 22' 34" | + 04' 34" | ||
| 28. | TEAM EUROPCAR | 4h 22' 53" | + 04' 53" | ||
| 29. | TEAM RADIOSHACK | 4h 22' 53" | + 04' 53" | ||
| 30. | TEAM GARMIN - CERVELO | 4h 22' 53" | + 04' 53" | ||
| 31. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4h 22' 53" | + 04' 53" |
AZ ÖSSZETETT ÁLLÁS:
| 1. | TEAM EUROPCAR | 73h 23' 49" | |||
| 2. | BMC RACING TEAM | 73h 25' 07" | + 01' 18" | ||
| 3. | TEAM LEOPARD-TREK | 73h 25' 11" | + 01' 22" | ||
| 4. | TEAM LEOPARD-TREK | 73h 26' 25" | + 02' 36" | ||
| 5. | EUSKALTEL - EUSKADI | 73h 26' 48" | + 02' 59" | ||
| 6. | SAXO BANK SUNGARD | 73h 27' 04" | + 03' 15" | ||
| 7. | LAMPRE - ISD | 73h 27' 23" | + 03' 34" | ||
| 8. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 73h 27' 38" | + 03' 49" | ||
| 9. | TEAM GARMIN - CERVELO | 73h 29' 53" | + 06' 04" | ||
| 10. | SKY PROCYCLING | 73h 31' 25" | + 07' 36" |
A szakaszgyőztes és a sárga trikós nyilatkozik a Tour de France 17. szakaszáról, ami során belekóstolt a mezőny az Alpokba, bár még nem hegyi befutó döntött. Ennek ellenére a célhoz vezető lejtő talán hasonlóan sok izgalmat...
Tovább a teljes cikkhez »
