A „Hegyek Pokla” néven is ismert viadalon nem csak teljesíteni kellett a Pilismarótról a Visegrádi hegységen át a Két Bükkfa-nyeregig vezető több mint 10 kilométeres, 500 méter szintemelkedésű hegyet, mindezt háromszor is megmászták a kerekesek, versenykörülmények között.
Szerencsére helyreállt a tavasszal megszokott időjárás, így nagyrészt napsütésben, ideális körülmények között tekertek a résztvevők, amire szükségük is volt, hiszen a főleg hobbikerékpárosokból összeálló mezőny nagyobb hányada számára már maga a teljesítés is nagy kihívást jelentett. Talán sokan emlékeznek még az Erste Tour tavalyi esztergomi fordulójára, amikor 10 fokban, esőben nagyon kevesen maradtak csak állva – illetve nyeregben ülve…
![]() |
|
| Fotó: Takács Tamás | |
Idén már a helyszín is sokkal barátságosabb volt, sőt, ritkán van mifelénk olyan megtiszteltetésben része kerékpárversenyzőknek, hogy Európai egyik legnagyobb bazilikájának udvaráról rajtolhassanak el. Ma ez így történt, és a hömpölygő mezőny 10 órakor elindult Pilismarót felé, hogy hamarosan nekivágjon az embert próbáló emelkedőnek.
![]() |
|
| Fotó: Takács Tamás | |
A Duna-parti úton kialakultak az erőviszonyok, kisebb bukások is becsúsztak, amíg mindenki megtalálta a helyét a kialakuló bolyokban. A győzelemre esélyesek csoportja már az első mászás során kialakult, a hátsó régiókban pedig többen nyilatkoztak úgy felérve a Két Bükkfa-nyeregnél kialakított frissítősátornál, hogy már a második kör teljesítését is meggondolják, nemhogy a harmadikat…
![]() |
|
| Fotó: Takács Tamás | |
Az Esztergomba visszavezető lejtőn aztán akadt munkájuk bőven az útvonalbiztosítás.hu motorosainak, akik a legveszélyesebb részen, a gyors lejtőn minden gubanc nélkül megoldották feladatukat.
![]() |
|
| Fotó: Takács Tamás | |
Esztergomba visszaérve kezdődött minden elölről, de az elsőségért folytatott küzdelem szempontjából már csak egy jóval kisebb csoport, nem egész 20 fő kezdte meg a második kört, hogy újra célba vegyék a maróti emelkedőt. A főként a bátorfisok, Fejes Gábor és Kónya Tamás által diktált tempónak mintegy a boly fele áldozatul esett, a lejtőn már csak nyolcan voltak együtt.
![]() |
|
| Fotó: Takács Tamás | |
Következett a mindent eldöntő utolsó kör, ahol a kívülről is legpihentebbnek tűnő Fejes, csapattársa, Kónya előkészítése után már a hegy elején támadott, és könnyedén hagyta faképnél ellenfeleit. Kicsit később maga is belerogyott picit a saját maga által diktált nagy tempóba - az emelkedő bizonyos részein a negyvenet is közelítette sebessége – de végül átlépve a holtponton tartotta előnyét a lejtőn és a célig tartó sík szakaszon is.
![]() |
|
| Fotó: Takács Tamás | |
Fejes üldözői közül a legjobb sprinternek a pilisvörösvári Grósz Béla bizonyult, az élmezőnyt követően pedig még órákig érkeztek a megfáradt bringások, akik „túlélték” a Hegyek Poklát. Az Erste Tour következő állomására Gyömrőn, május 29-én kerül majd sor, várhatóan hasonlóan jó hangulatban!
További fotók IDE KATTINTVA tekinthetők meg.
Videó összefoglaló:
EREDMÉNYEK:
| Rsz. | Név | Idő | Kcs. | |
| 1 | 204 | Fejes Gábor | 3:14:08.641 | ff5 |
| 2 | 209 | Grósz Béla | 3:17:04.871 | ff5 |
| 3 | 215 | Dányi Pál | 3:17:05.513 | ff6 |
| 4 | 220 | Merő Csaba | 3:17:05.645 | ff7 |
| 5 | 133 | Tóth Attila | 3:17:06.590 | ff6 |
| 6 | 119 | Kónya Tamás | 3:17:11.446 | ff6 |
| 7 | 124 | Bacsek Zoltán | 3:20:08.330 | ff6 |
| 8 | 236 | Arany Gábor | 3:25:43.753 | ff6 |
| 9 | 71 | Makács Gábor | 3:25:44.394 | ff6 |
| 10 | 187 | Török Zoltán | 3:25:47.391 | ff6 |
| 11 | 84 | Rónaszéki István | 3:25:49.193 | ff6 |
| 12 | 82 | Nagy Gyula | 3:25:50.950 | ff6 |
| 13 | 97 | Huszár Péter | 3:25:50.970 | ff6 |
| 14 | 128 | Müllner Zoltán | 3:25:52.555 | ff6 |
| 15 | 79 | Pós Gergő | 3:25:52.822 | ff6 |
| 16 | 214 | Hegymegi István | 3:25:55.226 | ff7 |
| 17 | 136 | Specziár András | 3:25:55.991 | ff7 |
| 18 | 85 | Berkes-Mészáros János | 3:25:57.485 | ff6 |
| 19 | 44 | Mester Péter | 3:25:58.500 | ff5 |
| 20 | 13 | Pawlik Attila | 3:26:01.015 | ff5 |
| 21 | 35 | Csontos László | 3:26:03.219 | ff5 |
| 22 | 70 | Lengyel Gábor | 3:26:24.083 | ff6 |
| 23 | 22 | Hegyi Emil Péter | 3:28:26.886 | ff5 |
| 24 | 60 | Bellus Áron | 3:29:40.234 | ff6 |
| 25 | 115 | Hajba Szilárd | 3:32:36.605 | ff6 |
| 26 | 200 | Menyhárt Zsolt | 3:32:59.159 | ff7 |
| 27 | 64 | Varga Bence | 3:33:07.291 | ff6 |
| 28 | 194 | Viszlai Igor | 3:33:07.614 | ff7 |
| 29 | 33 | Márkus János | 3:33:15.346 | ff5 |
| 30 | 206 | Pelikán János | 3:33:34.064 | ff4 |
| 31 | 123 | Specziár Viktor | 3:33:52.977 | ff6 |
| 32 | 56 | Kutács Zsolt | 3:33:53.042 | ff5 |
| 33 | 93 | Ördög Krisztián | 3:34:16.851 | ff6 |
| 34 | 91 | Dr. Molnár Krisztián | 3:34:48.885 | ff6 |
| 35 | 229 | Havasréti Bence | 3:34:51.060 | ff5 |
| 36 | 65 | Pordány Botond | 3:35:01.919 | ff6 |
| 37 | 26 | Lőrincz Gergely | 3:35:40.680 | ff5 |
| 38 | 90 | Petró Károly | 3:37:26.580 | ff6 |
| 39 | 7 | Szűcs Richárd | 3:37:43.630 | ff4 |
| 40 | 47 | Bogyó Péter István | 3:37:45.751 | ff5 |
| 41 | 102 | Lőrincz Péter | 3:38:23.763 | ff6 |
| 42 | 135 | Bakos András | 3:38:23.789 | ff7 |
| 43 | 87 | Völgyesij János | 3:38:40.565 | ff6 |
| 44 | 49 | Zsíros Róbert | 3:38:48.083 | ff5 |
| 45 | 219 | Horváth Máté | 3:40:45.486 | ff5 |
| 46 | 81 | Simon György | 3:40:46.905 | ff6 |
| 47 | 83 | Tagscherer Imre | 3:41:05.977 | ff6 |
| 48 | 24 | Borbély Gábor | 3:44:38.878 | ff5 |
| 49 | 160 | Kiss Zoltán | 3:44:39.404 | ff7 |
| 50 | 241 | Berkesi András | 3:44:45.660 | ff6 |
| 51 | 108 | Arany Róbert | 3:44:50.473 | ff6 |
| 52 | 180 | Papp Zoltán | 3:44:56.809 | ff8 |
| 53 | 73 | Balás Gergely | 3:44:57.768 | ff6 |
| 54 | 31 | Huszka Gábor | 3:45:02.230 | ff5 |
| 55 | 235 | Keszthelyi Dániel | 3:47:15.900 | ff5 |
| 56 | 247 | Peseky Róbert | 3:48:27.136 | ff5 |
| 57 | 154 | Bottyán Tibor | 3:48:27.604 | ff7 |
| 58 | 68 | MOLNÁR FERENC | 3:48:29.573 | ff6 |
| 59 | 120 | Molnár Tamás Gusztáv | 3:52:53.955 | ff6 |
| 60 | 167 | Benedek István | 3:53:31.553 | ff8 |
| 61 | 146 | Kaczur László | 3:53:33.126 | ff7 |
| 62 | 8 | Monostori Ákos | 3:54:36.622 | ff5 |
| 63 | 191 | Akács István | 3:54:39.603 | ff4 |
| 64 | 104 | Nagy Péter | 3:54:54.582 | ff6 |
| 65 | 198 | Snkó Zsolt | 3:55:03.106 | ff6 |
| 66 | 239 | Ondrisek Péter | 3:56:31.905 | ff6 |
| 67 | 232 | Ligeti András | 3:56:39.963 | ff6 |
| 68 | 125 | Nagy Zoltán | 3:56:44.458 | ff6 |
| 69 | 106 | somogy Péter | 3:56:47.551 | ff6 |
| 70 | 17 | Berki Csaba | 3:57:36.485 | ff5 |
| 71 | 222 | Magyar János | 3:58:51.328 | ff6 |
| 72 | 101 | Gyerkes Péter | 3:59:01.752 | ff6 |
| 73 | 188 | Dr. Illés Zsolt | 3:59:46.352 | ff7 |
| 74 | 36 | Hűvösvölgyi Márton | 3:59:54.430 | ff5 |
| 75 | 109 | Tirszin Robin | 4:01:35.241 | ff6 |
| 76 | 242 | Janikovics Péter | 4:01:36.949 | ff5 |
| 77 | 32 | Macsuga János | 4:01:44.128 | ff5 |
| 78 | 211 | Szűcs Gábor | 4:01:46.966 | ff6 |
| 79 | 61 | Antal Attila | 4:01:53.353 | ff6 |
| 80 | 207 | Szűcs István | 4:01:57.305 | ff6 |
| 81 | 210 | Skellecz Szabolcs | 4:01:58.561 | ff6 |
| 82 | 126 | Németh Zoltán | 4:02:19.695 | ff6 |
| 83 | 54 | Czmorek Zoltán | 4:04:15.530 | ff5 |
| 84 | 153 | Babos Tibor | 4:04:27.058 | ff7 |
| 85 | 12 | Balogh Attila | 4:04:47.092 | ff5 |
| 86 | 50 | Móricz Tamás | 4:05:06.463 | ff5 |
| 87 | 122 | Tiszai Tibor József | 4:05:17.266 | ff6 |
| 88 | 269 | Rózsár Balázs | 4:07:05.857 | ff2 |
| 89 | 159 | Király Zoltán | 4:07:05.898 | ff 7 |
| 90 | 164 | Jezerniczky Zsolt | 4:07:23.580 | ff7 |
| 91 | 100 | Gregor Péter | 4:07:30.458 | ff6 |
| 92 | 144 | Katona János | 4:07:39.876 | ff7 |
| 93 | 212 | Kindl Gábor | 4:07:59.288 | ff7 |
| 94 | 48 | Katona Richárd | 4:08:51.406 | ff5 |
| 95 | 86 | Károly János | 4:08:56.784 | ff6 |
| 96 | 170 | Márta Mihály | 4:09:08.481 | ff8 |
| 97 | 34 | Szauer Károly Zoltán | 4:09:14.175 | ff5 |
| 98 | 143 | Sikari Gábor | 4:09:19.220 | ff7 |
| 99 | 30 | Herpai Géza | 4:09:28.007 | ff5 |
| 100 | 42 | Kőszegi Péter | 4:09:36.273 | ff5 |
| 101 | 151 | Füredi Sándor | 4:09:38.198 | ff7 |
| 102 | 148 | Ecsedi Péter | 4:09:39.367 | ff7 |
| 103 | 208 | Kiss Melinda | 4:09:42.145 | női3 |
| 104 | 23 | Enyedi Ferenc | 4:09:46.539 | ff5 |
| 105 | 149 | Bali Sándor | 4:10:47.742 | ff7 |
| 106 | 213 | Németh Viktor | 4:11:16.651 | ff6 |
| 107 | 121 | Forgó Tibor | 4:11:27.760 | ff6 |
| 108 | 176 | Lovas Kata | 4:11:38.245 | női3 |
| 109 | 10 | Kiss Áron | 4:11:38.320 | ff5 |
| 110 | 112 | Budai Sándor | 4:11:38.677 | ff6 |
| 111 | 11 | Bagi Attila | 4:11:47.606 | ff5 |
| 112 | 183 | Simó László | 4:11:58.597 | ff8 |
| 113 | 202 | Weisz Attila | 4:12:21.836 | ff7 |
| 114 | 231 | Horváth Bálint | 4:16:18.269 | ff5 |
| 115 | 168 | Berkes Lajos | 4:19:08.873 | ff8 |
| 116 | 43 | Kukoda Péter | 4:19:10.410 | ff5 |
| 117 | 157 | Balog Zoltán | 4:19:21.960 | ff7 |
| 118 | 171 | Tóbiás Sándor | 4:19:23.800 | ff8 |
| 119 | 131 | Imre Zsolt | 4:19:44.620 | ff6 |
| 120 | 78 | Herbák Gergő | 4:19:53.691 | ff6 |
| 121 | 52 | Tóth Tivadar | 4:21:24.764 | ff5 |
| 122 | 166 | Zsingor Attila | 4:21:34.600 | ff8 |
| 123 | 25 | Gyulai Gábor | 4:21:59.645 | ff5 |
| 124 | 99 | Gráczol Péter | 4:22:49.680 | ff6 |
| 125 | 3 | Rostás Dávid | 4:23:02.586 | ff4 |
| 126 | 72 | Nyitrai Gábor | 4:24:35.498 | ff6 |
| 127 | 1 | Nagy Ákos | 4:24:35.867 | ff4 |
| 128 | 216 | Mónika Smith | 4:24:36.159 | női3 |
| 129 | 243 | Karsai István | 4:24:53.579 | ff8 |
| 130 | 16 | Rédling Béla | 4:25:05.374 | ff5 |
| 131 | 163 | Tar Zoltán | 4:26:41.826 | ff7 |
| 132 | 224 | Lengyel Márk | 4:28:24.716 | ff4 |
| 133 | 75 | Kiss Gergely | 4:28:40.054 | ff6 |
| 134 | 230 | Nagy Zoltán | 4:29:17.496 | ff5 |
| 135 | 147 | Nagy László | 4:29:18.765 | ff7 |
| 136 | 245 | Csepi László | 4:29:25.074 | ff7 |
| 137 | 117 | Hati Tamás | 4:29:44.825 | ff6 |
| 138 | 127 | Schretter Zoltán | 4:31:06.402 | ff6 |
| 139 | 92 | Gebe Krisztián | 4:31:13.353 | ff6 |
| 140 | 141 | Dusa Gábor | 4:31:29.110 | ff7 |
| 141 | 140 | Komáromi Csaba | 4:31:32.295 | ff7 |
| 142 | 246 | Török Sándor | 4:32:13.451 | ff6 |
| 143 | 240 | Ralai Raymund | 4:32:13.638 | ff6 |
| 144 | 184 | Nagy Róbert | 4:32:16.657 | ff7 |
| 145 | 158 | Dr. Gaál Zoltán | 4:33:08.712 | ff7 |
| 146 | 142 | Földesi Gábor | 4:34:55.244 | ff7 |
| 147 | 217 | Cameror Woodwork | 4:35:33.743 | ff7 |
| 148 | 172 | Gyurján Adrienn | 4:36:03.518 | női3 |
| 149 | 134 | Zsemlye Gábor | 4:36:24.120 | ff6 |
| 150 | 196 | Horváth Tamás | 4:38:48.449 | ff5 |
| 151 | 113 | Balázs Sándor Norbert | 4:41:24.672 | ff6 |
| 152 | 226 | Kemény Gábor | 4:41:26.542 | ff7 |
| 153 | 98 | Eszenyi Péter | 4:44:12.583 | ff6 |
| 154 | 189 | Szűcs Gergely | 4:44:13.811 | ff6 |
| 155 | 162 | Tádics Zoltán | 4:44:45.844 | ff7 |
| 156 | 201 | Szabó Balázs | 4:44:52.382 | ff4 |
| 157 | 29 | Szűcs Gergő | 4:44:52.933 | ff5 |
| 158 | 156 | Tóth Tibor | 4:45:02.324 | ff7 |
| 159 | 59 | Halasz Arnold | 4:45:02.843 | ff6 |
| 160 | 139 | Kárász Attila | 4:49:11.445 | ff7 |
| 161 | 20 | Marczis Dávid | 4:51:07.208 | ff5 |
| 162 | 165 | Tüske Zsolt | 4:52:37.625 | ff7 |
| 163 | 218 | Bella Nándor | 4:52:58.717 | ff6 |
| 164 | 62 | Erdős Balázs | 4:53:20.354 | ff6 |
| 165 | 80 | Havasi György | 4:53:59.224 | ff6 |
| 166 | 244 | Juhász Ákos | 4:54:04.358 | ff7 |
| 167 | 58 | Farkas András | 4:54:56.768 | ff6 |
| 168 | 21 | Pali Dávid | 4:55:23.244 | ff5 |
| 169 | 175 | Tamási Ivett | 4:58:33.531 | női3 |
| 170 | 179 | Orosz Mihály | 4:59:23.227 | ff8 |
| 171 | 197 | Horváth Mihály | 4:59:33.914 | ff5 |
| 172 | 221 | Jáger Ferenc | 5:00:57.937 | ff8 |
| 173 | 237 | Ányos Szilvia | 5:02:10.838 | női3 |
| 174 | 190 | Tóth Éva | 5:02:22.046 | női3 |
| 175 | 238 | Siklósi Péter Pál | 5:03:07.226 | ff7 |
| 176 | 74 | Balla Gergely | 5:06:42.155 | ff6 |
| 177 | 173 | Fülöp Anikó | 5:08:16.287 | női3 |
| 178 | 4 | Peterdi János | 5:10:34.794 | ff4 |
| 179 | 169 | Takács László | 5:13:17.017 | ff8 |
| 180 | 182 | Hegyi József | 5:16:26.948 | ff7 |
| 181 | 63 | Szegner Barnabás | 5:16:46.406 | ff6 |
| 182 | 88 | Szathmári József | 5:21:04.828 | ff6 |
| 183 | 95 | Nagy László | 5:33:49.439 | ff 6 |
| Rsz. | Név | Idő | Kcs. | |
| 1 | 410 | Böröcz Bence | 1:09:38.498 | kff |
| 2 | 413 | Papp Dávid | 1:12:58.567 | kff |
| 3 | 404 | Baranyó Szabolcs | 1:13:05.089 | kff |
| 4 | 89 | Boda Kálmán | 1:14:05.450 | kff |
| 5 | 76 | Szapor Gergely | 1:14:51.452 | kff |
| 6 | 406 | Besszer Balázs | 1:17:45.664 | kff |
| 7 | 405 | Kovalóczy Áron | 1:18:02.108 | kff |
| 8 | 409 | Harottai Henrietta | 1:19:56.727 | knői |
| 9 | 412 | Papp Eszter | 1:20:13.157 | knői |
| 10 | 407 | Kajtár Tamás | 1:21:42.887 | kff |
| 11 | 402 | Hangya Gábor | 1:24:04.653 | kff |
| 12 | 501 | Kimmel Balázs | 1:31:15.964 | KMTB |
| 13 | 411 | László Klári | 1:31:24.514 | knői |
| 14 | 408 | Hegyi István | 1:32:12.454 | kff |
| 15 | 500 | Budai Anita | 1:34:08.037 | knői |
| 16 | 403 | Horváth Árpád | 1:35:34.393 | kff |
| 17 | 401 | Fűri Ilona | 1:38:32.821 | knői |
| 18 | 178 | Hatvani Tünde | 1:54:32 | knői |
| Rsz. | Név | Idő | Kcs. | |
| 1 | 254 | Pápai Ádám | 24:40.431 | ff3 |
| 2 | 255 | Rózsa Balázs | 24:40.636 | ff3 |
| 3 | 185 | Illich Márk | 25:57.950 | ff2 |
| 4 | 277 | Durkó Noel | 26:07.577 | ff2 |
| 5 | 252 | Hertlik Péter | 26:43.757 | ff2 |
| 6 | 259 | Sztruhár József | 26:53.756 | ff9 |
| 7 | 267 | Gulyás Vencel | 27:11.520 | ff1 |
| 8 | 258 | Andristyák József | 27:22.247 | ff9 |
| 9 | 268 | Kapás Enikő | 27:53.360 | női2 |
| 10 | 266 | Oberfrank Márton | 28:13.188 | ff2 |
| 11 | 234 | Nagy Bertalan | 28:15.224 | ff2 |
| 12 | 275 | Fenyvesi Áron | 28:19.805 | ff2 |
| 13 | 263 | Bukó Réka | 28:23.141 | női1 |
| 14 | 260 | dr. Tóth László | 28:33.179 | ff9 |
| 15 | 278 | Samu Attila | 28:38.099 | ff2 |
| 16 | 276 | Deszpoth Nikolett | 28:47.846 | női1 |
| 17 | 262 | Lőrincz László | 29:28.178 | ff3 |
| 18 | 271 | Szabadkai Miklós | 29:41.011 | ff2 |
| 19 | 265 | Tache Marike | 29:44.162 | női2 |
| 20 | 261 | Vida Mihály | 30:10.061 | ff9 |
| 21 | 251 | Tüske Dávid | 31:22.956 | ff1 |
| 22 | 272 | Hideg Ádám | 32:05.316 | ff2 |
| 23 | 274 | Fenyvesi Kornél | 32:44.860 | ff1 |
| 24 | 250 | Tüske Csanád | 33:35.284 | ff1 |
| 25 | 273 | Vivert Richárd | 34:57.260 | ff1 |
| 26 | 264 | Kuti Géza | 35:03.150 | ff9 |






