A Parád és Kékestető közötti 17 kilométeres táv a parádsasvári nagykanyartól gyakorlatilag végig emelkedik, így a rövid táv ellenére a szezon végén alaposan próbára tette a kerekeseket, szerencsére októberhez képest hihetetlen jó időjárásban lehetett küzdeni a bajnoki címekért.
Az elit férfiak versenyében az Ora Hotels-Carrera csapata egy pillanatra sem engedte ki a kezéből a kontrollt, a sík részen a nagykanyarig Durucz Miklós által diktált tempóból az emelkedőn az idei utolsó országúti versenyén induló világbajnoki és olimpiai kvótafutónk, Lovassy Krisztián indult meg, ami már nem esett jól a mezőny többségének.
Röviddel később a tegnap még a Marco Pantani emlékversenyen vitézkedő Bernárd Bendegúz fokozta az iramot, előkészítve csapattársának, közben folyamatosan szakadoztak le az U23 és junior versenyzőkkel közös mezőnyből a bringások. Még bőven a legmeredekebb részek és Mátraháza előtt támadott aztán Cziráki István, akinek tempóját már nagyon kevesen tudták átvenni, tucatnyian sem maradtak vele.
2009 magyar bajnoka a továbbiakban olyan gyilkos iramot diktált, hogy csak a címvédő, Buruczki Szilárd tudott vele maradni, a Mátraháza és Kékestető közötti meredeken már csak egymással küzdöttek, illetve jórészt Buruczki küzdött, hogy ne maradjon le Czirákiról. A befutón aztán az Ora Hotels versenyzője nyerte a sprintet kettőjük között.
A 23 év alattiak mezőnyében üde színfolt volt profi hegyikerékpáros csapatunk, az EuroOne-Cube Team két versenyzője, Juhász Zsolt és Szatmáry András indulása, akikkel a virtingli országútisok nem tudtak mit kezdeni, Juhász elhalászta a korosztályos aranyérmet Simon Péter elől, és Szatmáry is dobogóra álhatott a harmadik helyen. Az EuroOne versenyzői számára ezzel véget is ért a versenyszezon.
Fotó: Takács Tamás |
ELIT FÉRFI EREDMÉNY:
1. | CZIRÁKI István | ORA Hotels-Carrera | 0:37:33 |
2. | BURUCZKI Szilárd | Kőbányai TC | 0:37:33 |
3. | BERNÁRD Bendegúz | ORA Hotels-Carrera | 0:38:30 |
4. | LOVASSY Krisztián | ORA Hotels-Carrera | 0:38:57 |
5. | VÍGH Zoltán | AEGON Cycling Team | 0:40:08 |
6. | KISKÓ Gábor | Bianchi Klub KE | 0:40:17 |
7. | CSOMOR Zoltán | Veloki Team | 0:40:22 |
8. | MOLNÁR István | AEGON Cycling Team | 0:40:45 |
9. | IVANICS Gergely | Veloki Team | 0:40:51 |
10. | VEREBÉLYI Viktor | AEGON Cycling Team | 0:41:24 |
11. | DÁNYI Pál | Atlantis Casino | 0:41:51 |
12. | TAKÁCS Tamás | FootStrong | 0:41:58 |
13. | BOHÁCS Roland | Postás SE | 0:42:16 |
14. | TÓTH Gábor | Atlantis Casino | 0:42:25 |
15. | TALLIÁN Péter | Blue Scorpions MC | 0:43:19 |
16. | PUSKÁS Dávid | ORA Hotels-Carrera | 0:43:37 |
17. | REITINGER Gábor | Vitalitás SE | 0:44:18 |
18. | VAJDA János Péter | Pécsi Junior | 0:45:35 |
19. | SZABÓ Péter | Postás SE | 0:45:48 |
20. | KOVÁCS Balázs | Kanizsa Kerékpáros Klub | 0:46:35 |
21. | GARAMSZEGI László | Kőbányai TC | 0:47:50 |
22. | KOVÁCS Viktor | Kanizsa Kerékpáros Klub | 0:47:55 |
DNF | KISS Gergely | AEGON Cycling Team |
Fotó: Takács Tamás |
U23 FÉRFI EREDMÉNY:
1. | JUHÁSZ Zsolt | Euroone-Cube Pro MTB Team | 0:38:07 |
2. | SIMON Péter | ORA Hotels-Carrera | 0:38:07 |
3. | SZATMÁRY András | Euroone-Cube Pro MTB Team | 0:38:40 |
4. | BISCHOFF Bálint | Cervelo Team Prolog | 0:40:27 |
5. | HERBÁNSZKI Péter | Postás SE | 0:41:24 |
6. | PÁLYI Csaba | AEGON Cycling Team | 0:41:45 |
7. | SOLYMOSI Márton | Cervelo Team Prolog | 0:42:25 |
8. | DURUCZ Miklós | ORA Hotels-Carrera | 0:44:07 |
9. | SIMON Balázs | AEGON Cycling Team | 0:45:16 |
10. | MACSUGA János | Postás SE | 0:45:26 |
11. | PINTÉR Tamás | AEGON Cycling Team | 0:45:48 |
Fotó: Takács Tamás |
U19 FÉRFI EREDMÉNY:
1. | NAGYERNYEI Bence | Szekszárdi SZKE | 0:38:10 |
2. | RADONICS Máté | KSI-Schwinn-Csepel SE | 0:38:10 |
3. | MAGAS Dávid | KSI-Schwinn-Csepel SE | 0:42:16 |
4. | KENYERES Ábel | KSI-Schwinn-Csepel SE | 0:42:16 |
5. | ÁGOSTON Imre | KSI-Schwinn-Csepel SE | 0:44:28 |
6. | BEDIKE Marcell | KSI-Schwinn-Csepel SE | 0:45:16 |
7. | FEIGL László | Szegedi KSC | 0:46:12 |
8. | SZŰCS Richárd | KSI-Schwinn-Csepel SE | 0:48:07 |
9. | TÓTH Máté | Salgótarjáni HKE | 0:49:02 |
10. | HAJZSER Máté | Salgótarjáni HKE | 0:51:18 |
DNF | VIDÁKOVICH Olivér | KSI-Schwinn-Csepel SE |
Fotó: Takács Tamás |
ELIT NŐI EREDMÉNY:
1. | ZELINKA Gabriella | AEGON Cycling Team | 0:44:00 |
2. | ARANY Gitta | Bianchi Klub KE | 0:45:48 |
3. | DÓSA Eszter | Vitalitás SE | 0:46:39 |
4. | KIRÁLY Mónika | MTE 1904 | 0:48:07 |
5. | KORMOS Veronika Anna | Veloki Team | 0:49:15 |
6. | ARATÓ Gabriella | Szekszárdi SZKE | 0:55:12 |
Amatőr győztesek: Pelyhe László, Makács Gábor, Ányos Szilvia
Rövidebb távok győztesei:
7,3 km - haladó férfi: Szabó Patrik, - serdülő nő: Tolnai Zsanett
13 km - serdülő férfi: Emhő Ferenc, - senior férfi: Révész Gábor