A kanyarokkal, szűk sikátorokkal, lépcsőkkel, kockaköves szakaszokkal tűzdelt pályán Szécsi Tamás (Bringabanda) szerezte meg a győzelmet Reitinger Gábor (Haibike) és Pálmai Zsolt (Zalaegerszeg) előtt.
A SteveStudio videója az eseményről:
| Abszolút | név | csapat | kat. | k.sz. | idő |
| 1 | Szécsi Tamás | Bringabanda | Felnőtt (1983) | 13 | 1:04:46 |
| 2 | Reitinger Gábor | Vitalitás-Se HaiBike | Felnőtt (1981) | 13 | 1:06:32 |
| 3 | Pálmai Zsolt | ZKSE | Felnőtt (1984) | 13 | 1:07:35 |
| 4 | Lebedy Máté | Pomáz | Felnőtt (1981) | 13 | 1:08:52 |
| 5 | Kakas László | KTM Erste Leasing | Felnőtt (1975) | 12 | 1:05:24 |
| 6 | Koleszár Norbert | Vitalitás-Se | Felnőtt (1979) | 12 | 1:06:36 |
| 7 | Gajdov Géza | Felnőtt (1979) | 11 | 1:04:55 | |
| 8 | Kiss Róbert | Bringabanda SC | Felnőtt (1990) | 11 | 1:05:35 |
| 9 | Bucsányi Brúnó | X2S Racing Team | Ifjúsági (1991) | 11 | 1:06:03 |
| 10 | Elek Gábor | Felnőtt (1976) | 11 | 1:08:33 | |
| 11 | Hieschberg Ádám | Felnőtt (1989) | 11 | 1:10:12 | |
| 12 | Halász Arnold | Felnőtt (1976) | 11 | 1:10:51 | |
| 13 | Gombolai László | Vitalitás-Se | Felnőtt (1970) | 10 | 1:05:36 |
| 14 | Hetesi Imre | PSE | Felnőtt (1969) | 10 | 1:06:11 |
| 15 | Rimóczi András | Piliscsaba | Ifjúsági (1993) | 10 | 1:06:21 |
| 16 | Szollosi Ferenc | Kope UV SE | Ifjúsági (1998) | 10 | 1:08:13 |
| 17 | Pászner László | Kőszegi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt (1977) | 10 | 1:11:43 |
| 18 | Kutasi Norbert | Felnőtt (1977) | 10 | 1:12:09 | |
| 19 | Spanisberger Máté | Hegyimazsolák SE | Ifjúsági (1900) | 10 | 1:14:08 |
| 20 | Halász Amadé | Déli Szekció | Felnőtt (1979) | 9 | 1:05:30 |
| 21 | Katona Richárd | Kőszegi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt (1978) | 9 | 1:06:18 |
| 22 | Bucsányi Henrietta | Cube Csömör | Női (1997) | 9 | 1:06:20 |
| 23 | Csonka Milán | Kőszegi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt (1985) | 9 | 1:06:32 |
| 24 | Bartal László | Felnőtt (1979) | 9 | 1:06:36 | |
| 25 | Jenei Márton | Ifjúsági (1994) | 9 | 1:07:23 | |
| 26 | Skrach Imre | Gyilkos Lódarazsak | Felnőtt (1977) | 9 | 1:07:43 |
| 27 | Halász Sándor | Gyilkos Lódarazsak | Felnőtt (1966) | 9 | 1:09:01 |
| 28 | Honti Tamás | Migreen | Ifjúsági (1993) | 9 | 1:09:01 |
| 29 | Herczog Zoltán | Migreen | Felnőtt (1981) | 9 | 1:09:59 |
| 30 | Katona Szilveszter | Kőszegi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt (1975) | 9 | 1:10:33 |
| 31 | Varga Csaba | Kope UV SE | Felnőtt (1973) | 9 | 1:11:31 |
| 32 | Szollosi Virág | Kope UV SE | Női (1995) | 9 | 1:12:19 |
| 33 | Bucsányi Róbert | Felnőtt (1962) | 8 | 1:02:15 | |
| 34 | Nagy Botond | Hegyimazsolák SE | Ifjúsági (1997) | 8 | 1:08:39 |
| 35 | Kupi Gábor | Felnőtt (1974) | 8 | 1:10:01 | |
| 36 | Csiszár József | Felnőtt (1976) | 8 | 1:12:46 | |
| 37 | Nagy Imre | Felnőtt (1980) | 8 | 1:15:13 | |
| 38 | Varga Benedek | Kope UV SE | Ifjúsági (2001) | 7 | 1:08:48 |
| 39 | Juhász Beáta | Gyilkos Lódarazsak | Női (1970) | 6 | 1:07:14 |
| 40 | Kovács László | Felnőtt (1972) | 5 | 1:08:20 | |
| 41 | Zeller Balázs | Migreen | Felnőtt (1981) | 4 | 0:51:37 |
| 42 | Annus Viktor | Felnőtt (1985) | 3 | 0:21:54 | |
| 43 | Wimmer Dávid | Felnőtt (1985) | 2 | 0:20:00 | |
| 44 | Ács Zoltán | Felnőtt (1980) | 1 | 0:06:41 | |
| Nő | |||||
| 1 | Bucsányi Henrietta | Cube Csömör | Női (1997) | 9 | 1:06:20 |
| 2 | Szollosi Virág | Kope UV SE | Női (1995) | 9 | 1:12:19 |
| 3 | Juhász Beáta | Gyilkos Lódarazsak | Női (1970) | 6 | 1:07:14 |
| Férfi Ifjúsági | |||||
| 1 | Bucsányi Brúnó | X2S Racing Team | Ifjúsági (1991) | 11 | 1:06:03 |
| 2 | Rimóczi András | Piliscsaba | Ifjúsági (1993) | 10 | 1:06:21 |
| 3 | Szollosi Ferenc | Kope UV SE | Ifjúsági (1998) | 10 | 1:08:13 |
| 4 | Spanisberger Máté | Hegyimazsolák SE | Ifjúsági (1900) | 10 | 1:14:08 |
| 5 | Jenei Márton | Ifjúsági (1994) | 9 | 1:07:23 | |
| 6 | Honti Tamás | Migreen | Ifjúsági (1993) | 9 | 1:09:01 |
| 7 | Nagy Botond | Hegyimazsolák SE | Ifjúsági (1997) | 8 | 1:08:39 |
| 8 | Varga Benedek | Kope UV SE | Ifjúsági (2001) | 7 | 1:08:48 |
| Férfi Felnőtt | |||||
| 1 | Szécsi Tamás | Bringabandad | Felnőtt (1983) | 13 | 1:04:46 |
| 2 | Reitinger Gábor | Vitalitás-Se HaiBike | Felnőtt (1981) | 13 | 1:06:32 |
| 3 | Pálmai Zsolt | ZKSE | Felnőtt (1984) | 13 | 1:07:35 |
| 4 | Lebedy Máté | Pomáz | Felnőtt (1981) | 13 | 1:08:52 |
| 5 | Kakas László | KTM Erste Leasing | Felnőtt (1975) | 12 | 1:05:24 |
| 6 | Koleszár Norbert | Vitalitás-Se | Felnőtt (1979) | 12 | 1:06:36 |
| 7 | Gajdov Géza | Felnőtt (1979) | 11 | 1:04:55 | |
| 8 | Kiss Róbert | Bringabanda SC | Felnőtt (1990) | 11 | 1:05:35 |
| 9 | Elek Gábor | Felnőtt (1976) | 11 | 1:08:33 | |
| 10 | Hieschberg Ádám | Felnőtt (1989) | 11 | 1:10:12 | |
| 11 | Halász Arnold | Felnőtt (1976) | 11 | 1:10:51 | |
| 12 | Gombolai László | Vitalitás-Se | Felnőtt (1970) | 10 | 1:05:36 |
| 13 | Hetesi Imre | PSE | Felnőtt (1969) | 10 | 1:06:11 |
| 14 | Pászner László | Kőszegi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt (1977) | 10 | 1:11:43 |
| 15 | Kutasi Norbert | Felnőtt (1977) | 10 | 1:12:09 | |
| 16 | Halász Amadé | Déli Szekció | Felnőtt (1979) | 9 | 1:05:30 |
| 17 | Katona Richárd | Kőszegi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt (1978) | 9 | 1:06:18 |
| 18 | Csonka Milán | Kőszegi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt (1985) | 9 | 1:06:32 |
| 19 | Bartal László | Felnőtt (1979) | 9 | 1:06:36 | |
| 20 | Skrach Imre | Gyilkos Lódarazsak | Felnőtt (1977) | 9 | 1:07:43 |
| 21 | Halász Sándor | Gyilkos Lódarazsak | Felnőtt (1966) | 9 | 1:09:01 |
| 22 | Herczog Zoltán | Migreen | Felnőtt (1981) | 9 | 1:09:59 |
| 23 | Katona Szilveszter | Kőszegi Kerékpáros Egyesület | Felnőtt (1975) | 9 | 1:10:33 |
| 24 | Varga Csaba | Kope UV SE | Felnőtt (1973) | 9 | 1:11:31 |
| 25 | Bucsányi Róbert | Felnőtt (1962) | 8 | 1:02:15 | |
| 26 | Kupi Gábor | Felnőtt (1974) | 8 | 1:10:01 | |
| 27 | Csiszár József | Felnőtt (1976) | 8 | 1:12:46 | |
| 28 | Nagy Imre | Felnőtt (1980) | 8 | 1:15:13 | |
| 29 | Kovács László | Felnőtt (1972) | 5 | 1:08:20 | |
| 30 | Zeller Balázs | Migreen | Felnőtt (1981) | 4 | 0:51:37 |
| 31 | Annus Viktor | Felnőtt (1985) | 3 | 0:21:54 | |
| 32 | Wimmer Dávid | Felnőtt (1985) | 2 | 0:20:00 | |
| 33 | Ács Zoltán | Felnőtt (1980) | 1 | 0:06:41 |
