Az indulók között nem csak a hazai országúti versenyzők közül volt ott mindenki, aki számít (a már pihenőjét töltő Kusztor Pétertől eltekintve), de a legjobb hegyikerékpárosok közül is többen rajthoz álltak, akik előkelő helyezéseket értek el korcsoportjaikban.
A verseny rögtön támadással indult, a nagyobb csapatok előretolt helyőrséget indítottak el egy kisebb szökevénycsoport képében. A kezdeti laza tempó után a hegyi szerpentinen már a mezőnyben is fokozódott az iram két nagyobb szelekció is követte egymást, a második után már csak a szűk 10-20 fős elit maradt az élen.
Innen egymást érték a ritmusváltások, és csakhamar kirajzolódott, hogy a későbbi dobogósok a legerősebbek a mai napon. Buruczki Szilárd, Szeghalmi Bálint (Tusnad) és Fejes Gábor (Tecnofilm-Betonexpressz 2000) az igazán kemény részhez, a Mátraháza után következő meredekhez érve nagyjából már mindenkit leráztak, és keveredtek a korábbi szökevényekkel, akik szintén nem sokáig bírták velük a tempót.
Akciókat inkább Szeghalmi és Fejes kezdeményezett, Buruczki kivárásra ment, és ő tette jól, többször fordult elő, hogy saját tempóját hajtva kicsit megúszott akciózó ellenfeleiről, de végül benne maradt több erő, amikor már csak Szeghalmi társaságában el kellett dönteni az első hely sorsát.
Buruczki így a hegyikerékpár olimpiai-krosszban, maratonban, valamint cyclocrossban szerzett bajnoki címei mellé immár egy országúti trófeát is begyűjtött. A 23 évek alattiak különértékelésében Molnár István (Aegon-Notebookestore Team) lett a magyar bajnok. A hölgyek között is országútis-hegyikerékpáros meccs volt a győzelemért, végül Zelinka Gabriella (Aegon-Notebookstore Team) bizonyult jobbnak Benkó Barbaránál (Rothaus-Cube). A juniorok között viszont az idén bajnoki címeket halmozó Ifj. Stubán Ferenc (KSI-Schwinn Csepel) nem hagyott kétséget afelől, ki a legjobb hegyen.
Fotók a bajnoki dobogósokról IDE KATTINTVA
Hely. | Idő | Név | Csapat |
Elit Férfiak: | |||
1 | 39,23.23 | Buruczki Szilárd | Kőbányai Tc. |
2 | 39,34.42 | Szeghalmi Bálint | Tusnád CT. |
3 | 39,38.54 | FEJES Gábor | Tecnofilm-Betonexpressz 2000 |
4 | 39,51.76 | Blazsó Márton | Bringabanda SC. |
5 | 39,53.51 | Verebélyi Viktor | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
6 | 40,11.26 | Szórádi Balázs | MERIDA-HCT |
7 | 40,45.23 | Vigh Zoltán | Atlantis Casino Kerékpársport 2000 SE. |
8 | 41,49.70 | Speciár Viktor | MERIDA-HCT |
9 | 42,02.50 | Borbély György | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
10 | 42,03.51 | Hemmert János | TEAM PROLOG |
11 | 42,07.81 | Szabó Tamás | Atlantis Casino Kerékpársport 2000 SE. |
12 | 42,16.95 | Kiss Gergely | Atlantis Casino Kerékpársport 2000 SE. |
13 | 42,18.89 | Csortos Imre | FSZSE |
14 | 42,18.89 | Tóth Gábor | Atlantis Casino Kerékpársport 2000 SE. |
15 | 44,32.84 | Szabó Péter | Postás SE. |
16 | 45,02.10 | Bohács Roland | Giant Gyömrő |
17 | 45,04.26 | Huszár Péter | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
18 | 48,02.17 | Jordán Péter | MERIDA-HCT |
U23 Férfiak: | |||
1 | 40,04.10 | Molnár István | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
2 | 40,07.09 | Lovassy Krisztián | Tecnofilm-Betonexpressz 2000 |
3 | 40,09.95 | SIMON Péter | Tecnofilm-Betonexpressz 2000 |
4 | 40,32.20 | Dancs Márton | Giant Gyömrő |
5 | 40,42.52 | Simon Balázs | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
6 | 40.15.98 | Pályi Csaba | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
7 | 41,30.81 | Bernárd Bendegúz | FTC kerékpár Kft. |
8 | 41,49.70 | Dévai Dániel | TEAM PROLOG |
9 | 42,27.73 | PUSKÁS Dávid | Tecnofilm-Betonexpressz 2000 |
10 | 42,29.30 | Hegyi Emil | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
11 | 42,49.16 | Pavlik Attila | Postás SE. |
12 | 43,33.92 | Vajda Adrián | TEAM PROLOG |
13 | 44,10.26 | Durucz Miklós | TEAM PROLOG |
14 | 44,45.14 | Sipos Gábor | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
15 | 44,49.08 | Bischof Bálint | Szekszárdi SKE. |
U19 Férfiak: | |||
1 | 40,20.46 | Stubán Ferenc | KSI-Schwinn Csepel SE |
2 | 40,22.38 | Radonics Máté | KSI-Schwinn Csepel SE |
3 | 42,29.30 | Pintér Tamás | Csömör KSK |
4 | 42,37.17 | Kelemen Szabolcs | Szekszárdi SKE. |
5 | 43,00.53 | Dani Jonatán | BVSC-Zugló |
6 | 43,01.45 | Pajkó András | Szegedi KSC. |
7 | 43,33.92 | Fenyvesi Péter | X"S Kona Team |
8 | 44,35.86 | Kurilla Bence | Kerékpártechnika SE Békéscsaba |
9 | 45,00.21 | Katona Bálint | Tamási |
10 | 45,16.40 | Pajkó Dániel | Szegedi KSC. |
11 | 45,24.33 | Varga Péter | Tamási |
12 | 45,24.33 | Macsuga János | KSI-Schwinn Csepel SE |
13 | 45,27.54 | Fridrich Bálint | KSI-Schwinn Csepel SE |
14 | 47,43.92 | Langó Zoltán | Giant Gyömrő |
15 | 48,19.20 | Keszthelyi Dániel | KSI-Schwinn Csepel SE |
U17 Fiúk: | |||
1 | 43,10.65 | Kenyeres Ábel | KSI-Schwinn Csepel SE |
2 | 43,44.36 | Pelikán János | Gödöllöi SK. |
3 | 44,48.65 | Varro Bálint | KSI-Schwinn Csepel SE |
4 | 45,01.19 | Varró Gergely | Gödöllői Sport Klub |
5 | 45,01.19 | Magas Dávid | KSI-Schwinn Csepel SE |
6 | 46,49.35 | Szűcs Richárd | MVSC-Volvo |
7 | 47,24.65 | Veres Marcell | MVSC |
8 | 47,24.65 | Rózsa Balázs | KSI-Schwinn Csepel SE |
9 | 47,24.65 | Nagyernyei Bence | Szekszárdi SKE. |
10 | 48,04.14 | Ágoston Imre | KSI-Schwinn Csepel SE |
11 | 49,14.16 | Hajzser Máté | Salgótarjáni HKE |
12 | 51,03.35 | Berta Ákos | Szegedi KSC. |
13 | 53,53.48 | Futó Balázs | E.MTE 1904 |
14 | 54,39.49 | Pápai Ádám | Giant Gyömrő |
15 | 56,05.03 | Konkoly Bálint | KSI-Schwinn Csepel SE |
U15 Fiúk: | |||
1 | 22,42.01 | Móritz Dániel | KSI-Schwinn Csepel SE |
2 | 22,43.18 | Dina Márton | Fillari Team Budaörs |
3 | 22,46.68 | Gönczy Gergő | Giant Gyömrő |
4 | 23,40.27 | Böröcz Bence | Siófoki Kerékpáros Sportclub |
5 | 23,46.46 | Nagy Olivér | Szekszárdi SKE. |
6 | 23,56.27 | Gulyás Márk | Siófoki Kerékpáros Sportclub |
7 | 23,56.27 | Fábián Ábel | Szekszárdi SKE. |
8 | 25,07.10 | Nusser Roland | E.MTE 1904 |
9 | 25,24.58 | Tímár András | KSI-Schwinn Csepel SE |
10 | 26,23.92 | Petrus Patrik | Siófoki Kerékpáros Sportclub |
11 | 26,25.51 | Erős Ákos | Siófoki Kerékpáros Sportclub |
12 | 26,27.46 | László Attila | BVSC-Zugló |
13 | 28,17.41 | Didriksen Endre | Gyötri Triatlon Gyöngyös |
14 | 39,34.42 | Kodaj Ádám László | Giant Gyömrő |
15 | 39,51.76 | Nagy Bertalan | FSZSE |
16 | 40,11.26 | Tamás András | KSI-Schwinn Csepel SE |
17 | 41,52.42 | Balogh Tamás | Szekszárdi SKE. |
18 | 42,02.50 | Sarudi Mátyás | KSI-Schwinn Csepel SE |
19 | 42,03.51 | Molnár Gábor | KSI-Schwinn Csepel SE |
20 | 44,32.84 | Berekszászi Bence | KSI-Schwinn Csepel SE |
21 | 45,04.26 | Gyöngyösi Kevin | KSI-Schwinn Csepel SE |
22 | 47,33.74 | Molnár Gábor | Szekszárdi SKE. |
Elit Nők: | |||
1 | 44,45.14 | Zelinka Gabriella | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
2 | 45,14.64 | Benkó Barbara | Rothaus-Cube |
3 | 45,51.98 | Révész Anikó | Szegedi KSC |
4 | 46,38.92 | Kenyó Anita | Corratec Bringavilág |
5 | 50,33.67 | Arany Gitta | AEGON NOTEBOOKSTORE TEAM |
6 | 50,45,08 | Kormos Veronika | KSI-Schwinn Csepel SE |
7 | 53,47.43 | Fáy Kriszta | Pécsi Junior KE: |
8 | 57,43.01 | Arató Gabriella | Szekszárdi SKE. |
U17 Lányok: | |||
1 | 24,31.05 | Király Kinga | Salgótarjáni HKE |
2 | 26,28.65 | Wohlmutter Alexandra | E.MTE 1904 |
3 | 28,17.41 | Tolnai Zsanett | KSI-Schwinn Csepel SE |
4 | DNF | Borissza Johanna | KSI-Schwinn Csepel SE |
Amatőr1 -40 évig: | |||
1 | 41,15.98 | Horváth Zoltán | Pécsi Junior KE. |
2 | 41,52.42 | Makács Gábor | |
3 | 42,53.57 | Kis Miklós | |
4 | 42,56.86 | Csontos László | Salgótarjáni HKE |
5 | 42,59.34 | Jáki Péter | Maxi Bike |
6 | 43,16.92 | Hajdu Barna | AEGON NOTEBOOKSTORE |
7 | 43,28.89 | Takács Tamás | Bringavilág SK-Bringahirado.hu |
8 | 43,30.34 | Kiss Attila | Vezér Fittness |
9 | 43,30.34 | Nagy Gyula | Debrecen |
10 | 43,47.20 | Petro Károly | |
11 | 44,01.72 | Mesa-Mayo András | KSI Schwinn-Csepel SE. |
12 | 44,18.14 | Bakosi Nándor | Nyíregyháza |
13 | 44,26.20 | Berkes János | Meditech SC |
14 | 44,35.86 | Kovács István | Ózdi Kerékpáros Egyesület |
15 | 44,40.26 | Mester Péter | PEPPE.KSE |
16 | 44,48.61 | Borbély Gábor | Mátra Biker SC |
17 | 44,48.61 | Knoch László | Debrecen |
18 | 45,02.10 | Kocsis Tíbor | Szekszárdi SKE. |
19 | 45,17.60 | Kiss Áron | Mátra Biker SC |
20 | 45,26.82 | Balás Gergely | AEGON NOTEBOOKSTOR |
21 | 46,28.23 | Jónás Gábor | Nyíregyháza |
22 | 46,30.92 | Domán Zsolt | KSI Schwinn-Csepel SE |
23 | 46,54.77 | Frölich Tamás | Ózdi Kerékpáros Egyesület |
24 | 47,33.74 | Király Zoltán | Saxum SE. Egere |
25 | 47,48.48 | Mészáros László | AEGON NOTEBOOKSTOR |
26 | 48,46.51 | Simkó Zsolt | Miskolc |
27 | 52,00.07 | Rónay Tamás | Salgótarjáni HKE |
28 | 52,11.32 | Didriksen Tor Öyvin | Gyötri Triatlon Gyöngyös |
29 | 54,22.32 | Budai Sándor | |
30 | 54,24.26 | Lovas Kata | Mátra Biker SC |
31 | 54,52.68 | Domoszlai Tamás | Miskolc |
32 | 1:02,41.42 | Sztruhár Róbert | Mátra Biker SC |
Amatőr2 40-50 évig | |||
1 | 44,10.26 | Schneider Gábor | Szekszárdi SKE. |
2 | 44,50.01 | Pelyhe László | Karbona |
3 | 45,35.14 | Hegymegi Gábor | Atlantis Casino Kerékpársport 2000 SE. |
4 | 46,56.24 | Dr György Zsolt | BVSE |
5 | 47,23.89 | Andristyák Gábor | Go-Fast SC. |
6 | 48,02.17 | Vereby István | KTM |
7 | 48,30.84 | Balázs Tíbor | Szekszárdi SKE. |
8 | 51,16.20 | Tari Tibor | Gyötri Triatlon Gyöngyös |
9 | 51,23.33 | BERETCZ László | Salgótarjáni HKE |
10 | 58,54.24 | Ecsedi Péter | Albertirsa |
Amatőr3 50- év felett | |||
1 | 45,19.86 | Benedek István | Balaton Party KE. |
2 | 46,49.54 | Révész Gábor | Szegedi KSC. |
3 | 48,11.21 | Papp Zoltán | Karbona |
4 | 48,58.02 | Huszár László | KARBONA |
5 | 54,22.32 | Szilágyi Sándor | BVSC |
6 | 59,04.95 | Simó László | Mátra Biker SC. |
Buruczki Szilárd, a Magellan Kőbánya TC mountain bike versenyzője országúton zárta a versenyszezonját, de nem fogott ki rajta a kissé idegen közeg, megnyerte a hegyi országos bajnokságot. Szilárd beszámolója a futamról:...
Tovább a teljes cikkhez »