A szeszélyes időjárás nem hazudtolja meg magát Spában, pénteken az első után a második szabadedzésen is főszerepet játszott. Délelőtt Michael Schumacher járt jól azzal, hogy egyszer csak leszakadt az ég, délután pedig Mark Webbert segítette részsikerhez.
A tréning kezdetén még szemerkélő eső nem okozott különösebb gondot a pilótáknak, akik inermediate gumikkal köröztek jó darabig, majd a rohamosan száradó aszfalton először Fernando Alonso jelent meg slickekkel, és rögtön az élre állt.
Ezután mintegy 20 percig próbálgathatták száraz körülmények között a beállításaikat a versenyzők, mikor 40 perccel az edzés vége előtt ismét zuhogni kezdett. Ekkor éppen Webber állt az élen, ami innentől a szabadedzés megnyerését jelentette számára. 
Az élmezőny szorosan ott loholt a nyakán, így az első hat egy másodpercen belül végzett hozzá képest. Az ausztrál ideje egyébként öt szekundummal volt gyorsabb, mint délelőtt Schumacheré, aki ezúttal számottevő hátránnyal lett a tizenegyedik.
Két szabadedzés után nem lettünk sokkal okosabbak az erőviszonyokat illetően, hiszen egyelőre az időjárás osztja a lapokat, az egyetlen biztató hír az lehet, hogy szombatra és vasárnapra már inkább napsütést ígérnek, nem pedig esőt és felhőket.
Folytatás szombaton 11 órától a harmadik szabadedzéssel, majd 14-től az időmérővel!
| 1. Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:50.321 perc | 0.000 | 22 kör | 
| 2. Fernando Alonso  | 
			spanyol  | 
			Ferrari  | 
			1:50.461  | 
			0.140 mp. h.  | 
			19  | 
		
| 3. Jenson Button | brit | McLaren | 1:50.770 | 0.449 | 9 | 
| 4. Lewis Hamilton | brit | McLaren | 1:50.838 | 0.517 | 9 | 
| 5. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:51.218 | 0.897 | 15 | 
| 6. Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:51.242 | 0.921 | 23 | 
| 7. Sergio Pérez | mexikói | Sauber | 1:51.655 | 1.334 | 21 | 
| 8. Nico Hülkenberg | német | Force India | 1:51.725 | 1.404 | 18 | 
| 9. Paul di Resta | brit | Force India | 1:51.751 | 1.430 | 9 | 
| 10. Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:51.790 | 1.469 | 13 | 
| 11. Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:51.922 | 1.601 | 23 | 
| 12. Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:52.750 | 2.429 | 20 | 
| 13. Kobajasi Kamuj | japán | Sauber | 1:52.780 | 2.459 | 26 | 
| 14. Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso | 1:52.911 | 2.590 | 25 | 
| 15. Sébastien Buemi | svájci | Toro Rosso | 1:53.009 | 2.688 | 25 | 
| 16. Rubens Barrichello | brazil | Williams | 1:53.156 | 2.835 | 17 | 
| 17. Bruno Senna | brazil | Renault | 1:53.835 | 3.514 | 21 | 
| 18. Jarno Trulli | olasz | Lotus | 1:55.051 | 4.730 | 20 | 
| 19. Timo Glock | német | Virgin | 1:55.494 | 5.173 | 23 | 
| 20. Heikki Kovalainen | finn | Lotus | 1:56.202 | 5.881 | 15 | 
| 21. Jerome D\'Ambrosio | belga | Virgin | 1:56.816 | 6.495 | 21 | 
| 22. Vitantonio Liuzzi | olasz | Hispania | 1:57.450 | 7.129 | 19 | 
| 23. Daniel Ricciardo | ausztrál | Hispania | 1:57.612 | 7.291 | 24 | 
| 24. Vitalij Petrov | orosz | Renault | 2:02.234 | 11.913 | 12 | 
		A két Mercedes nyolc(!) másodperccel megelőzve a teljes mezőnyt végzett az első két helyen a Formula-1-es világbajnokság Belga Nagydíján az első szabadedzésen. Az élen zárt Michael Schumacher és a mögötte nem sokkal végző Nico...
Tovább a teljes cikkhez »
		