A 14. etap végén Somiedo tavaihoz kellett felkapaszkodni, és tegnaphoz hasonlóan kialakult hamar egy nagyobb szökevénycsoport. Először úgy látszott, a Katyusa fogja ráerőltetni akaratát a többiekre, az elmenésben is volt emberük és a főmezőnyből is ők jegyezték az első komolyabb próbálkozást.
Dani Moreno még az utolsó előtti hegyen indult meg, és egy kisebb csoporttal az esélyesek csoportja előtt kezdte meg a mindent eldöntő emelkedőt. Az élen eközben egy duó maradt, Taaramae és De La Fuente, akik úgy látszott, hazaérhetnek.
A Katyusa taktikája azonban nem működött, illetve jól ki volt találva, csak éppen a kapitány, Rodriguez volt a gyenge pont, aki nem volt képes ritmusváltásra a hegyi befutó meredek utolsó 7 kilométerén.
Akcióba lendült azonban a Geox, 4 kilométerrel a cél előtt Txurruka és Moreno támadását követően Juan José Cobo elementáris erővel indult meg, és hagyta faképnél az esélyeseket. De La Fuente visszamaradt segíteni, de a szakaszgyőzelmet mégsem sikerült megszerezni, az utolsó két kilométeren nem tudtak közeledni a geoxosok az észthez.
Az esélyesek csoportjában azonban sorra következtek be a „nagy halálok”, a legfontosabb, hogy a címvédő Nibali és Rodriguez is leszakadt, Froome-nak és Wigginsnek pedig alaposan dolgozni kellett, hogy ne kapjanak be túl sok időt Cobótól, ezalatt a Geox kapitánya, Mencsov (bár innentől Coboval is számolni kell) páholyból figyelhette az eseményeket, és a favoritok közül talán ő maradt a legpihentebb a holnapi kemény szakaszra, amely a legendás Anglirun ér majd véget.
A 14. SZAKASZ EREDMÉNYE:
| 1 | COF | 4h 39' 01'' | ||
| 2 | GEO | + 25'' | ||
| 3 | GEO | + 29'' | ||
| 4 | VCD | + 40'' | ||
| 5 | SKY | + 45'' | ||
| 6 | SKY | + 45'' | ||
| 7 | RAB | + 45'' | ||
| 8 | GEO | + 45'' | ||
| 9 | EUS | + 55'' | ||
| 10 | OLO | + 1' 00'' | ||
| 11 | MOV | + 1' 12'' | ||
| 12 | VCD | + 1' 15'' | ||
| 13 | KAT | + 1' 17'' | ||
| 14 | LEO | + 1' 18'' | ||
| 15 | LEO | + 1' 24'' | ||
| 16 | GRM | + 1' 37'' | ||
| 17 | LEO | + 1' 40'' | ||
| 18 | QST | + 1' 40'' | ||
| 19 | SBS | + 1' 42'' |
| 26 | KAT | + 2' 06'' | ||
| 27 | LIQ | + 2' 06'' |
AZ ÖSSZETETT ÁLLÁS:
| 1 | SKY | 55h 54' 45'' | ||
| 2 | SKY | + 7'' | ||
| 3 | RAB | + 36'' | ||
| 4 | GEO | + 55'' | ||
| 5 | LEO | + 58'' | ||
| 6 | AST | + 1' 23'' | ||
| 7 | LIQ | + 1' 25'' | ||
| 8 | LEO | + 1' 37'' | ||
| 9 | OLO | + 2' 16'' | ||
| 10 | KAT | + 2' 24'' | ||
| 11 | GEO | + 2' 56'' | ||
| 12 | SBS | + 3' 11'' | ||
| 13 | EUS | + 3' 23'' | ||
| 14 | MOV | + 3' 30'' | ||
| 15 | ALM | + 3' 32'' | ||
| 16 | QST | + 3' 43'' | ||
| 17 | VCD | + 4' 12'' | ||
| 18 | KAT | + 4' 17'' | ||
| 19 | MOV | + 4' 40'' | ||
| 20 | RSH | + 5' 19'' |
