Az összetettben is változások történtek a 181 kilométeres etapot követően, a legfontosabb, hogy a Katyusa versenyzője a meredek utolsó kilométeren indított támadásának köszönhetően több mint fél percet adott Vincenzo Nibalinak, ezzel ismét övé a vörös trikó.
A Gijón és az Alto de Cotobello közötti távon három nagy hegy várt a mezőnyre, ami meglehetősen akciódús szakaszt hozott. Az élen folyamatosan változott a helyzet, végül az utolsó mászásra öten érkeztek (LL Sanchezzel), köztük ketten az Euskaltelből. Nieve már a hegy lábánál megindította nyerő támadását, innen a többiek bottal üthették a nyomát a szakasz végéig.
![]()  | 
		|
| Fotó: Reuters | |
A favoritok között ma Frank Schleck volt nagyon aktív, már a középső első kategóriás hegyen is támadott. Akcióját megismételte a Cotobello mászásakor, ekkor már sikerült elszakadni Nibaliéktól, és a végén minden ellenfelén sikerült több-kevesebb időt hoznia, ezzel a 4. helyre lépett előre az összetettben.
![]()  | 
		|
| Fotó: Reuters | |
Joaquín Rodriguez is támadott az utolsó kilométeren, jutalma a vörös trikó lett, s az akció eredményeképpen szétszakadt az esélyesek csoportja, mindenki külön idővel érkezett. Nibalin kívül Peter Velits veszített ma sokat, s tegnaphoz hasonlóan Xavi Tondo, akinek úgy látszik, még mindig túl hosszú egy háromhetes, persze a pihenőnap után még jó irányban regenerálódhat. 
| 1. Mikel Nieve (Spa) Euskaltel-Euskadi | 4:51:59 | 
| 2. Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:06 | 
| 3. Kevin De Weert (Bel) Quick Step | 0:01:08 | 
| 4. Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:01:22 | 
| 5. Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne | 0:01:32 | 
| 6. Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia | 0:01:40 | 
| 7. David Garcia Dapena (Spa) Xacobeo Galicia | 0:01:42 | 
| 8. Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale | 0:01:44 | 
| 9. Carlos Sastre (Spa) Cervélo Test Team | 0:01:50 | 
| 10. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 0:01:59 | 
| 11. Tom Danielson (USA) Garmin-Transitions | 0:02:07 | 
| 12. David Moncoutie (Fra) Cofidis, le crédit en ligne | 0:02:33 | 
| 13. Remy Di Gregorio (Fra) FDJ | 0:03:24 | 
| 14. Christophe Le Mevel (Fra) FDJ | |
| 15. Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia | 
| 1. Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 70:24:39 | 
| 2. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 0:00:33 | 
| 3. Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia | 0:00:53 | 
| 4. Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:02:16 | 
| 5. Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale | 0:03:01 | 
| 6. Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia | 0:04:27 | 
| 7. Tom Danielson (USA) Garmin-Transitions | 0:04:29 | 
| 8. Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team | 0:04:43 | 
| 9. Carlos Sastre (Spa) Cervélo Test Team | 0:04:53 | 
| 10. David Garcia Dapena (Spa) Xacobeo Galicia | 0:06:23 | 
		

