A 4,4 kilométeres Szebenben rendezett időfutamon az Ora Hotels-Carrera két kerekese szerezte meg a legjobb magyar helyeket : Lovassy Krisztián 16., míg csapattársa Cador Rida a 19. helyen ért célba.
A csapatversenyben az Ora Hotels a második helyen áll, kicsivel több, mint 2 perces hátránnyal. A Balaton Team és az Aegon Cycling Team nincs az első 10-ben.
Az időfutam (4. szakasz) eredménye:
1. POOS Christian | CCD | 06\'01\'\'96 |
2. TAMOURIDIS Ioannis | SPT | 06\'02\'\'01 |
3. TOMASIAK Konrad | TCC | 06\'13\'\'88 |
... | ||
16. LOVASSY Krisztian | OHT | 06\'20\'\'01 |
19. CADOR Rida | OHT | 06\'21\'\'44 |
24. FEJES Gabor | CBT | 06\'24\'\'51 |
35. VIGH Zoltan | ACT | 06\'27\'\'38 |
63. SPECZIAR Viktor | CBT | 06\'39\'\'01 |
64. SIMON Péter | OHT | 06\'39\'\'24 |
70. SZORADI Balazs | CBT | 06\'42\'\'03 |
74. KISS Gergely | ACT | 06\'45\'\'78 |
77. MOLNAR Istvan | ACT | 06\'46\'\'08 |
83. JORDAN Peter | CBT | 06\'46\'\'63 |
84. IVANICS Gergely | CBT | 06\'47\'\'45 |
88. CZIRÀKI Istvàn | OHT | 06\'48\'\'94 |
90. SIMON Balazs | ACT | 06\'49\'\'82 |
104. TOTH Attila | CBT | 07\'00\'\'70 |
106. STUBÀN Ferenc | OHT | 07\'02\'\'01 |
109. PALYI Csaba | ACT | 07\'04\'\'21 |
Összetett állása:
1. | KOEV Vladimir | 08h52\'40\'\' |
2. | MARCHETTI Alessio | 08h53\'24\'\' |
3. | SHEYDYK Oleksander | 08h54\'01\'\' |
... | ||
8. | SIMON Péter | 08h55\'02\'\' |
12. | CADOR Rida | 08h56\'07\'\' |
34. | KISS Gergely | 09h00\'47\'\' |
35. | SZORADI Balasz | 09h01\'36\'\' |
40. | FEJES Gabor | 09h02\'12\'\' |
49. | STUBÀN Ferenc | 09h02\'43\'\' |
57. | VIGH Zoltan |
09h04\'40\'\' |
72. | MOLNAR Istvan | 09h08\'05\'\' |
73. | TOTH Attila | 09h08\'27\'\' |
84. | IVANICS Gergely | 09h13\'37\'\' |
89. | CZIRÀKI Istvàn | 09h15\'57\'\' |
103. | JORDAN Peter | 09h26\'16\'\' |
113. | SIMON Balazs | 09h34\'49\'\' |
114. | LOVASSY Krisztian | 09h36\'00\'\' |
115. | PALYI Csaba | 09h36\'07\'\' |
116. | SPECZIAR Viktor | 09h37\'02\'\' |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Szebeni Kör: Simon Péter 6.!
A Szebeni kör harmadik szakaszán Simon Péter abszolút 6. helyen ért célba. Korcsoportjában, az U23-asok közt pedig az első helyen végzett azonos idővel a jelenlegi összetett vezető Topchanyuk Artem-mel, az ISD-Lampre...
Tovább a teljes cikkhez »
A Szebeni kör harmadik szakaszán Simon Péter abszolút 6. helyen ért célba. Korcsoportjában, az U23-asok közt pedig az első helyen végzett azonos idővel a jelenlegi összetett vezető Topchanyuk Artem-mel, az ISD-Lampre...
Tovább a teljes cikkhez »
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Túl a Szebeni Kör első mezőny-szakaszán
Túl van a második szakaszon, az első hagyományos etapon a Szebeni Körverseny mezőnye, köztük a három magyar csapattal....
Tovább a teljes cikkhez »
Túl van a második szakaszon, az első hagyományos etapon a Szebeni Körverseny mezőnye, köztük a három magyar csapattal....
Tovább a teljes cikkhez »
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Szebeni Kör: az Ora Hotels 5. a kronón
Az előkelő ötödik helyen végzett kontinentális csapatunk, az Ora Hotels-Carrera a vasárnapig tartó Szebeni Körverseny első szakaszán, a csapatidőfutamon, ahol a győzelmet az osztrák RC Abrö együttese szerezte meg....
Tovább a teljes cikkhez »
Az előkelő ötödik helyen végzett kontinentális csapatunk, az Ora Hotels-Carrera a vasárnapig tartó Szebeni Körverseny első szakaszán, a csapatidőfutamon, ahol a győzelmet az osztrák RC Abrö együttese szerezte meg....
Tovább a teljes cikkhez »
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
3 magyar csapat a Szebeni Körversenyen
Három magyar csapat részvételével veszi ma kezdetét az Europe-Tour sorozatba tartozó UCI 2.2 kategóriás Szebeni Körverseny, ahol jó lehetőség nyílik a mieinknek Europe-Tour ranglistapontok gyűjtésére az olimpiai kvalifikáció...
Tovább a teljes cikkhez »
Három magyar csapat részvételével veszi ma kezdetét az Europe-Tour sorozatba tartozó UCI 2.2 kategóriás Szebeni Körverseny, ahol jó lehetőség nyílik a mieinknek Europe-Tour ranglistapontok gyűjtésére az olimpiai kvalifikáció...
Tovább a teljes cikkhez »