1400 méter magasan, hegyi befutóval végződött a Szebeni Kör harmadik szakasza, ami Simon Péter U23-as győzelméhez vezetett, ez számára az abszolút hatodik helyet jelentette. Az Ora Hotels-Carrera kerekese ezzel összetettben a 7. helyre ugrott előre, ezzel megelőzve csapattársát, Richeze Robert Antoniót.
A Medias és Paltinis közti 145 kilométeres szakaszon Szabó-Biczók Márton, az Aegon Cycling Team kerekese kiállni kényszerült.
A harmadik szakasz eredményei:
| 1. | KOEV Vladimir | KTS | 03h54\'04\'\' |
| 2. | MARCHETTI Alessio | CRC | 03h54\'32\'\' |
| 3. | SHEYDYK Oleksander | ISD | 03h55\'57\'\' |
| ... | |||
| 6. | SIMON Péter | OHT | 03h56\'17\'\' |
| 10. |
RICHEZE Roberto Antonio | OHT | 03h57\'02\'\' |
| 14. | CADOR Rida | OHT | 03h57\'40\'\' |
| 30. | KISS Gergely | ACT | 04h01\'20\'\' |
| 38. | FEJES Gabor | CBT | 04h01\'58\'\' |
| 39. | SZORADI Balazs | CBT | 04h02\'04\'\' |
| 46. | STUBÀN Ferenc | OHT | 04h03\'35\'\' |
| 54. | VIGH Zoltan | ACT | 04h04\'39\'\' |
| 76. | MOLNAR Istvan | ACT | 04h08\'37\'\' |
| 78. | TOTH Attila | CBT | 04h09\'03\'\' |
| 80. | JORDAN Peter | CBT | 04h09\'38\'\' |
| 90. | PALYI Csaba | ACT | 04h14\'26\'\' |
| 91. | IVANICS Gergely | CBT | 04h14\'26\'\' |
| 98. | LOVASSY Krisztian | OHT | 04h15\'41\'\' |
| 101. | SPECZIAR Viktor | CBT | 04h16\'04\'\' |
| 105. | CZIRÀKI Istvàn | OHT | 04h17\'03\'\' |
| 110. | SIMON Balazs | ACT | 04h17\'50\'\' |
| DNF | SZABO-BICZOK Marton | ACT |
Az összetett állása a 3. szakasz után:
| 1. | KOEV Vladimi | KTS | 08h46\'08\'\' |
| 2. | MARCHETTI Alessio | CRC | 08h46\'47\'\' |
| 3. | SHEYDYK Oleksander | ISD | 08h47\'33\'\' |
| ... | |||
| 7. | SIMON Péter | OHT | 08h48\'23\'\' |
| 9. |
RICHEZE Roberto Antonio | OHT |
08h48\'58\'\' |
| 12. | CADOR Rida | OHT | 08h49\'46\'\' |
| 33. | KISS Gergely | ACT | 08h54\'02\'\' |
| 36. | SZORADI Balazs | CBT | 08h54\'54\'\' |
| 42. | STUBÀN Ferenc | OHT | 08h55\'41\'\' |
| 45. | FEJES Gabor | CBT | 08h55\'48\'\' |
| 57. | VIGH Zoltan | ACT | 08h58\'13\'\' |
| 72. | MOLNAR Istvan | ACT | 09h01\'19\'\' |
| 73. | TOTH Attila | CBT |
09h01\'27\'\' |
| 83. | IVANICS Gergely | CBT | 09h06\'50\'\' |
| 89. | CZIRÀKI Istvàn | OHT | 09h09\'09\'\' |
| 103. | JORDAN Peter | CBT | 09h19\'30\'\' |
| 113. | SIMON Balazs | ACT | 09h28\'00\'\' |
| 114. | PALYI Csaba | ACT | 09h29\'03\'\' |
| 115. | LOVASSY Krisztian | OHT |
09h29\'40\'\' |
| 116. | SPECZIAR Viktor | CBT | 09h30\'23\'\' |
