Polc kiemelte, hogy tetszett és jobban is kedvezett neki az idén gyorsabbra és technikásabbra sikerült pálya, kevesebbet kellett izomból tekerni. Legjobb magyarként a „címvédő”, Krizsák János, és azonos idővel Kántor Miklós végzett, a megosztott 10. helyen.
| 1. Polc Filip szlovák | 1.22 | |
| 2. Blenkinsop Samuel | 1.22.05 | |
| 3. Delfs Mitchell | 1.22.55 | |
| 4. Strait Kyle | 1.23.38 | |
| 5. Vauh Miran | 1.23.61 | |
| 6. Will Rischbiet | 1.25.21 | |
| 7. Kimmel Erik | 1.26 | |
| 8. Novacik Peter | 1.26.35 | |
| 9. Petrucci Francesco | 1.26.91 | |
| 10. Krizsák János | 1.27.61 | |
| 10. Kántor Miklós | 1.27.61 |
további információ, eredmények, ITT
