A mezőnyhajrára egy szélezésnek köszönhetően mindössze 15-en érkeztek, és az új-zélandi Greg Henderson nyerte a Sky csapatából. Bukásba keveredett többek között Levi Leipheimer és Alberto Contador is, akik gyorsan vissza tudtak zárkózni a mezőnyre, de időt veszítettek a holland Boommal szemben. A Lampre első embere, Damiano Cunego több mint 7 percet veszített, így nyugodtan támadhatja a mezőnyt akár az első szakaszon…
| 1. Gregory Henderson | NZl | Sky Professional Cycling Team | 4:22:17 |
| 2. Grega Bole | Slo | Lampre - Farnese Vini | |
| 3. Jeremy Galland | Fra | Saur - Sojasun | |
| 4. Alexandr Kolobnev | Rus | Team Katusha | |
| 5. Alejandro Valverde | Spa | Caisse d'Epargne | |
| 6. Nicolas Roche | Irl | AG2R La Mondiale |
| 1. Lars Boom (Ned) Rabobank | 4:33:11 |
| 2. Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | 0:00:05 |
| 3. David Millar (GBr) Garmin - Transitions | 0:00:13 |
| 4. Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne | 0:00:14 |
| 5. Roman Kreuziger (Cze) Liquigas - Doimo | 0:00:15 |
| 6. Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team | 0:00:20 |
| 7. Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack | 0:00:25 |
| 8. Alberto Contador (Spa) Astana | a. i. |
| 9. Peter Sagan (Svk) Liquigas - Doimo | 0:00:29 |
| 10. Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team | a. i. |
