Az erős mezőny sem tudta megakadályozni a legjobb magyarokat, hogy elfoglalják a dobogó három fokát Simon Péter, Lovassy Krisztián (mindketten Ora Hotels-Carrera), Ivanics Gergely (magyar válogatott) sorrendben. A versenyen a hazai csapatok közül az Aegon Cycling Team, a Cervelo-Prolog és a Postás is képviseltette magát.
A törökszentmiklósi kritérium klasszikus háztömb körüli pályán lett kijelölve, négy derékszögű kanyarral, ami a kigyorsításokkal rendkívül dinamikussá tette a viadalt. A „táv” egy óra+1 kör volt, öt körönként hajrával, 5-3-2-1 pontozással, a körelőny mindent vitt.
![]() |
|
Fotó: Vanik Zoltán |
Simon Péternek már a verseny elején sikerült egyedül ellépnie, begyűjtött pár hajrát, majd megcsinálta a körelőnyt. Ezután ismét magyar trió szökött, Lovassy, Ivanics és Vígh Zoltán (Aegon Cycling Team), akik közül a hajrákon Lovassy és Ivanics osztoztak az első helyeken. A verseny végén Simon még ráment pontokkal, így hajszállal verte csapattársát, Lovassyt.
![]() |
|
Fotó: Vanik Zoltán |
A holnapi, szombati UCI-kategóriás Betonexpressz GP nagyon fontos a magyar kerékpársport olimpiai kvalifikációja szempontjából, ugyanis Lovassy Krisztián egy jó helyezéssel – esetleg győzelemmel – könnyen bebiztosíthatná helyét az Europe-Tour ranglistán az első 200-ban, ami augusztus 15-ei zárással világbajnoki, szezon végi zárással olimpiai kvalifikációt ér a magyar nemzetnek.
![]() |
|
Fotó: Vanik Zoltán |
A versenyről készült fotógaléria IDE KATTINTVA tekinthető meg.
A VERSENY JEGYZŐKÖNYVE:
helyszín/place: | Törörkszentmiklós | ||||||
időpont/date: | 2011.08.05 | ||||||
táv/distance: | 44,0 km | ||||||
győztes átlaga/av. speed: | 42,915 km/h | ||||||
Sn | UCIcode | Name | Team | Time | |||
1. | 17 | HUN19911014 | SIMON Péter (*) | ORA HOTELS - CARRERA | 1:01:31 | 22 pont | 1 körelőny |
2. | 15 | HUN19880623 | LOVASSY Krisztián | ORA HOTELS - CARRERA | 19 pont | 1 körelőny | |
3. | 33 | HUN19780408 | IVANICS Gergely | NATIONAL TEAM OF HUNGARY | 15 pont | 1 körelőny | |
4. | 25 | HUN19870823 | VÍGH Zoltán | AEGON CYCLING TEAM | 8 pont | 1 körelőny | |
5. | 42 | CZE19891101 | BROZ Matej (*) | TEAM FORMAN CINELLI | 11 pont | ||
6. | 9 | CZE19790212 | HOMOLKA Adam | VIPERBIKE-RADLAND KARTEN | 7 pont | ||
7. | 14 | HUN19860621 | CZIRÁKI István | ORA HOTELS - CARRERA | 5 pont | ||
8. | 49 | SRB19830325 | DER Zsolt | RADNICKI KRAGUJEVAC | 4 pont | ||
9. | 37 | CZE19820702 | HUDECEK Petr | TEAM FORMAN CINELLI | 3 pont | ||
10. | 7 | AUT19781001 | GEISLER Wolfgang | VIPERBIKE-RADLAND KARTEN | 3 pont | ||
11. | 21 | SVK19921221 | KOLAR Michael (*) | NATIONAL U23 TEAM SLOVAKIA | |||
12. | 4 | SLO19870218 | TERNOVSEK Marcel | TUSNAD CYCLING TEAM | |||
13. | 27 | HUN19920706 | PINTÉR Tamás (*) | AEGON CYCLING TEAM | |||
14. | 29 | HUN19800122 | VEREBÉLYI Viktor | AEGON CYCLING TEAM | |||
15. | 12 | AUS19890407 | POOLE Liam | VIPERBIKE-RADLAND KARTEN | |||
16. | 41 | CZE19890615 | MICEK Ondrej (*) | TEAM FORMAN CINELLI | |||
17. | 38 | CZE19870818 | TOMAN Jiri | TEAM FORMAN CINELLI | |||
18. | 8 | AUT19850113 | GÖTZ Markus | VIPERBIKE-RADLAND KARTEN | |||
19. | 22 | SVK19721104 | NAGY Robert | NATIONAL U23 TEAM SLOVAKIA | |||
20. | 3 | ROU19920323 | SEBESTYEN Szabolcs (*) | TUSNAD CYCLING TEAM | |||
21. | 61 | HUN19940214 | KENYERES Ábel (*) | KSI SE | |||
22. | 45 | HUN19900121 | DANCS Márton (*) | POSTÁS SE | |||
23. | 28 | HUN19880715 | MOLNÁR István | AEGON CYCLING TEAM | |||
24. | 10 | AUT19800120 | RUCKER Stefan | VIPERBIKE-RADLAND KARTEN | |||
25. | 62 | HUN19780815 | TAKÁCS Tamás | Footstrong SE |
|||
26. | 44 | HUN19870307 | SZABÓ Péter | POSTÁS SE | |||
27. | 63 | HUN19910313 | DURUCZ Miklós (*) | ORA HOTELS - CARRERA | |||
28. | 11 | AUT19870331 | SCHÖFFMANN Martin | VIPERBIKE-RADLAND KARTEN | |||
29. | 26 | HUN19810306 | KISS Gergely | AEGON CYCLING TEAM | |||
30. | 31 | HUN19810421 | CSOMOR Zoltán | NATIONAL TEAM OF HUNGARY | |||
indult - started: | 56 fő | ||||||
érkezett - finished: | 30 fő | ||||||
feladta - abandoned: | 26 fő |
Fotógaléria hamarosan...