Szoros csatában most a holland volt a jobb, de ez a befutó előrevetíti, hogy Boasson Hagennel, Bennatival, Chicchivel, Hondóval, Boonennel, Hausslerrel, Klugéval és a többiekkel hatalmas sprinteket láthatunk majd a második alkalommal rendezett UCI 2.1-es versenyen.
Február 15-től 20-ig minden nap nyomon követjük majd itt a Bringahíradón, mi történik a Tour de France szervezőirodája, az ASO által rendezett ázsiai körversenyen, amely tavaly Fabian Cancellara végső sikerét hozta.
| 1. Théo BOS | RABOBANK CYCLING TEAM | 3:38:29 |
| 2. Mark CAVENDISH | HTC - HIGHROAD | 0:00:00 |
| 3. Roger KLUGE | SKIL-SHIMANO | 0:00:00 |
| 4. Edvald Boasson HAGEN | SKY PROCYCLING | 0:00:00 |
| 5. Denis GALIMZYANOV | KATUSHA TEAM | 0:00:00 |
| 6. Nacer BOUHANNI | FDJ | 0:00:00 |
| 7. Danilo HONDO | LAMPRE - ISD | 0:00:00 |
| 8. Russel DOWNING | SKY PROCYCLING | 0:00:00 |
| 9. Francesco CHICCHI | QUICK STEP CYCLING TEAM | 0:00:00 |
| 10. Mathew HAYMAN | SKY PROCYCLING | 0:00:00 |
