A Milánóból induló 260 kilométeres útvonalon idén jelentős módosítások történtek, ami konkrétabban egy nagyon kemény, 1124 méteres emelkedőt jelent (Colma di Sormano), közvetlenül a szokásos Madonna del Ghisallo mászása után.
Ez megkeverheti a történetet, nehéz megjósolni mi történik majd, egy biztos, a hegyimenőknek kedvez inkább, kicsit a klasszikus-menők rovására, akiket jobban elfáraszt majd a mászás. A Philippe Gilbert típusú versenyzők, Filipo Pozzato, Matti Breschel, stb. mellett így még inkább előtérbe kerülhetnek a Cadel Evans-hez, Andy Schleckhez vagy Vincenzo Nibalihoz hasonló menők, Giovanni Visconti, Samuel Sanchez. Bár az útvonalba iktatott új emelkedő nem az ő malmára hajtja a vizet, de meg kell említeni, hogy prezentálni fog új szivárványszínű szettjében az új világbajnok, Thor Hushovd is.
![]() |
|
| A verseny szintrajza | |
Komoly eséllyel indult volna a szezon végi egynaposokra remek formába lendülő Robert Gesink is, de édesapja balesete miatt lemondta a részvételt. Szintén hiányozni fog egy kétszeres győztes, az olasz Damiano Cunego. Érdekes lehet viszont a vb-idején még fáradtságra hivatkozó Joaquín Rodriguez, aki képes lehet elementáris erejű támadásra az utolsó emelkedőn. A Katyusa csapata egyébként nagyon komoly erőt képvisel: a Rodriguez-Pozzato kettőssel, akik két eltérő forgatókönyv alapján is nyerő emberek lehetnek, hogy Kolovnyevről, valamint az erős segítőkről ne is beszéljünk.
![]() |
|
| A verseny térképe | |
Hasonlóan kétfejű és rugalmas a Saxo Bank gárdája is Andy Schleckkel és Matti Breschellel, kérdés, hogy mennyire lesznek képesek a közelmúlt eseményeinek ismeretében együtt dolgozni, vagy mennyire kerülnek előtérbe az egyéni érdekek. Félretéve azonban az okoskodást, egy biztos, aki szereti az országúti kerékpársportot, ne hagyja ki a az elit profi mezőny szezonzáróját szombaton!
| Omega Pharma-Lotto | |||
| 1 | Philippe Gilbert (Bel) | ||
| 2 | Jan Bakelandts (Bel) | ||
| 3 | Christophe Brandt (Bel) | ||
| 4 | Olivier Kaisen (Bel) | ||
| 5 | Matthew Lloyd (Aus) | ||
| 6 | Jurgen Van Goolen (Bel) | ||
| 7 | Staf Scheirlinckx (Bel) | ||
| 8 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) | ||
| Acqua & Sapone | |||
| 11 | Massimo Codol (Ita) | ||
| 12 | Francesco Failli (Ita) | ||
| 13 | Ruggero Marzoli (Ita) | ||
| 14 | Andrea Masciarelli (Ita) | ||
| 15 | Francesco Masciarelli (Ita) | ||
| 16 | Vladimir Miholjevic (Cro) | ||
| 17 | Alessandro Proni (Ita) | ||
| 18 | Luca Paolini (Ita) | ||
| AG2R La Mondiale | |||
| 21 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ||
| 22 | Guillaume Bonnafond (Fra) | ||
| 23 | Hubert Dupont (Fra) | ||
| 24 | David Lelay (Fra) | ||
| 25 | Julien Loubet (Fra) | ||
| 26 | Christophe Riblon (Fra) | ||
| 27 | Biel Kadri (Fra) | ||
| 28 | Ludovic Turpin (Fra) | ||
| Androni Giocattoli | |||
| 31 | Michele Scarponi (Ita) | ||
| 32 | Leonardo Bertagnolli (Ita) | ||
| 33 | Alessandro Bertolini (Ita) | ||
| 34 | Luca Solari (Ita) | ||
| 35 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) | ||
| 36 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) | ||
| 37 | Damiano Margutti (Ita) | ||
| 38 | Fabrice Piemontesi (Ita) | ||
| Astana | |||
| 41 | Assan Bazayev (Kaz) | ||
| 42 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) | ||
| 43 | Dmitriy Fofonov (Kaz) | ||
| 44 | Enrico Gasparotto (Ita) | ||
| 45 | Andriy Grivko (Ukr) | ||
| 46 | Josep Jufre Pou (Spa) | ||
| 47 | Mirko Selvaggi (Ita) | ||
| 48 | Gorazd Stangelj (Slo) | ||
| BMC Racing Team | |||
| 51 | Cadel Evans (Aus) | ||
| 52 | Alessandro Ballan (Ita) | ||
| 53 | Christophe Butler (USA) | ||
| 54 | Karsten Kroon (Ned) | ||
| 55 | Jeffry Louder (USA) | ||
| 56 | Steve Morabito (Swi) | ||
| 57 | Mauro Santambrogio (Ita) | ||
| 58 | Michael Schär (Swi) | ||
| Caisse d'Epargne | |||
| 61 | Imanol Erviti (Spa) | ||
| 62 | Pablo Lastras Garcia (Spa) | ||
| 63 | David Lopez Garcia (Spa) | ||
| 64 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) | ||
| 65 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) | ||
| 66 | Francisco Perez Sanchez (Spa) | ||
| 67 | Juan M. Soler Hernandez (Col) | ||
| 68 | Rigoberto Uran Uran (Col) | ||
| Cervelo Test Team | |||
| 71 | Davide Appollonio (Ita) | ||
| 72 | Inigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) | ||
| 73 | Volodymir Gustov (Ukr) | ||
| 74 | Joaquin Novoa Mendez (Spa) | ||
| 75 | Oscar Pujol Munoz (Spa) | ||
| 76 | Xavier Tondo Volpini (Spa) | ||
| 77 | Thor Hushovd (Nor) | ||
| 78 | Marcel Wyss (Swi) | ||
| CarmioOro NGC | |||
| 81 | Francisco J. Ventoso Alberdi (Spa) | ||
| 82 | Andrea Tonti (Ita) | ||
| 83 | Emanuele Sella (Ita) | ||
| 84 | Diego A. Tamayo Martinez (Col) | ||
| 85 | Aristide Ratti (Ita) | ||
| 86 | Francesco Tizza (Ita) | ||
| 87 | Andrea Piechele (Ita) | ||
| 88 | Antonio Quadranti (Ita) | ||
| Cofidis, le Credit en Ligne | |||
| 91 | David Moncoutie (Fra) | ||
| 92 | Stéphane Auge (Fra) | ||
| 93 | Leonardo Duque (Col) | ||
| 94 | Julien El Fares (Fra) | ||
| 95 | Tony Gallopin (Fra) | ||
| 96 | Kalle Kriit (Est) | ||
| 97 | Amael Moinard (Fra) | ||
| 98 | Rein Taaramae (Est) | ||
| Colnago - CSF Inox | |||
| 101 | Domenico Pozzovivo (Ita) | ||
| 102 | Filippo Savini (Ita) | ||
| 103 | Simone Stortoni (Ita) | ||
| 104 | Alessandro Bisolti (Ita) | ||
| 105 | Gianluca Brambilla (Ita) | ||
| 106 | Federico Canuti (Ita) | ||
| 107 | Stefano Pirazzi (Ita) | ||
| 108 | Marco Frapporti (Ita) | ||
| Euskaltel - Euskadi | |||
| 111 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) | ||
| 112 | Pablo Urtasun Perez (Spa) | ||
| 113 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) | ||
| 114 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) | ||
| 115 | Amets Txurruka (Spa) | ||
| 116 | Koldo Fernandez (Spa) | ||
| 117 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) | ||
| 118 | Javier Aramendia Llorente (Spa) | ||
| Française Des Jeux | |||
| 121 | Olivier Bonnaire (Fra) | ||
| 122 | Mikael Cherel (Fra) | ||
| 123 | Arnaud Gerard (Fra) | ||
| 124 | Timothy Gudsell (NZl) | ||
| 125 | Mathieu Ladagnous (Fra) | ||
| 126 | Yoann Offredo (Fra) | ||
| 127 | Thibaut Pinot (Fra) | ||
| 128 | Anthony Roux (Fra) | ||
| Garmin - Transitions | |||
| 131 | Tom Danielson (USA) | ||
| 132 | Timothy Duggan (USA) | ||
| 133 | Michel Kreder (Ned) | ||
| 134 | Daniel Martin (Irl) | ||
| 135 | Christian Meier (Can) | ||
| 136 | Thomas Peterson (USA) | ||
| 137 | Peter Stetina (USA) | ||
| 138 | Johan Van Summeren (Bel) | ||
| ISD - Neri | |||
| 141 | Giovanni Visconti (Ita) | ||
| 142 | Patrik Sinkewitz (Ger) | ||
| 143 | Bartosz Huzarski (Pol) | ||
| 144 | Gianluca Mirenda (Ita) | ||
| 145 | Diego Caccia (Ita) | ||
| 146 | Paolo Longo Borghini (Ita) | ||
| 147 | Davide Ricci Bitti (Ita) | ||
| 148 | Maxim Belkov (Rus) | ||
| Lampre-Farnese Vini | |||
| 151 | Francesco Gavazzi (Ita) | ||
| 152 | Manuele Mori (Ita) | ||
| 153 | Enrico Magazzini (Ita) | ||
| 154 | Daniele Righi (Ita) | ||
| 155 | Andrey Kashechkin (Kaz) | ||
| 156 | Diego Ulissi (Ita) | ||
| 157 | Marco Marzano (Ita) | ||
| 158 | Daniele Pietropolli (Ita) | ||
| Liquigas-Doimo | |||
| 161 | Vincenzo Nibali (Ita) | ||
| 162 | Valerio Agnoli (Ita) | ||
| 163 | Tiziano Dall'antonia (Ita) | ||
| 164 | Mauro Finetto (Ita) | ||
| 165 | Maciej Paterski (Pol) | ||
| 166 | Peter Sagan (Svk) | ||
| 167 | Ivan Santaromita (Swi) | ||
| 168 | Sylvester Szmyd (Pol) | ||
| Quick Step | |||
| 171 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) | ||
| 172 | Dario Cataldo (Ita) | ||
| 173 | Sylvain Chavanel (Fra) | ||
| 174 | Dries Devenyns (Bel) | ||
| 175 | Davide Malacarne (Ita) | ||
| 176 | Francesco Reda (Ita) | ||
| 177 | Kevin Seeldrayers (Bel) | ||
| 178 | Matteo Tosatto (Ita) | ||
| Team Radioshack | |||
| 181 | Janez Brajkovic (Slo) | ||
| 182 | Matthew Busche (USA) | ||
| 183 | Christopher Horner (USA) | ||
| 184 | Markel Irizar Aranburu (Spa) | ||
| 185 | Grégory Rast (Swi) | ||
| 186 | Ivan Rovny (Rus) | ||
| 187 | José Luis Rubiera Vigil (Spa) | ||
| 188 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) | ||
| Rabobank | |||
| 191 | Oscar Freire |
||
| 192 | Mauricio Alberto Ardila Cano (Col) | ||
| 193 | Dmitry Kozontchuk (Rus) | ||
| 194 | Steven Kruijswijk (Ned) | ||
| 195 | Paul Martens (Ger) | ||
| 196 | Bauke Mollema (Ned) | ||
| 197 | Grischa Niermann (Ger) | ||
| 198 | Dennis Van Winden (Ned) | ||
| Sky Professional Cycling Team | |||
| 201 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | ||
| 202 | John Lee Augustyn (RSA) | ||
| 203 | Bradley Wiggins (GBr) | ||
| 204 | Dario David Cioni (Ita) | ||
| 205 | Steven Cummings (GBr) | ||
| 206 | Lars Petter Nordhaug (Nor) | ||
| 207 | Serge Pauwels (Bel) | ||
| 208 | Morris Possoni (Ita) | ||
| Team HTC - Columbia | |||
| 211 | Peter Velits (Svk) | ||
| 212 | Martin Velits (Svk) | ||
| 213 | Kanstantsin Siutsou (Blr) | ||
| 214 | Marco Pinotti (Ita) | ||
| 215 | Maxime Monfort (Bel) | ||
| 216 | Craig Lewis (USA) | ||
| 217 | Adam Hansen (Aus) | ||
| 218 | Michael Albasini (Swi) | ||
| Team Katusha | |||
| 221 | Filippo Pozzato (Ita) | ||
| 222 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) | ||
| 223 | Alexandr Kolobnev (Rus) | ||
| 224 | Luca Mazzanti (Ita) | ||
| 225 | Pavel Brutt (Rus) | ||
| 226 | Giampaolo Caruso (Ita) | ||
| 227 | Vladimir Gusev (Rus) | ||
| 228 | Egor Silin (Rus) | ||
| Team Milram | |||
| 231 | Fabian Wegmann (Ger) | ||
| 232 | Markus Eichler (Ger) | ||
| 233 | Markus Fothen (Ger) | ||
| 234 | Johannes Fröhlinger (Ger) | ||
| 235 | Roger Kluge (Ger) | ||
| 236 | Dominik Roels (Ger) | ||
| 237 | Björn Schröder (Ger) | ||
| 238 | Paul Voss (Ger) | ||
| Team Saxo Bank | |||
| 241 | Andy Schleck (Lux) | ||
| 242 | André Steensen (Den) | ||
| 243 | Chris Sörensen (Den) | ||
| 244 | Gustav Erik Larsson (Swe) | ||
| 245 | Jakob Fuglsang (Den) | ||
| 246 | Matti Breschel (Den) | ||
| 247 | Richie Porte (Aus) | ||
| 248 | Anders Lund (Den) |


