Az összetett győzelmet a második napon véghezvitt és két perc előnnyel hazaérő szökésnek köszönhetően a Vacansoleil csapat meglepetésembere, Wouter Mol szerezte meg. A 123,5 kilométeres etap sprintbefutóján Chicchi a bal szélre leugorva hajrázott, és verte az amerikai Farrart és az argentin Haedót.
| 1. Francesco Chicchi | Ita | Liquigas-Doimo | 2:42:49 |
| 2. Tyler Farrar | USA | Garmin-Transitions | |
| 3. Juan Jose Haedo | Arg | Team Saxo Bank | |
| 4. Matt Goss | Aus | HTC-Columbia | |
| 5. Jimmy Casper | Fra | Saur-Sojasun | |
| 6. Edvald Boasson Hagen | Nor | Sky Pro Cycling Team | |
| 7. Tom Boonen | Bel | Quick Step | |
| 8. Robert Kluge | Ger | Milram | |
| 9. Heinrich Haussler | Ger | Cervélo TestTeam | |
| 10. John Murphy | USA | BMC Racing Team |
| 1. Wouter Mol | Ned | Vacansoleil Pro Cycling Team | 15:55:17 |
| 2. Geert Steurs | Bel | Topsport Vlaanderen-Mercator | 0:00:35 |
| 3. Tom Boonen | Bel | Quick Step | 0:01:45 |
| 4. Roger Kluge | Ger | Team Milram | 0:01:59 |
| 5. Marcus Burghardt | Ger | BMC Racing Team | 0:02:05 |
| 6. Danilo Napolitano | Ita | Katyusa | 0:02:09 |
| 7. Philippe Gilbert | Bel | Omega Pharma - Lotto | 0:02:17 |
| 8. Francesco Chicchi | Ita | Liquigas-Doimo | 0:02:28 |
| 9. Heinrich Haussler | Ger | Cervélo TestTeam | 0:02:37 |
| 10. Stuart O’Grady | Aus | Team Saxo Bank | 0:02:40 |
