Arvesenre hasonlóan rájár a rúd kulcscsonttörés ügyben, mint korábban Cadel Evans-re, hiszen a tavalyi Tour 10. szakaszán is ugyanilyen baleset történt vele.
A 147 kilométeres szakaszon az első helyet a szökevénypáros, a belga Geert Steurs (Topsport Vlaander) és a holland Wouter Mol (Vacansoliel) közül végül a belga fiú szerezte meg, akinek a célban személyesen Eddy Merckx gratulált, ami nem minden nap adatik meg egy kerékpárosnak. Az összetettben vezetőnek járó trikót viszont Mol húzhatta fel, tehát mindketten jól jártak, érdemes volt összedolgozni.
Miközben a szökevények bőven tíz perc fölé növelték előnyüket, a nagyágyúk az óriási szélben egy közel harmincfős üldözőbolyt alakítottak ki, ahonnan lemaradt az éllovas Boasson Hagen. Boonenék megkezdték a felzárkózást, s bár két perc híján utolérni nem sikerült a belga és holland fiút, látványos csatát vívtak az utolsó 10 kilométeren a másodpercekért. A későbbi összetett győztes minden bizonnyal ebből a csoportból kerül majd ki.
| 1. Geert STEURS | Topsport Vlaanderen - Mercator | 3:31:00 | 
| 2. Wouter MOL | Vacansoleil Pro Cycling Team | 0:00:00 | 
| 3. Roger KLUGE | Team Milram | 0:01:51 | 
| 4. Heinrich HAUSSLER | Cervélo Test Team | 0:01:54 | 
| 5. Philippe GILBERT | Omega Pharma - Lotto | 0:01:55 | 
| 6. Roger HAMMOND | Cervélo Test Team | 0:01:55 | 
| 7. Tom BOONEN | Quick Step | 0:01:55 | 
| 8. Jeremie HUNT | Cervélo Test Team | 0:01:55 | 
| 9. Danilo NAPOLITANO | Team Katush | 0:01:55 | 
| 10. Marcus BURGHARDT | BMC Racing Team | 0:01:55 | 
| 1. Wouter MOL | Vacansoleil Pro Cycling Team | 3:40:51 | 
| 2. Geert STEURS | Topsport Vlaanderen - Mercator | 0:00:09 | 
| 3. Roger KLUGE | Team Milram | 0:02:02 | 
| 4. Tom BOONEN | Quick Step | 0:02:05 | 
| 5. Marcus BURGHARDT | BMC Racing Team | 0:02:06 | 
| 6. Philippe GILBERT | Omega Pharma - Lotto | 0:02:18 | 
| 7. Danilo NAPOLITANO | Team Katusha | 0:02:18 | 
| 8. Stuart O'GRADY | Team Saxo Bank | 0:02:40 | 
| 9. Tyler FARRAR | Garmin-Transitions | 0:02:41 | 
| 10. Marco VELO | Quick Step | 0:02:47 | 
		