Érdekesség, hogy a Muscat és Al Wutayya közötti 139 kilométeres táv közepén egy emelkedő megrostálta a mezőnyt, aminek főleg neves sprinterek estek áldozatul, többek között a tegnapi győztes, a vörös trikós Theo Bos, továbbá Thor Hushovd,Mark Cavendish, Tom Boonen és mások.
Persze ez nem zavarta a HTC-HighRoad fiatal ausztrálját, aki így Cavendish helyettesévé lépett elő, s ami nem sikerült tegnap a főnöknek, neki igen, megnyerte a szakaszt és átvette a vörös trikót is.
Fotó: Reuters |
1. Matthew Harley GOSS | HTC - HIGHROAD | 3:18:17 |
2. Daniele BENNATI | TEAM LEOPARD-TREK | 0:00:00 |
3. Edvald Boasson HAGEN | SKY PROCYCLING | 0:00:00 |
4. Greg VAN AVERMAET | BMC RACING TEAM | 0:00:00 |
5. Danilo HONDO | LAMPRE - ISD | 0:00:00 |
6. Oscar GATTO | FARNESE VINI - NERI SOTTOLI | 0:00:00 |
7. Luca PAOLINI | KATUSHA TEAM | 0:00:00 |
8. Lars BOOM | RABOBANK CYCLING TEAM | 0:00:00 |
9. Simon CLARKE | PRO TEAM ASTANA | 0:00:03 |
10. Grega BOLE | LAMPRE - ISD | 0:00:03 |
1. Matthew Harley GOSS | HTC - HIGHROAD | 6:56:36 |
2. Daniele BENNATI | TEAM LEOPARD-TREK | 0:00:04 |
3. Edvald Boasson HAGEN | SKY PROCYCLING | 0:00:06 |
4. Pieter SERRY | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 0:00:07 |
5. Tanel KANGERT | PRO TEAM ASTANA | 0:00:09 |
6. Danilo HONDO | LAMPRE - ISD | 0:00:10 |
7. Luca PAOLINI | KATUSHA TEAM | 0:00:10 |
8. Greg VAN AVERMAET | BMC RACING TEAM | 0:00:10 |
9. Lars BOOM RABOBANK | CYCLING TEAM | 0:00:10 |
10. Patrik SINKEWITZ | FARNESE VINI - NERI SOTTOLI | 0:00:10 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Gigászok sprintje az Ománi Körversenyen
Óriásit küzdött az Ománi Körverseny első szakaszának hajrájában a regnáló sprinterkirály, a brit Mark Cavendish és a második profi szezonját a Rabobank színeiben kezdő korábbi pálya-sprint világbajnok, holland Theo Bos....
Tovább a teljes cikkhez »
Óriásit küzdött az Ománi Körverseny első szakaszának hajrájában a regnáló sprinterkirály, a brit Mark Cavendish és a második profi szezonját a Rabobank színeiben kezdő korábbi pálya-sprint világbajnok, holland Theo Bos....
Tovább a teljes cikkhez »