| 1. Serena Williams (amerikai) | 8645 pont |
| 2. Dinara Szafina (orosz) | 6480 |
| 3. Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 5930 |
| 4. Caroline Wozniacki (dán) | 5925 |
| 5. Venus Williams (amerikai) | 5626 |
| 6. Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 5300 |
| 7. Jelena Gyementyjeva (orosz) | 4855 |
| 8. Agnieszka Radwanska (lengyel) | 3880 |
| 9. Jelena Jankovics (szerb) | 3770 |
| 10.Li Na (kínai) | 3665 |
| ... | |
| 31. Szávay Ágnes | 1725 |
| 46. Czink Melinda | 1420 |
| 187. Marosi Katalin | 304 |
| 201. Kapros Anikó | 279 |
| 223. Arn Gréta | 230 |
Czink rontott, Szávay maradt a helyén
Szerző: shLétrehozva: 2010. március 1. 10:32
Túlzás lenne azt állítani, hogy jó hete lett volna női teniszezőinknek. Szávay Ágnes jól szerepelt, ám az acapulcói torna negyeddöntőjében megsérült, így feladta a Polona Herzog elleni mérkőzést. Czink Melinda pedig már az első fordulóban búcsúzott a Kuala Lumpurban rendezett viadalon a kínai Jan Cével szemben. Mindezek ellenére nem történt igazán nagy változás a WTA legfrissebb világranglistáján. Szávay maradt a 31., míg Czink egyet visszalépve a 46. helyet foglalja el. Az első helyen továbbra is Serena Williams áll, megelőzve Dinara Szafinát és Szvetlana Kuznyecovát.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS
AJÁNLOTT OLDALAK