A szülés miatt sokat kihagyó, másfél éve visszatért, 27 esztendős Clijters - aki idén már megnyerte az Australian Opent - először 2003 augusztusában volt világranglista-vezető. Negyedszer állt most az élre pályafutása során, 256 hét után sikerült neki a bravúr, dacára annak, hogy a döntőben vereséget szenvedett a feltörekvő Kvitovától.
Két szettben legyőzték a hétfőtől világelső belga Kim Clijsterst a párizsi, fedettpályás WTA Grand Prix vasárnapi döntőjében! A cseh Petra Kvitova kerek egy óra alatt múlta felül az idei Australian Open nyertesét a Stade de...
Tovább a teljes cikkhez »
Pattayán szlovák sikert konstatálhattunk, Hantuchovával írd és mondd három év után fordult elő ismét, hogy nem talált legyőzőre. A top 20 második fele egy kicsit átrendeződött, Clijsters "végzete", a balkezes cseh lány négy hellyel tört előre.
Nekem nyolc! Akár ezt is mondhatná Robin Söderling, aki vasárnap nagy csatában ugyan, de végül legyőzte Jo-Wilfried Tsongát, ezzel megnyerte az 1,45 millió euró összdíjazású rotterdami teniszversenyt. A kétszeres Roland...
Tovább a teljes cikkhez »
A WTA hétfői közlése szerint az idén tornán még nem indult Szávay Ágnes egy helyet rontva a 38., Arn Gréta pedig maradt az 59.
A hétvégén a nyolcadik trófeát tehette a vitrinbe Söderling, aki hatalmas csatában védte meg címét 500-as tornán Rotterdamban a francia Tsonga ellen. San Joséban az Australian Open egyik nagy felfedezettje, a kanadai Milos Raonic egy a végletekig kiélezett meccsen verte az elődöntőben Del Potrót kiejtő Verdascót, s életében először nyert tornát az ATP Touron. Ehhez néhány gigantikus szervát is meg kellett eresztenie, köztük egy 240 km/h-sat.
A 11. Brasil Open szombati döntőjében, Salvadorban a 2008-as győztes Almagro verte ragyogó játékkal a melbourne-i negyeddöntős, 22 éves Dolgopolovot, akiről bizonyára még sokat fogunk hallani. Élete első fináléja volt az ukránnak.
A férfiak világranglistáját továbbra is toronymagasan vezeti a spanyol Rafael Nadal, mögötte a svájci Roger Federer és a szerb Novak Djokovic következik. A legjobb magyar, Balázs Attila hat helyet rontva a 200. a rangsorban.
A héten Európában Marseille-re, Amerikában Memphisre, Buenos Airesre és Bogotára, Ázsiában Dubajra figyel a teniszvilág.
Hosszú, három és fél éves szünet után ismét egyéni versenyt nyert a teniszvilág egyik legcsinosabb játékosa, Daniela Hantuchova. A 27 éves szépség a 220 ezer dollár összdíjazású thaiföldi tornán bizonyult a legjobbnak, a...
Tovább a teljes cikkhez »
1. ( 1.) | Rafael Nadal | spanyol | 12 390 pont |
2. ( 2.) | Roger Federer | svájci | 7965 pont |
3. ( 3.) | Novak Djokovics | szerb | 7880 pont |
4. ( 4.) | Robin Söderling | svéd | 5955 pont |
5. ( 5.) | Andy Murray | brit | 5760 pont |
6. ( 6.) | David Ferrer | spanyol | 4570 pont |
7. ( 7.) | Tomas Berdych | cseh | 4320 pont |
8. ( 8.) | Andy Roddick | amerikai | 3325 pont |
9. ( 9.) | Fernando Verdasco | spanyol | 3140 pont |
10. (11.) | Jürgen Melzer | osztrák | 2865 pont |
11. (10.) | Mihail Juzsnij | orosz | 2710 pont |
12. (12.) | Gael Monfils | francia | 2560 pont |
13. (13.) | Nicolas Almagro | spanyol | 2320 pont |
14. (15.) | Ivan Ljubicic | horvát | 2145 pont |
15. (14.) | Stanislas Wawrinka | svájci | 2125 pont |
16. (18.) | Jo-Wilfried Tsonga | francia | 1975 pont |
17. (16.) | Mardy Fish | amerikai | 1956 pont |
18. (17.) | Sam Querrey | amerikai | 1860 pont |
19. (24.) | Viktor Troicki |
szerb | 1670 pont |
20. (19.) | David Nalbandian | argentin | 1655 pont |
...200. (194.) | Balázs Attila | magyar | 264 pont |
…333. (327.) | Kellner Ádám | magyar | 137 pont |
667. (667.) | Bardóczky Kornél | magyar | 26 pont |
715 (714.) | Balázs György | magyar | 21 pont |
818 (817.) | Varga Róbert | magyar | 14 pont |
920. (919.) | Fucsovics Márton | magyar | 9 pont |
1. (2. ) |
Kim Clijsters | belga | 8835 pont |
2. (1.) | Caroline Wozniacki | dán | 8655 pont |
3. (3. ) |
Vera Zvonarjova | orosz | 7255 pont |
4. (4. ) |
Francesca Schiavone | olasz | 4996 pont |
5. (5.) |
Samantha Stosur | ausztrál | 4862 pont |
6. (6. ) |
Venus Williams | amerikai | 4645 pont |
7. (7.) |
Li Na | kínai | 4450 pont |
8. (8. ) |
Jelena Jankovics | szerb | 4385 pont |
9. (9. ) | Viktorija Azarenka | fehérorosz | 3935 pont |
10. (10. ) | Agnieszka Radwanska | lengyel | 3340 pont |
11. (11.) | Sahar Peer | izraeli | 3165 pont |
12. (12.) | Serena Williams | amerikai | 3035 pont |
13. (13.) | Marija Sarapova | orosz | 2936 pont |
14. (18.) | Petra Kvitova | cseh | 2887 pont |
15. (14.) |
Anasztaszija Pavljucsenkova | orosz | 2645 pont |
16. (17.) | Kaia Kanepi | észt | 2630 pont |
17. (15.) | Marion Bartoli | francia | 2595 pont |
18. (16.) | Flavia Pennetta | olasz | 2640 pont |
19. (19.) | Ana Ivanovics | szerb | 2445 pont |
20. (20.) | Nagyja Petrova | orosz | 2421 pont |
…38. (37.) | Szávay Ágnes | magyar | 1450 pont |
…59 (59.). | Arn Gréta | magyar | 1012 pont |
…275 (270.) | Babos Tímea | magyar | 188 pont |
…349 (345.) | Jani Réka-Luca | magyar | 123 pont |
…448. (443.) | Czink Melinda | magyar | 78 pont |
…455. (451.) | Kapros Anikó | magyar | 75 pont |
…602. (601) | Susányi Zsófia | magyar | 42 pont |
…825. (825.) | Mikó Zsófia | magyar | 18 pont |
…953. (954.) | Lukács Vanda | magyar | 11 pont |
Zágrábban és Johannesburgban is új játékos iratkozott fel az ATP Grand Prix-győztesek listájára, a rangsorban 84. Dodig az óriásölő szerepét játszotta, olyan kiemelteket elintézve nyert, mint Ljubicic és García-López, míg a...
Tovább a teljes cikkhez »