Bélabácsi vezet a magyar pókerranglistán

Szerző: shLétrehozva: 2009. szeptember 17. 11:03
Szenzációs évet produkál Traply Péter, az első magyar pókervilágbajnok, nem véletlen, hogy a 2009-es magyar pókerranglista élén is a 22 esztendős budapesti profi trónol. A dobogó alsó fokán jelenleg Kármán Antonio áll, aki még áprilisi bécsi diadalával nyert közel 150 ezer dollárt. Az élmezőnyben találjuk a friss WPT-bajnok Tóth Richárdot, illetve a kis híján Budapesten győző ifjú Tóth Csabát.


Traply szenzációs 2009-es formáját jól jelzi, hogy a mindhárom kiemelkedő világsorozatban aratott. A fantasztikus, ám a körülmények ismeretében csalódást jelentő EPT (European Poker Tour) Monte Carlón elért nyolcadik hely után, első magyarként győzött a világbajnokságon, majd Pozsonyban szeptember elején egy előkelő WPT-ötödik helyet gyűjtött be (World Poker Tour).

Egy Las Vegas-i legenda számára is hízelgő eredménysor láttán nem meglepő, hogy uralja   az idei magyar ranglistát. Az áprilisban Gelencsér Péter trónjára felülő Kármán Antonio a bécsi diadal mellé a vb-n is feljegyezhetett egy fizetős helyezést, jelenleg a harmadik.

A hosszú idő óta átütő siker nélkül pókerező Tóth Richárd Szlovákiában néhány napja megtörte a jeget. 2007-es EPT Koppenhágán szerzett harmadik helye után ismét rangos viadalon remekelt, megnyerte a pozsonyi WPT-t, amellyel a negyedik a listán.

Tóth Csaba még márciusban állt közel Budapesten az Unibet Open megnyeréséhez, de be kellett, hogy érje a második hellyel. 

A rangsorban két hölgy foglal helyet, akik a honi pókerélet történetének két legjobb élő versenyeredményével büszkélkedhetnek. Jerney Katalin illetve Szilasi Viktória a nyolcadik és a kilencedik.

A minden idők két legnagyobb magyar nyereményét szerző Kaló Dénes idén két értékesebb eredményt tud felmutatni.

A játékosoknak az idei esztendőben bőven lesz alkalmuk letaszítani Traplyt az első helyről. Többek között további négy EPT-torna, a WSOPE (World Series of Poker Europe) és az Unibet Open Varsó kecsegtet zsíros összegekkel és rangos serlegekkel.

MAGYAR PÓKERRANGLISTA, 2009. SZEPTEMBER 16.
A B C D E
1. Traply Péter 06.23 1. WSOP, 41. vsz. 5,000$ NLHE Shootout 348.728$
2. Traply Péter 05.03 8. EPT Monte Carlo, főverseny 8,000€ NLHE 241,238$
3. Kármán Antonio 03.27 1. Spring Festival, főverseny 3,000€ NLHE 147,836$
4. Tóth Richárd 09.04 1. WPT Szlovákia, főverseny 4000€ NLHE 136,240$
5. Tóth Csaba 03.08 2. Unibet Open, főverseny 1,500$ NLHE 108,867$
6. Sándor Zoltán 03.27 4. Spring Festival, főverseny 3,000€ NLHE 48,762$
7. Farkas Sándor 03.08 4. Unibet Open, főverseny 1,500$ NLHE 46,268$
8. Jerney Katalin 04.22 15. EPT San Remo, főverseny 5,000€ NLHE 40,402$
9. Szilasi Viktória 06.29 13. WSOP, 51. versenyszám 1,500$ NLHE 39,820$
10. Ilosvay Zsolt 07.12 199. WSOP, 57. vsz. főverseny 10,000$ NLHE 36,626$
11. Markovits Ádám 09.14 23. EPT Barcelona, főverseny 8,000€ NLHE 36,004$
12. Szabó Zoltán 03.27 5. Spring Festival, főverseny, 3,000 € NLHE 35,935$
13. Traply Péter 09.04 5. WPT Szlovákia, főverseny 4000€ NLHE 32,750$
14. Kaló Dénes 03.08 5. Unibet Open, főverseny, 1,500$ NLHE 32,660$
15. Tóth Richárd 07.12 360. WSOP, 57. vsz. főverseny, 10,000$ NLHE 29,911$
16. Csorba Csaba 03.08 6. Unibet Open, főverseny, 1,500$ NLHE 28,578$
17. Gyarmati Gábor 01.15 3. CAPT Seefeld, 1,000€ NLHE 27,719$
18. Gelencsér Péter 06.13 8. WSOP, 25. vsz, 2,500$ Stud/Omaha8 23,600$
19. Botond Balázs 07.11 538. WSOP, 57. vsz. főverseny, 10,000$ NLHE 23,196$
20. Kovács András 03.08 8. Unibet Open, főverseny, 1,500$ NLHE 19,052$
21. Kaló Dénes 01.08 92. PCA Bahamák, főverseny 8,000$ NLHE 17,500$
22. Tóth Richárd 05.31 12. WSOP, 3. vsz, 1,500$ Omaha Hi-Low 8 16,828$
23. Gáll Zsombor 06.30 36. WSOP, 54. versenyszám, 1,500$ NLHE 15,578$
24. Sándor Zoltán 01.30 1. Greek Poker Tour, 100€ NLHE Rebuy 13,578$
25. Kovács András 06.19 30. WSOP, 36. versenyszám, 2,000$ NLHE 13,141$

JELMAGYARÁZAT:
A: helyezés a kereseti rangsorban, név
B: dátum
C: az adott versenyen elért helyezés
D: a verseny neve
E: nyeremény 
Megjegyzés: A verseny nevére kattintva további információk találhatók az adott játékos szerepléséről.