Közel négyszáz induló a 3. Kutyafuttán

Szerző: shLétrehozva: 2008. május 11. 17:01
Május 11-én, vasárnap immár harmadik alkalommal rendezte meg a Felelős Állatbarátok Egyesülete és a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara a Kutyafutta elnevezésű futóversenyét. A városligeti viadalon közel négyszázan álltak rajthoz, több kategóriában is győztes hirdettek, ám ezek tulajdonképpen mintegy mellékes velejárói voltak az esemény fő mondanivalójának, amely ismételten a gazdák és a kutyák mozgására akarta felhívni a figyelmet.


 

A versenyt felvezető programok között például láthattunk-hallhattunk kvízműsort is, amelyből sok egyéb érdekes információ mellett megtudhattuk, hogy kis hazánkban közel 2,5 millió kutya él velünk együtt. Többségük gazdáikkal. Utóbbiak felelőssége, hogy biztosítsák a kedvencek számára elengedhetetlenül fontos mozgást.

 

Mert ahogy az ember, úgy a kutya is képes az ellustulásra és abból adódóan az elhízásra. Mindez immár kimutatható méreteket öltött világszerte. Ennek kapcsán jött életre a Kutyafutta-program, amely sokkal inkább a gazda és kedvencének közös mozgását hangsúlyozza, mint magát a sportot, azon belül is a futást.

 

Persze, kalóriaégetés szempontjából össze sem lehet hasonlítani fél óra sétát és fél óra futást, de fél óra ülő- illetve fekvőfoglalatosságnál mindenképpen többet ad még előbbi is. Mert aki vállalja, hogy kutyát tart, annak vállalnia kell azt is, hogy kutyájának nemcsak a megfelelő helyet, életteret és étrendet, hanem az alapvető mozgásigényét is biztosítja.

 

A harmadik Kutyafuttán változás volt az előzőhöz képest, hogy három csoportban hirdettek győztest. Lehetett nevezni úgynevezett profi és amatőr kategóriában, illetve csapatban. Érdekes volt a prof-amatőr besorolás, mert annak eldöntését az indulókra bízták a szervezők. Így fordulhatott elő, hogy az amatőrök között győztes a profiknál a második helyen ért volna célba. Hogy ő most leleményes volt, vagy igazi talentum, esetleg csak taktikázott, azzal számoljon el lelkiismerete szerint.

 

Miként az is kérdőjelet rak a kategória megválasztásában, hogy a vártnál talán kisebb létszámmal startoló profik mezőnyben hárman az amatőrök között bizony a „futottak még” kategóriába tartoztak volna. Ez alighanem a szervezők számára is tanulsággal szolgált. A dobogósokat elég lenne talán csak a jelképes érmekkel-serlegekkel díjazni, az értékes nyeremények - egy havi kutyakaja plusz ajándékcsomag - megmaradnának ráadásként az összes induló között kisorsolva, ezzel bővítve ott a hármas kört, elkerülendő az ügyeskedést. Mert itt tényleg a részvétel, a szándék a lényeg, nem a stopper.

 

No persze, az sem megvetendő. Versenyről lévén szó. A rajt előtt már megfigyelést végzett a szerző, aki a 2007-es versenyhez hasonlóan idén is megmérette magát. A kutyafajták között, ahogyan tavaly, úgy idén is inkább a közepes termetű kutyák domináltak, abból is a nagyobb fajták. Létszámban a vizslák és a golden retrieverek verték társaikat, de nem sokkal kevesebb beagle-t is látni lehetett.

 

Számomra kedves volt, hogy a tavalyi létszámhoz képest háromszor annyi border collie-val találkoztam, hiszen ebben a fajtában „utazom” magam is. Persze, nem kell nagy számra gondolni: a tavalyi egyhez képest idén három fajtatársat láttunk a mezőnyben. Egyikük a profik között győztes társa volt…

 

A rajt pillanatai szokás szerint sok izgalmat tartogattak. Volt anyuka, aki bakfis lányának figyelmét hívta fel a tömegben való indulás veszélyeire, óva intve a hosszúra engedett póráz használatától. A verseny közben magam is tapasztalhattam, milyen előrelátó volt a kedves mama.

 

A rajtnál összezsúfolódott kutyák között egy csau-csau nem igazán bírt magával, idegességében ugatásba kezdett, gazdájának ölbe kellett vennie, hogy nyugton maradjon. Ám így is elég nagy üres terület maradt körülöttük. Akadt, aki kistermetű kutyáját a rajt okozta veszélyeknek nem akarván kitenni, ölbe vette. Meg is jegyezte nyolcéves kisfiam: ez sportszerűtlen, mert a kutya nem fut. Én ellenben azon a véleményen voltam: aki így le tud futni 3,5 kilométert, az előtt kalapot emelek. Hasonló esetben száz méter után mentőt hívnék magamhoz…

 

A versenyen előbb a profik lőttek ki, majd elrajtolt az amatőrök sokkal népesebb tábora. A táv idén több mint egy kilométerrel megnőtt, amelyet az indulók többszázas létszáma is indokolttá tett. Tavaly nagyon sűrű volt a mezőny. Persze, a baj ott is megtörténhet, ahol csak ketten vannak.

 

Éppen elhaladni készültem az előttem lévő, igen csak nyugdíjas korú sporttársassal egy erejét nem éppen jól beosztó hölgyversenyző mellett, amikor annak sokkal energikusabb kutyája a mi tempónkat felvéve utánunk indult. Ennek az lett a következménye, hogy elfutott előttünk keresztben, nyugdíjas sporttársam pedig akkorát bukfencezett a betonon, hogy magam is megrémültem. Ennél sokkal kisebb esés is törést eredményezhet.

 

Megijedni azonban már nem volt időm, mert egyrészt engem is centik választottak el attól, hogy a nyakába zúduljak, másrészt a bukfencből azonnal felpattant a bácsi, majd felhívta a gondtalan sporttárshölgy figyelmét a póráz szakszerű - rövidre fogott - használatára.

 

Sokat nem időztem velük, várt a táv kétharmada. (A célban összefutottam a balesetet szenvedő bácsival, aki jókedvűen, de vérző térdekkel mesélte hozzátartozóinak az esetet.) A következő eseményünkre nem kellett sokat várni. Tempósan közeledtünk egy, a „szakmában” láthatóan nem kezdő futóhölgyhöz - ezt abból lehetett „levenni”, hogy derekára csatolt hámmal futott -, akit aztán el is hagytunk. Kutyusának viszont tetszett az emelt iram és jött volna velünk, minek következtében rántott olyat a gazdáján, hogy még, majdnem orra bukás lett a dologból. A hölgy nem győzte figyelmeztetni és rendre szabályozni kissé fegyelmezetlen kutyusát. De mi ezt már csak hátulról, fél füllel hallottuk.

 

A verseny útvonala abszolút nyomon követhető volt, a kanyarokban pedig karszalagos, mellényes rendezők segítették a helyes irányú haladást.

 

A célig más rendhagyó dolog a szerzővel már nem történt: mással viszont egészen bizonyos, de ez már ő emlékük lesz a versenyről. Előbb a Vajdahunyad vár sarkán elhagytam egy tízéves forma kisfiút - minden elismerésem, hogy ilyen iramban ment addig is -, majd egy farmernadrágos, utcai tornacipős kamasz fiút tudtam magam mögött, aki teljesen elkészült ez erejével. Legalábbis erőteljes zihálásából erre a következtetésre jutottam.

 

A hajrában ismerősök, valamint a szervezők által biztosított különböző reklámanyagok vártak. Utóbbiak között meglepetésemre előfőzött gyorsrizst is találtam, amikor a legnagyobb ázsiai export országok a hazai hiány enyhítése végett már kiviteli tilalmat rendeltek el, várhatóan rövidesen emelkedik itthon is az ára, már amíg egyáltalán kapható lesz.

 

A célba érkezést követően pár perces felfrissülés után folytatódott a kísérőprogram, amelyen kutyaiskolások ügyességi bemutatót tartottak. Majd jöhetett az eredményhirdetés és a díjátadás.

 

A verseny idén is minden bizonnyal teljesítette a vele szemben támasztott szervezői elvárásokat, hiszen arról több országos média is beszámolt, úgy az elektronikus, mint a nyomtatott sajtóban.

 

Így számomra sem maradt más, minthogy zárjam soraimat. Idei előrelépésem - természetesen tavalyi önmagamhoz képest - elég lökést ad a következő év rám váró sok-sok kilométeréhez, hiszen a verseny után két nappal máris megkezdődött a felkészülésünk a 2009-es, negyedik Kutyafuttára.

 

CSAPATVERSENY
Helyezés Rajtszám Csapatnév pont
1. 14 Csízió 8
2. 19 Csenge és csapata 11
3. 11 Gumimacik 11,3
4. 15 Szőrcsomó 14
5. 16 Pilisi Rémek 23,5
6. 24 Rugóláb 24,5
7. 17 HKK 25
8. 22 Gazella 29,5
9. 12 Simoba 36
10. 23 Drekzo 38,5
11. 13 Pöszily 38,6

 

 

AMATŐR INDULÓK
Helyezés Rajtszám Nevező idő kutya neve
1. 748 Kis István 9:45 Lizi
2. 812 Szendrei Zsolt 9:48 Boszi
3. 745 Mészáros Zoltán 10:46 Pocket
4. 226 Novák Eszter 10:47 Luca
5. 514 Füredi Gábor 11:36 Hara
6. 563 Deák Lél 11:40 Doki
7. 937 Tóth Benedek 11:41 Benji
8. 916 Bábel Attila 11:55 Bull
9. 774 Koburger Soma 11:56 Kázmér
10. 230 Frank Ferenc 11:58 Pamacs
11. 920 Polonkai Eszter 12:04 foxy
12. 572 Vecsey Gyula 12:35 Zsöme
13. 830 Makai László 12:35 Paja
14. 757 Krasz Emil 12:39 Miranda
15. 535 Bús Melinda 12:42 Kanga
16. 562 Aranyi Lajos 12:43 samu
17. 704 Kovács Krisztián 12:49 Hali
18. 918 Böjtösné Tompay Eörsi 12:49 Mefi
19. 19/1 Kubik Csenge 12:57 Rozi
20. 833 Dr. Solti László 12:58  
21. 840 Babocsay Ádám 13:00 Szeder
22. 817 Poós Bence 13:08 Lola
23. 11/1 Hutter Viktor 13:30 Jasper
24. 586 Szűcs László 13:31 Radar
25. 829 Makai Viktória 13:33 Bongyi
26. 759 Törőcsik Károly 13:44 Roni
27. 777 Zákány Gábor 13:46 Athosz
28. 802 Papp István 13:51 Mini
29. 15/3 Etessy józsef 13:57 Viki
30. 29/1 Andor Róbert 13:58 Gizda
31. 208 Szentes György 14:01 Pedro
32. 244 Tóth Alexandra 14:07 Liza
33. 245 Arnhoffer Edit 14:07 olivia
34. 844 Donka Attila 14:08 Csenke
35. 786 Györgyös Daniella 14:09 Zsebi
36. 805 Poth Mariann 14:12 Alvin
37. 19/2 Kubik Zsolt 14:12 Blanka
38. 845 Budai Lilla 14:13 Suzy
39. 241 Serbán Zoltán 14:18 Oszkár
40. 804 Bikki Róbert 14:20 Xirco
41. 715 Barsi Adrienn 14:29 Gina
42. 808 Dr. Szabadházy András 14:33 Betty
43. 831 Mosolygó István 14:34 Hexe
44. 14/1 Ccsizmadia András 14:42 Bono
45. 14/3 Csizmadia Tamás 14:46 Bono
46. 14/2 Herdlicska Róbert 14:57 Bono
47. 709 Takács Nóra 15:04 bigi
48. 577 Hajdu Mihály 15:07 Füles, Reni
49. 754 Szabó Petra 15:11 Manga
50. 904 Molnárné Szuhai Zita 15:20  
51. 512 Molnár Gábor 15:23 Füge, Tref
52. 28/1 Baschon Márk Dávid 15:23 Odie
53. 564 Hovákné Cseszregi Henriett 15:26 pötyi
54. 224 Novák Réka 15:27 Hérics
55. 734 Bordás Laura 15:27 Zserbó
56. 760 Nagy Edina 15:28 Lili
57. 242 Bódi Ildikó 15:30 Lili
58. 912 Tormási Diána 15:40 kutya nélkül fut
59. 11/3 Domokos Tünde 15:43 Jerry
60. 529 Farkas Lajos 15:44 Fickó
61. 15/1 Bertalan Bianka 15:46 Rhusty
62. 738 Nagy Nóra 15:53 Bogár
63. 739 Nagy Nikolett 15:53 Liza
64. 706 Horváth László 15:54 kiwi
65. 523 Huja Anita 15:56 Bajnok
66. 18/2 Kompp Nikolett 15:56 Fanny
67. 18/1 Kompp Balázs 15:59 Fanny
68. 838 Németh Katalin 16:02 Bátor
69. 732 Cserbeni Adrienn 16:03 Kotán
70. 758 Kmetykó Edit 16:05 Porcogó
71. 536 Tóth Gábor 16:07 Reno
72. 232 Mózes Gergely 16:08 Liza
73. 799 Kempa Zsófia 16:08 Kavics
74. 901 Gáspár Brigitta 16:09 Rori
75. 770 Kammerer Szilvia 16:10 Mazsola
76. 16/2 Horváth Richard 16:10 Alex
77. 826 Hajdu Eszter 16:17 Renault Reni
78. 902 Horváth Zita 16:18 Rocky
79. 934 Mészáros Katalin 16:18 Fifi
80. 790 Chikán Amadé 16:19 Sugár Kópé
81. 720 Bene Nóra 16:20 Méimei
82. 234 Papp Attila 16:21 Zizi
83. 705 Erdélyi Judit 16:25 twister
84. 764 Varga Tamás 16:27 Marsal
85. 725 Bebesi Noémi 16:34 Nigi
86. 903 Kovács Mónika 16:36 Milow
87. 730 Baumgartner Rodrigó 16:41 Sparky
88. 781 Pados Csilla 16:42 Kökény
89. 911 Nagy Kitti 16:42 Jessy
90. 501 Ladár Gábor 16:45 Kyra
91. 842 Rakusz Ádám 16:59 Niké
92. 778 Bartha Dániel 17:01 Ördi
93. 834 Stump Adrienn 17:02 Stefí, Zénó
94. 508 Orbán Dorottya 17:33 Barka
95. 806 Juhász Júlia 17:36 Liza
96. 502 Bakonyi Boglárka 17:38 Picur
97. 728 Kaszab Katalin 17:45 Flash
98. 820 Marton Csaba 17:48 Bobó
99. 28/2 Moravcsik Attila Martin 18:01 Peggi
100. 544 Radics Tünde 18:04 Foxi-Maxi
101. 236 Katona Richárd 18:05 Dorka
102. 222 Ferencz Gyula 18:10 Ria
103. 579 Csáky Attila 18:11 Buci
104. 20/1 Farkas Viktória 18:14 Lujzi
105. 247 MartosKatalin 18:17 Ubul
106. 528 Ország Rita 18:18 Zeusz
107. 545 Posta Sándor 18:18 Tengó
108. 211 Monostori Petra 18:19 Zorka
109. 927 Valasek Diána 18:19 Buksi
110. 766 Nagy Vivien 18:20 Bonny
111. 775 Barta Zsófia 18:20 Vitamin
112. 741 Kántor Anita 18:21 Alex
113. 794 Kovács Petra 18:22 Candy
114. 20/2 Tordai Vivien 18:24 Jenny
115. 588 Szőke Lívia 18:28 Lassie
116. 768 Elsasser Zsófia 18:29 Bonie
117. 787 Hajdú Mónika 18:29 Kuksi
118. 239 Brizs Bence 18:34 Néró
119. 776 Szöllősi Brigitta 18:35 Hexe
120. 803 Eszenyi Ferenc 18:37 Szvacs
121. 852 Tapolcai Tünde 18:37 Polly
122. 520 Huszár Andrea 18:38 Josse
123. 558 Schreiberg Bernadett 18:39 Hari
124. 919 Cziglán Zsófia 18:40 Bence
125. 594 Vágh Árpád 18:45 Manta
126. 713 Dr. Bazsó Martina 18:46 Pocak
127. 714 Vöröskőy Ditta 18:49 Maya
128. 575 Asbolt Gábor 18:50 Chref
129. 539 Paulovics Melinda 18:52 Szuki
130. 24/3 Veimola Zoltán 18:52 Morzsi, Silver
131. 212 Mincsik András 18:53 Lizike
132. 917 Szendrei Nicolett 18:55 Teddy
133. 818 Lakatos Vivien 18:57 Sofi
134. 847 Pál Tamás 18:58 Beni
135. 747 Sávai Mária 18:59 Aladár
136. 568 Reé Marcell 19:02 Schweepes
137. 735 Szabó Krisztina 19:04 Tora
138. 513 Szakács Zsófia 19:06 Mázli
139. 711 Henschl Judit 19:07 Snoopy
140. 235 Bezzeg Zoltán 19:09 Jasper
141. 559 Ccókány Endre 19:10 Odin
142. 740 Kerekes Fanni 19:13 Buksi
143. 570 Kain Helga 19:18 Fickó
144. 11/2 Laskovich Milica 19:19 Freddye
145. 223 Potocska György 19:21 Murphy
146. 560 Briski Brigitta 19:23 Perec
147. 221 Herczeg András 19:24 Skeeto
148. 756 Mód Anikó 19:25 Skettó
149. 783 Pánczél Veronika 19:27 Marcus
150. 215 Toldi Dániel 19:29 Manó
151. 792 Szabó Gyöngyi 19:29 Fülöp
152. 12/2 Nagy Katalin 19:29 Syd
153. 551 Dáva Liza 19:31 Boogie
154. 765 Bali Dóra 19:32 Penny
155. 767 Mura-Mészáros Anna 19:33 Metosz
156. 16/4 Tóth Anita 19:33 Bella
157. 716 Máté Zsuzsanna 19:34 Turbó
158. 769 Dáva Iván 19:34 Boogi
159. 593 Németh viktória 19:38 Bori
160. 907 Králik Helga 19:39 Keve
161. 16/3 Stephan Edina 19:39 Kira
162. 566 Cserus Márk 19:42 samu
163. 801 Kiss-Bus Anita 19:43 Kyra
164. 553 Szepesi klaudia 19:46 Runi
165. 763 Varga Viktória 19:46 Lizy
166. 910 Borza Zoltán 19:50 Jäger
167. 582 Sztudor Mónika 19:51 Menyus
168. 819 Szabolcsi Ildikó 19:51 Pani
169. 746 Lajtos Lénárd 19:53 Saci
170. 913 Weidinger Brigitta 19:55 Akila
171. 585 Tóth Klári 19:56 Bozont
172. 24/2 Varga Györgyi 19:57 Sikoly, mixi
173. 926 Falka Judit 19:58 Jack
174. 712 Vida Judit 20:00 Tubling
175. 517 Busi Ágnes 20:01 Balu
176. 252 Tóth Kina 20:03 Poldi
177. 213 Murin Renáta 20:04 Füge
178. 229 Ganyu Andrásné 20:05 Doni
179. 238 Dr. Larumi László 20:05 Dibinka
180. 762 Tornyai Anna 20:05 Dina
181. 923 Gergely Dominika Fanni 20:05 Szotyi
182. 250 Hegyes Tamás 20:06 Báro
183. 930 Gyenes Berill 20:06 Maya
184. 552 Budai Krisztina 20:08 Dominik
185. 574 Németh Orsolya 20:08 Hóka
186. 815 Horváth Gabriella 20:08  
187. 567 Nagy Gabriella 20:09 Frodó
188. 726 Molnárné Göbölyös Ildikó 20:09 Panni
189. 816 Losonci Márta 20:09 Matyi
190. 733 Mizera Adrienn 20:10 Dobby
191. 17/1 Szita Gyöngyvér 20:10 Vacak
192. 719 Kisdi Kinga 20:11 Balu
193. 17/2 Szita Virág 20:11 Lotti
194. 17/3 Szita Boglárka 20:11 Fifi
195. 837 Kafka Viktor 20:13 Mondi
196. 532 Mizera Zsolt 20:14 Dobi
197. 723 Nánásy Krisztina 20:15 Bertalan
198. 561 Rigler Katalin 20:16 Missy
199. 800 Tóth Zsóka 20:16 Roni
200. 205 Mayländer Krisztina 20:17 Kuszi
201. 251 Dukaszki Anna 20:17 Kevin
202. 727 Szelmi Adrienn 20:17 simon
203. 21/2 Nagy Mária 20:17 Mackó
204. 22/1 Szíjártó Fanni 20:17 Oszkár
205. 22/2 Szijártó Fruzsina 20:17 Oszkár
206. 22/3 Notin Gyöngyi 20:17 Oszkár
207. 22/4 Szijártó Zsolt 20:17 Oszkár
208. 518 Szabó Tünde 20:18 Jenny
209. 839 Márai Anita 20:18 Süti
210. 15/2 Berek Gabriella 20:18 Lujzi
211. 533 Arany Zoltán 20:21 Asztor
212. 832 Králl Anna 20:22  
213. 13/3 Demeter Krisztina 20:23 Nyuszi
214. 531 Kék Szílvia 20:24 Bizsu
215. 771 Skrabán Judit 20:25 Manó
216. 547 Mátrai Dóra 20:27 Baguette
217. 206 Brousil Tímea 20:28 Fifi és Zsabó
218. 525 Huja Elek 20:28 Démon
219. 507 Családi Alexandra 20:30 Morla
220. 546 Mátrai Zoltán 20:30 mese
221. 752 Csonka Viola 20:30 Süti
222. 240 Andorkó Péter 20:31 Athos
223. 515 Gerencsér Ádám 20:31 Milla
224. 814 Fritsch Edina Éva 20:31 Peggy
225. 724 Andik Rozália 20:39 csufi
226. 736 Szabó Gábor 20:39 Happy
227. 835 Kővári Gábor 20:42 Szimat
228. 19/3 Kubikné Zoller Anikó 20:47 Brúnó
229. 710 Hájos Hajnalka 20:48 Polly
230. 751 Csák Krisztina 20:48 Kerit
231. 556 Almási Ramóna 20:49 Panka
232. 810 Bata Tímea 20:49 Panka
233. 24/1 Pittlik Orsolya 20:50 Ike
234. 749 Tóth Lilla 20:51 Réno
235. 929 Gyenes Bercell 20:53 King
236. 779 Szabó Ildikó 20:54 Sharon
237. 933 Szabó Lívia Eszter 20:54 Zamat
238. 16/1 Stephan Anikó 20:57 Nyafi
239. 516 Mészáros László Péter 20:58 Kávé
240. 761 Csorba Endre 20:59 Dagi
241. 509 kovács Mariann 21:01 Hektor
242. 557 Erdélyi Viktória 21:01 Snoopy
243. 591 Horváth Mónika 21:03 Bendegúz
244. 797 Balázs Adrián 21:03 Bianka
245. 214 Juhász Ágnes 21:04 Treff
246. 744 Puskás Réka 21:06 Csipesz
247. 743 Kovács Attila 21:07 Sleepy
248. 909 Cséfalvay Krisztina** 21:10 Brúnó
249. 210 Kun Bori 21:22 Rubi
250. 530 Király gabriella 21:23 Luca
251. 828 Horváth Gyula 21:25 Csati
252. 848 Déry Katalin 21:25 Samu
253. 791 Chikán Erika 21:27 Sugár Panka
254. 23/1 Dvorcsák Réka 21:27 Dixi
255. 503 Róka Judit 21:29 Bolhi
256. 750 Ujfalusi Bernadett 21:29 Süti
257. 23/4 Kovács Zoltán 21:30 Dixi
258. 243 Szepesi Piroska 21:31 Zeusz
259. 554 Jancsó Izabella 21:35 kormi
260. 23/3 Kovács Tamás 21:35 Dixi
261. 248 Lányi Nóra 21:38 Döme
262. 23/2 Dvorcsák Richárd 21:38 Dixi
263. 543 Csonka Veronika 21:40 Bella
264. 13/1 Rajnai Balázs 21:41 Jolly
265. 537 Tápay Nikoletta 21:42 Trisztán
266. 540 Nemeshegyi Dorina 21:42 Szaki
267. 813 Fritsch Adrienn 21:42 Gino
268. 13/2 Demeter Erika 21:42 Pőtyi
269. 227 Hájik Gabriella 21:43 Sadt
270. 789 Újfalusi Bernadett 21:43 Süti
271. 12/1 Zsákay Réka 21:44 Bonny
272. 780 Fekete Judit Rita 21:45 Body
273. 908 Gálik Zsófia 21:46 brunó
274. 581 Nemshegyi László 21:47 Szofi
275. 209 Rózsa Patrícia 21:58 Bigi
276. 915 Bátonyi Szilvia 22:01 Panni
277. 253 Németh Dániel 22:06 Bella
278. 921 Segyevi Dóra 22:06 Deasy
279. 534 Anakina Elena 22:07 Selton
280. 784 Győri Zsuzsanna 22:07 Lord
281. 935 Demeter András 22:09 Polli
282. 569 Főző Lilla 22:10 Süti
283. 12/3 Körtési Vanda 22:12 Maci
284. 742 Lakatos Nikolett 22:14 Gina
285. 225 Németh Kata 22:15 Sütike
286. 249 Esőssi katalin 22:16 Soma
287. 526 Herczeg Irén 22:18 Boszi
288. 936 Demeter Bálint 22:22 Sofi
289. 717 Deáki B. Regina 22:23 Szofi
290. 573 Kovács Andrea 22:24 Molly
291. 718 Kovács Andrea Csilla 22:26 Pipő
292. 922 Segyevi Zoltán 22:27 Zsandár
293. 592 Horváth Rozália 22:28 Vackor
294. 231 Roóz Beatrix 22:29 Csendes M. vizsla
295. 219 Nyuszó Eszter 22:30 Bogi
296. 772 Pereces Erika 22:31 Mitvisz
297. 204 Csányi Adrienn 22:37 Fanny
298. 216 Fekete Nóra 22:42 Apacs
299. 203 Farkas Erika 22:43 Mogyoró
300. 578 Steidl Réka 22:54 Lola
301. 580 Söjtöri Melinda 22:57 Zsebi
302. 823 Sélley Hajnalka 22:59 Zsófi
303. 228 Kocsis Ildikó 23:09 Pupi
304. 809 Czinczky Eszter 23:11 Berci
305. 841 Hollósy Judit 23:13 Frutti
306. 843 Szíjártó Katalin 23:14 Sullivan
307. 773 Benkő Judit 23:54 Teddy
308. 576 Zatykó Petra 23:55 Morzsa
309. 737 Karácsonyi István 24:00:00 Csipesz
310. 788 Szekér Anna 24:01:00 Bibi
311. 30/1 Gődény Csilla és Benjamin 24:01:00 Jamboree
312. 30/2 Gődény Tamara 24:15:00 Radir
313. 589 Czine Orsolya 24:19:00 Szviti
314. 590 Schacnya Boglárka 24:29:00 Picuz
315. 254 Kecskeméti Zsuzsánna 24:31:00 Pici
316. 218 Molnár Rebeka 24:54:00 Málna
317. 798 Szabó Andrea 24:55:00 Astor
318. 246 Gulyás Márta 24:58:00 Berci
319. 795 Tumpek Balázs 25:11:00 Kormos
320. 782 Dr. Detrich Éva 25:12:00 Jenna
321. 571 Gergelyné Soós Beáta 25:13:00 Pufi
322. 932 Gyenesné Viktóriusz Anita 25:14:00 Maya
323. 202 Ruppa Csilla 25:15:00 Panka
324. 846 Csókáné Laszota Márta 25:18:00 Lajos
325. 785 Steinwender Rita 25:19:00 Buksi
326. 707 Jankó Sára 25:20:00 Csipke
327. 824 Bereczki Andrea 25:21:00 Tufi
328. 825 Faragó Beatrix 25:22:00 Sátán
329. 587 Fazekas Zsuzsa 25:23:00 Morzsi
330. 555 Erdélyi Miklósné 25:24:00 Juliette
331. 703 Bálint Tímea 25:30:00 Morla
332. 796 Orosz Ágnes Anett 25:30:00 Daniella
333. 583 Szimler Péter 25:31:00 Pami
334. 505 Répás Melinda Zsófia 25:45:00 Piszke
335. 549 Tárnok Tünde 25:46:00 Heni
336. 550 Lakó Balázs 25:51:00 Max
337. 928 Valasek István 25:58:00 Decil
338. 506 Rózsa linda 26:03:00 Bora
  116 Szabóné Csendes …   Vilámmgyors Vektor
  207 Kőfalvi Levente   Bori
  217 Rapcsik Szilvia   Samu
  220 Szente Ágnes   Vanda
  233 Kecskés Viktória   Füge
  237 Fejes Anikó   Berci
  255 Utasi Sándor   Berci
  504 Németh Magdolna   Sziszi
  510 Ekler Sándorné   Manó
  511 Répás Gergő   Amál
  519 Csobali Előd   Dante
  521 Koczkás Krisztina   Triniti
  522 Borza Veronika   Jagermaister
  524 Orbánné Erika   Spile
  527 Nagy Kitti   Robi
  548 György Andrea   Liza
  565 Vendékhegyi Janka   Sani
  584 Siposné Pintér Hedvig   Vili
  701 Géró Zsuzsanna   Alfi
  702 Varga Mercédesz   Mázli
  708 Plankó Zsófia   Jeffi
  721 Holczhauer Tamás   Dorka
  729 Sanda Regina   Mocsok
  731 Sanda Károlyné    
  753 Huber Henriett   Kelly
  755 Hosszú Balázs   Mici
  793 Herzán Hajnal   Kopi
  807 Fejes Júlia   Fridoli
  811 Nyikos Katalin   Mendi
  827 Dr. Stelli-Kis Sándor   Kitty
  836 Kafka György   Alfi
  850 Bölöni Anna   Whisky
  851 Bölöni Tünde   Brandy
  924 Egri Márk    
  925 Egri Tamás    
  931 Gyenes Sándor   Maya

 

 

Profi indulók
Helyezés Rajtszám Nevező idő kutya neve
1. 104 Olasz László 9:19 Niké
2. 118 Gajdos Tamás 9:48 Cuki
3. 115 Némedi Zoltán 9:57 Hunor
4. 722 Szabó Tamás 9:58 Fülöp
5. 117 Szabó László 10:40 Vilámmgyors Vektor
6. 102 Dr. Svéda István 13:42 Bronzi
7. 103 Dr. Molnár Gyula 14:33 Frédi
8. 101 Balástyai István 15:24

Vikid

 

Címkék: tömegsport