Több nemzetközi csapatból verbuválódott az a 17 fős expedíció, amelynek pénteken megindított csúcstámadása súlyos tragédiába torkollt a 8611 méter magas K2-n, a Karakorum-hegységben.
A hegymászók éppen az ún. Üvegnyak zónából, 8200 méteres magasságból ereszkedtek vissza egy alacsonyabban lévő táborba, amikor egy hirtelen a csúcsgerincről leszakadó jéglavina zúdult rájuk, elszakítva biztosító kötelüket.
Hárman azonnal szörnyethaltak, tudta meg a mentési munkákban résztvevő ír Falvey a túlélőktől.
A hegy fogságába került alpinisták egy ideig vártak a mentő alakulatokra, előbb azonban közülük ketten, majd további hatan úgy döntöttek, folytatják a leereszkedést az időközben borzasztóan csúszóssá váló gerincen. Őket azóta sem találják. A hírek szerint a zord körülmények és a levegő csekély oxigéntartalma miatt minimális esély sem maradt arra, hogy életben vannak.
A "Halálzónának" is nevezett övezetben történt baleset után hat megrekedt hegymászó nem folytatta útját, és tovább kivárt, az ő életüket sikerült megmenteni.
Az elhunytak száma - akik között holland, ír, francia, olasz, norvég, koreai, és nepáli állampolgárok is vannak - várhatóan nem fog növekedni, további eltűntekről ugyanis nem tudni.
1954 óta összesen 284 hegymászónak sikerült meghódítania a csúcsot, a hegyről immár 77-en viszont soha nem térhettek vissza.
| Keresztnév | Vezetéknév | Nemzetiség | Év | |
| 1 | Achille | Compagnoni | ITA | 1954 |
| 2 | Lino | Lacedelli | ITA | 1954 |
| 3 | Shoji | Nakamura | JP | 1977 |
| 4 | Tsuneo | Shigehiro | JP | 1977 |
| 5 | Takayoshi | Takatsuka | JP | 1977 |
| 6 | Ashraf | Aman | PAK | 1977 |
| 7 | Mitsuo | Hiroshima | JP | 1977 |
| 8 | Masahide | Onodera | JP | 1977 |
| 9 | Hideo | Yamamoto | JP | 1977 |
| 10 | Louis F. | Reichardt | USA | 1978 |
| 11 | James | Wickwire | USA | 1978 |
| 12 | Richard | Ridgeway | USA | 1978 |
| 13 | John | Roskelley | USA | 1978 |
| 14 | Michael | Dacher | GER | 1979 |
| 15 | Reinhold | Messner | ITA | 1979 |
| 16 | Eiho | Ohtani | JP | 1981 |
| 17 | Nazir Ahmad | Sabir | PAK | 1981 |
| 18 | Naoé | Sakashita | JP | 1982 |
| 19 | Yukihiro | Yanagisawa | JP | 1982 |
| 20 | Hiroshi | Yoshino | JP | 1982 |
| 21 | Hironobu | Kamuro | JP | 1982 |
| 22 | Haruichi | Kawamura | JP | 1982 |
| 23 | Tatsuji | Shigeno | JP | 1982 |
| 24 | Kazushige | Takami | JP | 1982 |
| 25 | Agostino | Da Polenza | IT | 1983 |
| 26 | Josef | Rakoncaj | CZ | 1983 |
| 27 | Sergio | Martini | ITA | 1983 |
| 28 | Fausto | De Stefani | ITA | 1983 |
| 29 | Norbert | Joos | CH | 1985 |
| 30 | Marcel | Ruedi | CH | 1985 |
| 31 | Erhard | Loretan | CH | 1985 |
| 32 | Pierre | Morand | CH | 1985 |
| 33 | Jean | Troillet | CH | 1985 |
| 34 | Eric | Escoffier | F | 1985 |
| 35 | Daniel | Lacroix | F | 1985 |
| 36 | Stephane | Schaffter | CH | 1985 |
| 37 | Kazunari | Murakami | JP | 1985 |
| 38 | Noboru | Yamada | JP | 1985 |
| 39 | Kenji | Yoshida | JP | 1985 |
| 40 | Wanda | Rutkiewicz | PL | 1986 |
| 41 | Liliane | Barrard | F | 1986 |
| 42 | Maurice | Barrard | F | 1986 |
| 43 | Michel | Parmentier | F | 1986 |
| 44 | Mari | Abrego | E | 1986 |
| 45 | Josema | Casimiro | E | 1986 |
| 46 | Giovanni | Calcagno | ITA | 1986 |
| 47 | Benoît | Chamoux | F | 1986 |
| 48 | Soro | Dorotei | ITA | 1986 |
| 49 | Martino | Moretti | ITA | 1986 |
| 50 | Josef | Rakoncaj | CZ | 1986 |
| 51 | Tullio | Vidoni | ITA | 1986 |
| 52 | Beda | Fuster | CH | 1986 |
| 53 | Rolf | Zemp | CH | 1986 |
| 54 | Jerzy | Kukuczka | PL | 1986 |
| 55 | Tadeusz | Piotrowski | PL | 1986 |
| 56 | Bong-Wan | Jang | SK | 1986 |
| 57 | Byong-Ho | Chang | SK | 1986 |
| 58 | Chang-Sun | Kim | SK | 1986 |
| 59 | Peter | Božík | SLK | 1986 |
| 60 | Przemyslaw | Piasecki | PL | 1986 |
| 61 | Wojciech | Wróż | PL | 1986 |
| 62 | Wilhelm | Bauer | A | 1986 |
| 63 | Alfred | Imitzer | A | 1986 |
| 64 | Alan | Rouse | UK | 1986 |
| 65 | Kurt | Diemberger | A | 1986 |
| 66 | Julie | Tullis | UK | 1986 |
| 67 | Hirotaka | Imamura | JP | 1990 |
| 68 | Hideji | Nazuka | JP | 1990 |
| 69 | Gregory | Child | AUS | 1990 |
| 70 | Gregory | Mortimer | AUS | 1990 |
| 71 | Steve | Swenson | USA | 1990 |
| 72 | Pierre | Béghin | F | 1991 |
| 73 | Christophe | Profit | F | 1991 |
| 74 | Vladimir | Balyberdin | RUS | 1992 |
| 75 | Gennadi | Kopieka | UKR | 1992 |
| 76 | Chantal | Mauduit | F | 1992 |
| 77 | Aleksei | Nikiforov | RUS | 1992 |
| 78 | Scott | Fischer | USA | 1992 |
| 79 | Charles | Mace | USA | 1992 |
| 80 | Ed | Viesturs | USA | 1992 |
| 81 | Stipe | Božić | CRO | 1993 |
| 82 | Carlos | Carsolio | MEX | 1993 |
| 83 | Viktor (Viki) | Grošelj | SLO | 1993 |
| 84 | Zvonko | Požgaj | SLO | 1993 |
| 85 | Göran | Kropp | S | 1993 |
| 86 | Philip | Powers | USA | 1993 |
| 87 | Dan | Culver | CAN | 1993 |
| 88 | James | Haberl | CAN | 1993 |
| 89 | Anatoli | Bukreev | KAZ | 1993 |
| 90 | Peter | Mezger | GER | 1993 |
| 91 | Andrew | Lock | AUS | 1993 |
| 92 | Rafael | Jensen | DK | 1993 |
| 93 | Reinmar | Joswig | GER | 1993 |
| 94 | Daniel | Bidner | S | 1993 |
| 95 | Daniel | Mazur | USA | 1993 |
| 96 | Jonathan | Pratt | UK | 1993 |
| 97 | Juan | Tomás | E | 1994 |
| 98 | Alberto | Iñurrategi | E | 1994 |
| 99 | Félix | Iñurrategi | E | 1994 |
| 100 | Juan Eusebio | Oiarzabal | E | 1994 |
| 101 | Enríque (Kike) | De Pablo | E | 1994 |
| 102 | Robert | Hall | NZ | 1994 |
| 103 | Ralf | Dujmovits | GER | 1994 |
| 104 | Veikka | Gustafsson | SF | 1994 |
| 105 | Axel | Schlönvogt | GER | 1994 |
| 106 | Michael | Wärthl | GER | 1994 |
| 107 | Michael | Groom | AUS | 1994 |
| 108 | Mstislav | Gorbenko | UKR | 1994 |
| 109 | Vladislav | Terzyul | UKR | 1994 |
| 110 | Sebastian | De La Cruz | ARG | 1994 |
| 111 | José-Carlos | Tamayo | E | 1994 |
| 112 | Juan Ignacio | Apellaniz | E | 1994 |
| 113 | Juan José | San Sebastian | E | 1994 |
| 114 | Rajab | Shah | PAK | 1995 |
| 115 | Mehrban | Shah | PAK | 1995 |
| 116 | Hans | Van Der Meulen | NL | 1995 |
| 117 | Alan | Hinkes | UK | 1995 |
| 118 | Ronald | Naar | NL | 1995 |
| 119 | Bruce | Grant | NZ | 1995 |
| 120 | Lorenzo | Ortiz | E | 1995 |
| 121 | Javier | Olivar | E | 1995 |
| 122 | Alison | Hargreaves | UK | 1995 |
| 123 | Rob | Slater | USA | 1995 |
| 124 | Javier | Escartin | E | 1995 |
| 125 | Masafumi | Todaka | JP | 1996 |
| 126 | Salvatore | Panzeri | ITA | 1996 |
| 127 | Giulio | Maggioni | ITA | 1996 |
| 128 | Mario | Panzeri | ITA | 1996 |
| 129 | Lorenzo | Mazzoleni | ITA | 1996 |
| 130 | Marco | Bianchi | ITA | 1996 |
| 131 | Christian | Kuntner | ITA | 1996 |
| 132 | Krzysztof | Wielicki | PL | 1996 |
| 133 | Masayuki | Matsubara | JP | 1996 |
| 134 | Kenzo | Akasaka | JP | 1996 |
| 135 | Bunsho | Murata | JP | 1996 |
| 136 | Yuichi | Yoshida | JP | 1996 |
| 137 | Taro | Tanigawa | JP | 1996 |
| 138 | Atsushi | Shiina | JP | 1996 |
| 139 | Cristián | García-Huidobro | CHL | 1996 |
| 140 | Michael | Purcell | CHL | 1996 |
| 141 | Misael | Alvial | CHL | 1996 |
| 142 | Waldo | Farias | CHL | 1996 |
| 143 | Atsushi | Yamamoto | JP | 1996 |
| 144 | Hideki | Inaba | JP | 1996 |
| 145 | Koji | Nagakubo | JP | 1996 |
| 146 | Hirotaka | Takeuchi | JP | 1996 |
| 147 | Kazuhiro | Takahashi | JP | 1996 |
| 148 | Takashi | Sano | JP | 1996 |
| 149 | Piotr | Pustelnik | PL | 1996 |
| 150 | Ryszard | Pawlowski | PL | 1996 |
| 151 | Carlos P. | Buhler | USA | 1996 |
| 152 | Igor | Benkin | RUS | 1996 |
| 153 | Sergei | Penzov | RUS | 1996 |
| 154 | Osamu | Tanabe | JP | 1997 |
| 155 | Mikio | Suzuki | JP | 1997 |
| 156 | Kunihito | Nakagawa | JP | 1997 |
| 157 | Masamiki | Takine | JP | 1997 |
| 158 | Akira | Nakajima | JP | 1997 |
| 159 | Ryoji | Yamada | JP | 1997 |
| 160 | Masami | Kobayashi | JP | 1997 |
| 161 | Dawa | Tashi | NP | 1997 |
| 162 | Gyalbu | NP | 1997 | |
| 163 | Tshering | NP | 1997 | |
| 164 | Nawang Thile | NP | 1997 | |
| 165 | Jung-Hun | Park | SK | 2000 |
| 166 | Yeon-Ryong | Kang | SK | 2000 |
| 167 | Jung-Hyun | Yun | SK | 2000 |
| 168 | Woo-Pyoung | Joo | SK | 2000 |
| 169 | Chi-Won | Yun | SK | 2000 |
| 170 | Jeong-Hyun | Lee | SK | 2000 |
| 171 | Joo-Hyung | Kim | SK | 2000 |
| 172 | Soon-Ook | Yoo | SK | 2000 |
| 173 | Abele | Blanc | ITA | 2000 |
| 174 | Marco | Comandona | ITA | 2000 |
| 175 | Nasuh | Mahruki | TUR | 2000 |
| 176 | Waldemar | Niclevicz | BRA | 2000 |
| 177 | Ki-Young | Hwang | SK | 2000 |
| 178 | Yasushi | Yamanoi | JP | 2000 |
| 179 | Christopher | Shaw | USA | 2000 |
| 180 | Andrew | Evans | CAN | 2000 |
| 181 | Andrew | Collins | UK | 2000 |
| 182 | William | Pierson | USA | 2000 |
| 183 | Sherap Jangbu | NP | 2000 | |
| 184 | Hong-Gil | Um | SK | 2000 |
| 185 | Sang-Hyun | Mo | SK | 2000 |
| 186 | Mu-Taek | Park | SK | 2000 |
| 187 | Han-Kyu | Yoo | SK | 2000 |
| 188 | Wang-Yong | Han | SK | 2000 |
| 189 | Iván | Vallejo | ECU | 2000 |
| 190 | Carlos | Pauner | E | 2001 |
| 191 | Sherap Jangbu | NP | 2001 | |
| 192 | Pasang Tshering Iii | NP | 2001 | |
| 193 | Jean-Christophe | Lafaille | F | 2001 |
| 194 | Hans | Kammerlander | ITA | 2001 |
| 195 | Young-Seok | Park | SK | 2001 |
| 196 | Seong-Gyu | Kang | SK | 2001 |
| 197 | Hee-Joon | Oh | SK | 2001 |
| 198 | José-Antonio | Garcés | E | 2001 |
| 199 | Karl | Unterkircher | ITA | 2004 |
| 200 | Silvio | Mondinelli | ITA | 2004 |
| 201 | Juan | Vallejo | E | 2004 |
| 202 | Mikel | Zabalza | E | 2004 |
| 203 | Walter | Nones | ITA | 2004 |
| 204 | Michele | Compagnoni | ITA | 2004 |
| 205 | Ugo | Giacomelli | ITA | 2004 |
| 206 | Juan Eusebio | Oiarzabal | E | 2004 |
| 207 | Edurne | Pasaban | E | 2004 |
| 208 | Mingma | NP | 2004 | |
| 209 | Thilen | NP | 2004 | |
| 210 | Hasan | Asad Khan | PAK | 2004 |
| 211 | Jonannes (Hannes) | Blaser | CH | 2004 |
| 212 | Mario | Dibona | ITA | 2004 |
| 213 | Renzo | Benedetti | ITA | 2004 |
| 214 | Renato | Sottsass | ITA | 2004 |
| 215 | Marco | Da Pozzo | ITA | 2004 |
| 216 | Bianba Zaxi (Pemba Tashi) | CHN | 2004 | |
| 217 | Cering Doje (Tshering Dorje) | CHN | 2004 | |
| 218 | Rena (Ren Na) | CHN | 2004 | |
| 219 | Luoze (Lodue) | CHN | 2004 | |
| 220 | Zaxi Cering (Tashi Tshering) | CHN | 2004 | |
| 221 | Phubu Thundrup | CHN | 2004 | |
| 222 | Bianba Thundrup | CHN | 2004 | |
| 223 | Nisar | Hussain | PAK | 2004 |
| 224 | Mohammad | Hussain | PAK | 2004 |
| 225 | Vicente (Tente) | Lagunilla | E | 2004 |
| 226 | Fernando | González-Rubio | COL | 2004 |
| 227 | Carlos | Soria | E | 2004 |
| 228 | Muktu Lhakpa | NP | 2004 | |
| 229 | Michel André (Mischu) | Wirth | CH | 2004 |
| 230 | Iñaki | Ochoa De Olza | E | 2004 |
| 231 | Shaheen | Baig | PAK | 2004 |
| 232 | Mohammad | Khan | PAK | 2004 |
| 233 | Horia | Colibasanu | ROM | 2004 |
| 234 | Mario | Lacedelli | ITA | 2004 |
| 235 | Luciano | Zardini | ITA | 2004 |
| 236 | Cedric | Hählen | CH | 2004 |
| 237 | Daniel | Surchat | CH | 2004 |
| 238 | Vladimir | Suviga | KAZ | 2004 |
| 239 | Aleksandr | Gubaev | KYR | 2004 |
| 240 | Toshiaki | Yano | JP | 2004 |
| 241 | Yoshiki | Seino | JP | 2004 |
| 242 | Yasuhiko | Mochizuki | JP | 2004 |
| 243 | Takashi | Kawashima | JP | 2004 |
| 244 | Phurba Chhiri | NP | 2004 | |
| 245 | Tika Ram Gurung | NP | 2004 | |
| 246 | Masahide | Matsumoto | JP | 2004 |
| 247 | Aska | Inui | JP | 2004 |
| 248 | Tomoya | Takesako | JP | 2004 |
| 249 | Jordi | Corominas | E | 2004 |
| 250 | Romano | Benet | ITA | 2006 |
| 251 | Nives | Meroi | ITA | 2006 |
| 252 | Tatsuya | Aoki | JP | 2006 |
| 253 | Yuka | Komatsu | JP | 2006 |
| 254 | Nikolai | Kadoshnikov | RUS | 2007 |
| 255 | Victor | Afanasjev | RUS | 2007 |
| 256 | Aleksandr | Eliseev | RUS | 2007 |
| 257 | Romano | Gubanov | RUS | 2007 |
| 258 | Christopher (Chris) | Warner | USA | 2007 |
| 259 | Bruce | Normand | UK | 2007 |
| 260 | João | Garcia | POR | 2007 |
| 261 | Donald (Don) | Bowie | CAN | 2007 |
| 262 | Libor | Uher | CZ | 2007 |
| 263 | Chang-Ho | Kim | SK | 2007 |
| 264 | Jin-Tae | Kim | SK | 2007 |
| 265 | Eun-Sun | Oh | SK | 2007 |
| 266 | Thilen | NP | 2007 | |
| 267 | Mingma Thinduk | NP | 2007 | |
| 268 | Kazem | Faridyan | IRN | 2007 |
| 269 | Daniele | Nardi | ITA | 2007 |
| 270 | Mario | Vielmo | ITA | 2007 |
| 271 | Stefano | Zavka | ITA | 2007 |
| 272 | Andrei | Mariev | RUS | 2007 |
| 273 | Vadim | Popovich | RUS | 2007 |
| 274 | Nikolai | Totmyanin | RUS | 2007 |
| 275 | Aleksei | Bolotov | RUS | 2007 |
| 276 | Gleb | Sokolov | RUS | 2007 |
| 277 | Yevgeni | Vinogradski | RUS | 2007 |
| 278 | Victor | Volodin | RUS | 2007 |
| 279 | Gennadi | Kirievski | RUS | 2007 |
| 280 | Vitali | Gorelik | RUS | 2007 |
| 281 | Pavel | Shabalin | RUS | 2007 |
| 282 | Ilyas | Tukhvatullin | UZB | 2007 |
| 283 | Denis | Urubko | KAZ | 2007 |
| 284 | Serguey | Samoilov | KAZ | 2007 |
forrás: viewfinderpanoramas.org
