A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibar (feljutott) | 41 | 19 | 13 | 9 | 48 | 27 | +21 | 70 |
2 | Deportivo La Coruña (feljutott) | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | +14 | 69 |
3 | Barcelona B | 41 | 19 | 6 | 16 | 58 | 45 | +13 | 63 |
4 | Murcia | 41 | 15 | 17 | 9 | 54 | 44 | +10 | 62 |
5 | Sporting de Gijón | 41 | 15 | 16 | 10 | 60 | 51 | +9 | 61 |
6 | Las Palmas | 41 | 17 | 9 | 15 | 48 | 48 | 0 | 60 |
7 | Córdoba | 41 | 16 | 12 | 13 | 47 | 43 | +4 | 60 |
8 | Recreativo | 41 | 16 | 12 | 13 | 53 | 53 | 0 | 60 |
9 | Sabadell | 41 | 17 | 7 | 17 | 52 | 58 | −6 | 58 |
10 | Alcorcón | 41 | 15 | 11 | 15 | 45 | 40 | +5 | 56 |
11 | Tenerife | 41 | 15 | 9 | 17 | 46 | 46 | 0 | 54 |
12 | Numancia | 41 | 11 | 20 | 10 | 41 | 40 | +1 | 53 |
13 | Zaragoza | 41 | 13 | 14 | 14 | 49 | 52 | −3 | 53 |
14 | Lugo | 41 | 13 | 12 | 16 | 40 | 48 | −8 | 51 |
15 | Ponferradina | 41 | 13 | 12 | 16 | 44 | 46 | −2 | 51 |
16 | Mallorca | 41 | 12 | 14 | 15 | 46 | 57 | −11 | 50 |
17 | Mirandés | 41 | 13 | 11 | 17 | 38 | 55 | −17 | 50 |
18 | Real Madrid Castilla | 41 | 13 | 10 | 18 | 49 | 55 | −6 | 49 |
19 | Girona | 41 | 11 | 15 | 15 | 49 | 49 | 0 | 48 |
20 | Alavés | 41 | 12 | 12 | 17 | 54 | 55 | −1 | 48 |
21 | Jaén | 41 | 12 | 12 | 17 | 41 | 46 | −5 | 48 |
22 | Hércules (R) | 41 | 11 | 12 | 18 | 44 | 60 | −16 | 45 |
Visszajutott az élvonalba a Depor
Szerző: SH, MTILétrehozva: 2014. június 1. 12:30
A Deportivo La Coruna labdarúgócsapata biztosította feljutását a spanyol élvonalba: a galíciai együttes szurkolói a másodosztály utolsó előtti fordulójában, a Jaen 1-0-s legyőzését követően ünnepelhettek. A Deportivo mellett korábban a listavezető Eibar már feljutott a Primera Divisiónba.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS
AJÁNLOTT OLDALAK