Menekül a Werder a kiesőzónából

Szerző: shLétrehozva: 2011. március 6. 17:44
Fontos győzelmet aratott a nyolcadik Freiburg otthonában a szebb napokat látott Werder Bremen a Bundesliga 25. fordulójában, hiszen 3-1-es győzelmével három pontra eltávolodott a kiesőzónától. A hazaiaknál egyébként büntetőből betalált Papiss Cissé, aki ezzel beérte a góllövőlista éllovasát, a 18 gólos Mario Gomezt.


BUNDESLIGA, 25. FORDULÓ:
Freiburg-Werder Bremen 1-3 (P. Cissé 49. - 11-esből, ill. Wagner 12., Pizarro 76., Marin 92.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA, EREDMÉNYEK:
péntek:
szombat:
vasárnap:
17:30 Hamburg-Mainz
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1 BV Borussia Dortmund 25 19 4 2 53-14 +39 61
2 Bayer 04 Leverkusen 25 14 7 4 53-34 +19 49
3 Hannover 96 25 15 2 8 37-32 +5 47
4 Bayern München 25 12 6 7 51-33 +18 42
5 FSV Mainz 05 24 13 1 10 37-30 +7 40
6 FC Nürnberg 25 11 6 8 39-32 +7 39
7 Hamburger SV 24 11 4 9 35-32 +3 37
8 SC Freiburg 25 11 4 10 32-34 -2 37
9 TSG Hoffenheim 25 8 9 8 41-37 +4 33
10 Schalke 04 25 8 6 11 29-30 -1 30
11 FC Köln 25 8 5 12 31-43 -12 29
12 Eintracht Frankfurt 25 8 4 13 24-34 -10 28
13 FC St. Pauli 25 8 4 13 27-43 -16 28
14 SV Werder Bremen 25 7 7 11 33-51 -18 28
15 VfL Wolfsburg 25 6 8 11 29-37 -8 26
16 VfB Stuttgart 25 7 4 14 43-47 -4 25
17 FC Kaiserslautern 25 6 7 12 33-42 -9 25
18 Borussia Mönchengladbach 25 6 4 15 37-59 -22 22
A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYÉNEK ÁLLÁSA:
Mario Gomez Bayern München 18
Papiss Cissé Freiburg 18
Teofanisz Gekasz Eintracht Frankfurt 14
Raúl González Schalke 04 12
Srdjan Lakic Kaiserslautern 11
Lucas Barrios Borussia Dortmund 11
Didier Ya Konan Hannover 11