Kezd egyenesbe jönni a Schalke

Szerző: SHLétrehozva: 2013. február 23. 21:03
Ebben a naptári évben másodszor tudott nyerni a Schalke, amely nagy küzdelemben, 2-1-gyel múlta felül a kiesőjelölt Düsseldorfot a Bundesliga 23. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A kameruni Joel Matip feladta nem a gólszerzés, de ezúttal kisegítette a meccsen láthatatlan gólfelelős Klaas-Jan Huntelaart, az ő duplájával hozta a kötelezőt a Schalke, amely harcban áll az El-indulást érő pozíciókért.


BUNDESLIGA, 23. FORDULÓ
Schalke-Düsseldorf 2-1
(Matip 29., 81., ill. Bellinghausen 56.)

Korábbról: Augsburg-Hoffenheim 2-1, Bayern München-Werder Bremen 6-1, Hannover-Hamburg 5-1, Mainz-Wolfsburg 1-1, Stuttgart-Nürnberg 1-1.

Péntekről: Freiburg-Frankfurt 0-0

Vasárnap játsszák: Gladbach-Dortmund, Fürth-Leverkusen.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Bayern München 23 19 3 1 63-8 +55 60
2. Borussia Dortmund 22 12 6 4 50-26 +24 42
3. Bayer Leverkusen 22 12 5 5 43-30 +13 41
4. Eintracht Frankfurt 23 11 5 7 38-34 +4 38
5. SC Freiburg 23 9 8 6 29-22 +7 35
6. Hamburger SV 23 10 4 9 28-32 -4 34
7. Hannover 96 23 10 3 10 46-42 +4 33
8. 1. FSV Mainz 05 23 9 6 8 31-28 +3 33
9. FC Schalke 04 23 9 6 8 37-38 -1 33
10. Bor. Mönchengladbach 22 7 9 6 31-33 -2 30
11. VfB Stuttgart 23 8 5 10 25-40 -15 29
12. Werder Bremen 23 8 4 11 39-47 -8 28
13. Fortuna Düsseldorf 23 7 6 10 28-31 -3 27
14. 1. FC Nürnberg 23 6 9 8 23-30 -7 27
15. VfL Wolfsburg 23 7 6 10 23-33 -10 27
16. FC Augsburg 23 3 9 11 20-36 -16 18
17. 1899 Hoffenheim 23 4 4 15 27-48 -21 16
18. SpVgg Greuther Fürth 22 2 6 14 13-36 -23 12
Címkék: Schalke 04