Németh Krisztián két gólpasszal segítette az AEK Athént az Aszterasz Tripolisz ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen a görög bajnokság 30., záró fordulójában. A magyar támadó előbb Rafik Dzsebbúrt hozta kihagyhatatlan helyzetbe (az algériai három méterről passzolt az üres kapuba a centerezés után), majd Pantelisz Kafesznek tolta ki jobbra a labdát. A bajnokság 2-5. helyezettjének rájátszás következik, a Panathinaikosz már bajnok.
 
	
		A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
	
	
		
			| 1. | 
			Panathinaikosz  | 
			30 | 
			22 | 
			4 | 
			4 | 
			54:17 | 
			37 | 
			70 | 
		
		
			| 2. | 
			Olympiakosz Pireusz  | 
			30 | 
			19 | 
			7 | 
			4 | 
			47:18 | 
			29 | 
			64 | 
		
		
			| 3. | 
			PAOK Szaloniki  | 
			30 | 
			19 | 
			5 | 
			6 | 
			41:16 | 
			25 | 
			62 | 
		
		
			| 4. | 
			AEK Athén  | 
			30 | 
			15 | 
			8 | 
			7 | 
			43:31 | 
			12 | 
			53 | 
		
		
			| 5. | 
			Arisz Szaloniki  | 
			30 | 
			12 | 
			10 | 
			8 | 
			35:28 | 
			7 | 
			46 | 
		
		
			| 6. | 
			AO Kavala  | 
			30 | 
			10 | 
			9 | 
			11 | 
			31:32 | 
			-1 | 
			39 | 
		
		
			| 7. | 
			Atromitosz  | 
			30 | 
			10 | 
			8 | 
			12 | 
			34:36 | 
			-2 | 
			38 | 
		
		
			| 8. | 
			Panioniosz  | 
			30 | 
			9 | 
			10 | 
			11 | 
			34:35 | 
			-1 | 
			37 | 
		
		
			| 9. | 
			Iraklisz Szaloniki  | 
			30 | 
			10 | 
			7 | 
			13 | 
			39:41 | 
			-2 | 
			37 | 
		
		
			| 10. | 
			AE Larissza  | 
			30 | 
			10 | 
			7 | 
			13 | 
			31:42 | 
			-11 | 
			37 | 
		
		
			| 11. | 
			Ergotelisz  | 
			30 | 
			9 | 
			9 | 
			12 | 
			37:41 | 
			-4 | 
			36 | 
		
		
			| 12. | 
			Asterasz Tripolisz  | 
			30 | 
			10 | 
			6 | 
			14 | 
			29:36 | 
			-7 | 
			36 | 
		
		
			| 13. | 
			Skoda Xanthi  | 
			30 | 
			10 | 
			5 | 
			15 | 
			27:36 | 
			-9 | 
			35 | 
		
		
			| 14. | 
			Levadiakosz  | 
			30 | 
			9 | 
			7 | 
			14 | 
			31:44 | 
			-13 | 
			34 | 
		
		
			| 15. | 
			PAS Jannina  | 
			30 | 
			7 | 
			7 | 
			16 | 
			27:46 | 
			-19 | 
			28 | 
		
		
			| 16. | 
			Panthrakikosz  | 
			30 | 
			3 | 
			3 | 
			24 | 
			21:62 | 
			-41 | 
			12 |