A Salzburg Gulácsi Péterrel a kapuban folytatta győztes sorozatát (immár 11 tétmeccsen át tart), és tavasszal is láthatjuk majd az El-ben.
A bolgár Ludogorec is ott lesz a legjobb 32-ben, akárcsak az Esbjerg, a Dnipro, a Rubin Kazany. A Frankfurt vereségével minden nyitott maradt az F jelű kvartettben.
EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
St. Gallen-Valencia 2-3 (1-1)
G.: Besle (37.), Karanovic (66.), ill. Piatti (30., 76.), Canales (86.)
Kiállítva: Montandon (56.) - a St. Gallenből
Pandurii-Fiorentina 1-2 (1-0)
G.: Oliveira (32.), ill. Matos (86.), Borja Valero (92.)
Pandurii 1-2 Fiorentina All Goals by all-goals
El, az összes kora esti végeredmény: APOEL-Bordeaux 2-1, Dnipro-Pacos Ferreira 2-0, Esbjerg-Elfsborg 1-0, Ludogorec Razgrad-Csernomorec Odessza 1-1, Makkabi Tel-Aviv–Frankfurt 4-2, Maribor–Zulte-Waregem 0-1, Pandurii-Fiorentina 1-2 (vendéggólok: Matos, Borja Valero), PSV-Dinamo Zagreb 2-0, Standard Liege-Salzburg 1-3, St. Gallen-Valencia 2-3 (vendéggólok: Piatti-dupla, Canales), Kuban Krasznodar-Swansea 1-1, Rubin Kazany-Wigan 1-0.
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Valencia (már továbbjutott) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
2. Swansea City | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
3. St. Gallen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 |
4. Kuban Krasznodar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 2 |
A B-CSOPORT ÁLLÁSA: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ludogorec Razgrad (tj.) |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 |
2. PSV Eindhoven | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
3. Csernomorec Odessza | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 |
4. Dinamo Zagreb | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | −6 | 1 |
A C-CSOPORT ÁLLÁSA: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Red Bull Salzburg (tj.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 |
2. Esbjerg (tj.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
3. Standard Liege | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | −4 | 1 |
4. Elfsborg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | −6 | 1 |
A D-CSOPORT ÁLLÁSA: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rubin Kazany (tj.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 |
2. Wigan Athletic | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3. Zulte-Waregem | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 4 |
4. Maribor | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | −4 | 3 |
AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fiorentina (tj.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
2. Dnipro (tj.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
3. Pandurii | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 |
4. Paços de Ferreira | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | −7 | 1 |
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 |
2. Makkabi Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
3. APOEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 |
4. Bordeaux | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 |
A KÉSŐ ESTI MÉRKŐZÉSEKRŐL:
EURÓPA-LIGA. Négy meccs elég volt ahhoz a Tottenhamnek, hogy teljesítse őszi küldetését az Európa-ligában: a londoniak eddigi menetelése azt jelenti, hogy biztosan továbbjutnak a csoportkörből. A Spurs ezúttal a vártnál...
Tovább a teljes cikkhez »