A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 10 | +26 | 35 |
2. | CSZKA | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 28 |
3. | Krasznodar | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | 27 |
4. | Lokomotiv | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 12 | +7 | 26 |
5. | Dinamo | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 26 |
6. | Szpartak | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 25 |
7. | Kuban Krasznodar | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 25 |
8. | Terek Groznij | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | +6 | 24 |
9. | Rubin Kazany | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 24 |
10. | Mordovija Szaranszk | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 24 | −11 | 20 |
11. | Ufa | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | −8 | 14 |
12. | Ural | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 23 | −8 | 13 |
13. | Amkar Perm | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 22 | −11 | 12 |
14. | Torpedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | −18 | 10 |
15. | Rosztov | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 35 | −21 | 10 |
16. | Arszenal Tula | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 24 | −15 | 8 |
Dzsudzsák pontot szerzett csapatának
Szerző: SHLétrehozva: 2014. november 30. 16:44
Dzsudzsák Balázs egyenlített vasárnap délután, a Rubin Kazany otthonában, ahol 1-1-re végzett csapata, a Dinamo Moszkva. A magyar válogatott szélső - aki csereként állt be Zsirkov helyére - 4 góllal, 4 gólpasszal rendelkezik eddig az orosz bajnokságban.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS
AJÁNLOTT OLDALAK