"Vége a találkozónak, most már hivatalos, hogy nyertünk. Nagyon boldog vagyok - kezdte Dzsi. - Az eredmény nemcsak nekem, az egész csapatnak fontos. Ez a siker elismerése annak a kemény munkának, amiben részünk volt. Ráadásul gólt sem kaptunk a Manchester Citytől, a liga egyik legerősebb együttesétől. Különleges érzés volt az utolsó pillanatban betalálni nekik. A szurkolók és a csapattársaim is önkívületben ünnepeltek, sosem feledem, ami történt."
Ebben biztosak lehetünk, s bár Dzsi a csókról nem beszélt, ha például ezt a videót megnézi, mérget vehetünk rá, hogy valóban nem feledi ezt a találkozót...
EMLÉKEZTETŐ: |
PREMIER LEAGUE, 19. FORDULÓ: SUNDERLAND-MANCHESTER CITY 1-0 (1-0) Sunderland, Stadium of Light. Vezeti: Kevin Friend. SUNDERLAND: Mignolet - Gardner, O'Shea, Brown (Kilgallon 26.), Colback - McClean, Cattermole, Vaughan (Elmohamady 83.), Larsson - Bendtner (Dzsi 77.), Sessegnon. Menedzser: Martin O'Neill. Kispad: Carson, Kilgallon, Elmohamady, Dzsi, Meyler, Noble, Laing. MANCHESTER CITY: Hart - Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov (Richards 66.) - De Jong (Agüero 46.), Barry, Yaya Touré - Johnson, Dzeko, Nasri (Silva 55.). Menedzser: Roberto Mancini. Kispad: Richards, Clichy, Szavics, Milner, Silva, Agüero. Gólszerző: Dzsi (93.) Sárga lap: De Jong (8.) |
A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 53-16 | +37 | 45 |
2. | Manchester United | 19 | 14 | 3 | 2 | 49-17 | +32 | 45 |
3. | Tottenham Hotspur | 18 | 12 | 3 | 3 | 35-20 | +15 | 39 |
4. | Arsenal | 19 | 11 | 3 | 5 | 35-26 | +9 | 36 |
5. | Chelsea | 19 | 10 | 4 | 5 | 37-24 | +13 | 34 |
6. | Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 24-15 | +9 | 34 |
7. | Newcastle United | 19 | 8 | 6 | 5 | 26-25 | +1 | 30 |
8. | Stoke City | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-30 | -10 | 26 |
9. | Everton | 18 | 7 | 3 | 8 | 19-20 | -1 | 24 |
10. | Aston Villa | 19 | 5 | 8 | 6 | 22-24 | -2 | 23 |
11. | Norwich City | 19 | 5 | 7 | 7 | 28-34 | -6 | 22 |
12. | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 4 | 9 | 19-27 | -8 | 22 |
13. | Sunderland | 19 | 5 | 6 | 8 | 23-22 | +1 | 21 |
14. | Fulham | 19 | 4 | 8 | 7 | 20-25 | -5 | 20 |
15. | Swansea City | 19 | 4 | 8 | 7 | 18-23 | -5 | 20 |
16. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-34 | -13 | 17 |
17. | Queens Park Rangers | 19 | 4 | 5 | 10 | 18-33 | -15 | 17 |
18. | Wigan Athletic | 19 | 3 | 6 | 10 | 17-37 | -20 | 15 |
19. | Blackburn Rovers | 19 | 3 | 5 | 11 | 28-41 | -13 | 14 |
20. | Bolton Wanderers | 19 | 4 | 1 | 14 | 23-42 | -19 | 13 |
A Manchester City tette teljessé a topcsapatok elátkozott 19. fordulóját a Premier League-ben, az éllovas nagy lehetőséget elszalasztva nem lépett meg három ponttal a sereghajtótól kikapott Unitedtől, mivel bár végig támadta a...
Tovább a teljes cikkhez »