Szombaton azt láthattuk, hogy a Premier League manchesteri nagycsapatai átaludták az első félidőt. A címvédő United, valamint a trónkövetelő City is csak a fordulás után kényszerítette térdre a Norwichot és a Blackburnt.
Andre Villas-Boas csapata aztán vasárnap megmutatta, a Chelsea más úton jár. A Kékek remekül futballoztak fél órán át, villámgyorsan padlóra küldték a szerencsétlenkedő Boltont. Daniel Sturridge megmutatta, miért kényszerítette a padra Nicolas Anelkát, míg Frank Lampard bizonyította, az elmúlt hetek viharai nem zavarták meg, a négy találat pedig mindent eldöntött.
Sajnos nem hallgathatjuk el, hogy a Jussi Jaaskalainen helyére állított Bogdán Ádám nem élt a nagy lehetőséggel. A magyar válogatott második számú kapusa a harmadik és a negyedik Chelsea-találatnál hatalmas hibát vétett, ezzel minden esélyt elvett társaitól a folytatásra. Már 0-2-ről is csoda lett volna az egyenlítés, de 0-4 után már semmiben bizakodhatott Owen Coyle együttese.
A hatalmas különbség miatt a 30. perctől kezdve edzőmeccs jellege volt a bajnokinak, a Bolton nem tudott sokat javulni, a Chelsea pedig már kényelmesen játszhatott. A fordulás gól után ugyan néhány percig felpezsdült a találkozó, de az ötödik vendéggól lezárta a kilencven percet. Pedig akkor még volt hátra bő félóra…
1. | Manchester United | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:5 | 19 | 19 |
2. | Manchester City | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:5 | 18 | 19 |
3. | Chelsea FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 16 |
4. | Newcastle United | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 15 |
5. | Liverpool FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 13 |
6. | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 12 |
7. | Aston Villa | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:5 | 4 | 11 |
8. | Stoke City | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 9 |
9. | Norwich City | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 |
10. | Swansea City | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
11. | Queens Park Rangers | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:13 | -8 | 8 |
12. | Fulham FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:7 | 3 | 7 |
13. | Everton FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
14. | Wolverhampton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
15. | Arsenal FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 7 |
16. | Sunderland AFC | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 6 |
17. | West Bromwich Albion | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 |
18. | Wigan Athletic | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 |
19. | Blackburn Rovers | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 4 |
20. | Bolton Wanderers | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:21 | -12 | 3 |
A Manchester United és a Manchester City is begyűjtötte a három-három bajnoki pontot a Premier League 7. fordulójában, ám nem csupán ez volt a közös a két csapat teljesítményében. A gyárvárosiak gyatra első félidőt produkáltak,...
Tovább a teljes cikkhez »