Minden a Ferrari forgatókönyve szerint alakult a hazai Grand Prix-n, az Olasz Nagydíjon Monzában. Fernando Alonso győzött, Felipe Massa harmadik lett, miközben az éllovas Mark Webber a vártnál gyengébben szerepelt, Lewis Hamilton pedig az első körben kiesett.
Alonso sokáig csak a második helyen állt, de a boxkiállás után befért Button elé, s onnan már vissza se nézett.
"Monzában nyerni, a hazai Grand Prix-n, ez nagyon különleges érzés. Nem túlzok, ha azt mondom életem legfontosabb győzelmét arattam a kőkemény verseny végén. Gyorsabbak voltunk az egyenesekben Buttonnál, de hiába támadtuk, fantasztikusan manőverezett. Ezért a boxkiállással tudtunk előnyt szerezni, ami a szerelők áldozatos munkáját dicséri. Ebben a pozíicóban nem hibázhatsz, elég csak arra gondolni, mi történt Hamiltonnal. Elég egy apró probléma és máris elbúcsúzhatsz a világbajnoki címtől. Öt verseny van hátra, mindent bele kell adnunk, egy percre sem hagyhatunk ki, megbízható kocsira lesz szükség.
Az asztúriai klasszis arról is beszélt, maga sem gondolta volna, hogy ilyen hamar ennyire sikeres lesz a Ferrarinál:
"Amikor a Ferrarihoz kerültem, el sem tudtam volna képzelni egy ilyen csodálatos napot. Nagyon hamar sikerült beilleszkednem a csapatnál. Álmodni sem álmodhattam volna jobb fogadtatásról a csapat és a szurkolók részéről. Az, hogy a pódium tetején állhattam a Ferrari-zászlók fölött, fura, mégis fantasztikus érzés volt."
1. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:16:24.572 óra |
2. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 2.938 mp.h. |
3. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 4.223 mp.h. |
4. Sebastian Vettel | német | RBR-Renault | 28.193 mp.h. |
5. Nico Rosberg | német | Mercedes GP | 29.942 mp.h. |
6. Mark Webber | ausztrál | RBR-Renault | 31.276 mp.h. |
7. Nico Hulkenberg | német | Williams-Cosworth | 32.812 mp.h. |
8. Robert Kubica | lengyel | Renault | 34.028 mp.h. |
9. Michael Schumacher | német | Mercedes GP | 44.948 mp.h. |
10. Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 1:04.200 p.h. |
11. Sebastien Buemi | svájci | STR-Ferrari | 1:05.000 p.h. |
12. Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | 1:06.100 p.h. |
13. Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1:18:900 p.h. |
14. Pedro de la Rosa | spanyol | BMW Sauber-Ferrari | 1 kör hátrány |
15. Jaime Alguersuari | spanyol | STR-Ferrari | 1 kör hátrány |
16. Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1 kör hátrány |
17. Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | 2 kör hátrány |
18. Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Cosworth | 2 kör hátrány |
19. Jamamoto Szakon | japán | HRT-Cosworth | 2 kör hátrány |
20. Lucas di Grassi | brazil | Virgin-Cosworth | 2 kör hátrány |
- Jarno Trulli | olasz | Lotus-Cosworth | kiesett |
- Bruno Senna | brazil | HRT-Cosworth | kiesett |
- Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | kiesett |
- Kobajasi Kamui | japán | BMW Sauber-Ferrari | kiesett |
1. Webber | 187 | 1. Red Bull-Renault | 350 |
2. Hamilton | 182 | 2. McLaren-Mercedes | 347 |
3. Alonso | 166 | 3. Ferrari | 290 |
4. Button | 165 | 4. Mercedes | 158 |
5. Vettel | 163 | 5. Renault | 127 |
6. Massa | 124 | 6. Force India-Mercedes | 58 |
7. Rosberg | 112 | 7. Williams-Cosworth | 47 |
8. Kubica | 108 | 8. Sauber-Ferrari | 27 |
9. Schumacher | 46 | 9. Toro Rosso-Ferrari | 10 |
10. Sutil | 45 | ||
11. Barrichello | 31 | ||
12. Kobajasi | 21 | ||
13. Petrov | 19 | ||
14. Hulkenberg | 16 | ||
15. Liuzzi | 13 | ||
16. Buemi | 7 | ||
17. De la Rosa | 6 | ||
18. Alguersuari | 3 |
A tifosók legnagyobb örömére Fernando Alonso nyerte a Formula-1-es Olasz Nagydíjat, miután a boxkiállás során megelőzte a sokáig élen haladó Jenson Buttont Monzában. Mivel a pontversenyben vezető Lewis Hamilton az első körben...
Tovább a teljes cikkhez »