| FRANCIA GP, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda | HONDA | 1'33.638 |
| 2. Casey Stoner | AUS | Repsol Honda | HONDA | 1'33.941 |
| 3. Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha Tech3 | YAMAHA | 1'33.976 |
| 4. Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Racing | YAMAHA | 1'34.104 |
| 5. Cal Crutchlow | GBR | Yamaha Tech3 | YAMAHA | 1'34.178 |
| 6. Ben Spies | USA | Yamaha Racing | YAMAHA | 1'34.669 |
| 7. Valentino Rossi | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1'34.907 |
| 8. Alvaro Bautista | SPA | Honda Gresini | HONDA | 1'34.922 |
| 9. Hector Barbera | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 1'34.950 |
| 10. Karel Abraham | CZE | Cardion AB | DUCATI | 1'35.250 |
| 11. Nicky Hayden | USA | Ducati Team | DUCATI | 1'35.291 |
| 12. Randy De Puniet |
FRA | Aspar Team | ART | 1'35.694 |
| 13. Stefan Bradl | LCR | Honda MotoGP | HONDA | 1'35.862 |
| 14. Michele Pirro | ITA | Honda Gresini | FTR | 1'36.646 |
| 15. Yonny Hernández | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'37.202 |
| 16. James Ellison | GBR | Paul Bird Racing | ART | 1'37.666 |
| 17. Aleix Espargaro | SPA | Aspar Team | ART | 1'37.760 |
| 18. Danilo Petrucci | ITA | IodaRacing Project | IODA | 1'37.767 |
| 19. Ivan Silva | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'38.198 |
| 20. Mattia Pasini | ITA | Speed Master | ART | 1'38.511 |
| 21. Chris Vermeulen | AUS | Forward Racing | SUTER | 1'38.658 |
Pedrosa maga mögé utasította Stonert
Szerző: SHLétrehozva: 2012. május 19. 15:35
Pályafutása során már a negyedik pole-ját szerezte Dani Pedrosa, aki a hajrában Casey Stoner csúcsidejénél is jobban teljesített három tizeddel a Francia GP szombat délutáni időmérőjén. Andrea Dovizioso is az első sorból rajtolhat. Jorge Lorenzónak nem jött össze a hajrá, csak a negyedik helyen végzett. Valentino Rossi a hetedik startpozíciót harcolta ki Ducatijával, sokatmondó, hogy ez így is az idei legjobb az olasz klasszistól. A Moto 2-ben Márquez, Lüthi, Espargaro, a Moto 3-ban Vinales, Vázquez, Oliveira a top három sorrendje.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS
AJÁNLOTT OLDALAK