A VÉGEREDMÉMY | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 46'39.631 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +10.823 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +17.310 |
4 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +19.803 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +22.556 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +30.072 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +57.614 |
8 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +1'08.442 |
9 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | +1'11.106 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'14.079 |
11 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +1'26.305 |
12 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | +1'40.274 |
13 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1 Lap |
14 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 1 Lap |
15 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1 Lap |
16 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1 Lap |
Pedrosa győzött Indianapolisban
Létrehozva: 2012. augusztus 20. 00:23
Dani Pedrosa nyerte a Moto GP vasárnap esti, indianapolisi futamát, győzelmével öt pontot hozott honfitársán, az ezúttal csak második Jorge Lorenzón, aki továbbra is vezet a világbajnoki pontversenyben. Andrea Dovizioso idén már ötödször állhatott fel a dobogóra, Stoner csak az ötödik, Rossi csak a hetedik helyen végzett. A hazai közönség előtt szereplő Spies kapta el a legjobban a rajtot, de motorja még a verseny elején felmondta a szolgálatot (Pedrosa sikerét ezután nem fenyegette különösebb veszély). A szintén amerikai, Hayden akkorát bukott az időmérőn, hogy el sem indulhatott vasárnap. A Moto 2-ben Márquez, Espargaro, Simon, a Moto 3-ban Salom, Cortese, Folger a végső sorrend.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS
AJÁNLOTT OLDALAK