MOTO GP, A FUTAM VÉGEREDMÉNYE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 41'16.429 | |
2. | Casey Stoner | ausztrál | Honda | +3.313 | |
3. | Dani Pedrosa | spanyol | Honda | +3.599 | |
4. | Alvaro Bautista | spanyol | Honda | +5.196 | |
5. | Ben Spies | amerikai | Yamaha | +11.531 | |
6. | Cal Crutchlow | brit | Yamaha | +15.112 | |
7. | Nicky Hayden | amerikai | Ducati | +15.527 | |
8. | Stefan Bradl | német | Honda | +22.521 | |
9. | Valentino Rossi | olasz | Ducati | +36.138 | |
10. | Hector Barbera | spanyol | Ducati | +41.328 | |
11. | Aleix Espargaro | spanyol | ART | +1'03.157 | |
12. | Randy De Puniet | francia | ART | +1'03.443 | |
13. | Michele Pirro | olasz | FTR | +1'07.290 | |
14. | James Ellison | brit | ART | +1'14.782 | |
15. | Yonny Hernández | kolumbiai | BQR | +1'15.108 | |
16. | Colin Edwards | amerikai | Suter | +1'29.899 | |
17. | Danilo Petrucci | olasz | Ioda | +1'40.302 | |
18. | Ivan Silva | spanyol | BQR | +1'52.099 | |
19. | Andrea Dovizioso | olasz | Yamaha | 1 Lap |
Lorenzo az úr, még a nap is kisütött
Szerző: SHLétrehozva: 2012. június 17. 18:09
Sorozatban a harmadik futamot nyerte meg a spanyol Jorge Lorenzo a Moto GP-ben, Silverstone-ban, amivel megerősítette első helyét az összetettben. A spanyol világbajnok tiszteletére még a nap is kisütött a ködös Albionban. Csak a negyedik helyről startolt, vissza is csúszott, de a verseny közepén már átvette a vezetést a címvédő Casey Stonertől, s innentől sárgaköves út vezetett számára a trófeához. Pedrosa lett a harmadik, Rossinak a kilencedik hellyel kellett megelégednie. Moto2-ben Espargaro, Redding, Márquez, Moto3-ban Vinales, Salom, Cortese volt a dobógosok sorrendje.
FRISS SPORTHÍREK A FACEBOOKON IS
AJÁNLOTT OLDALAK