Jobb a Red Bull, mint gondolták

Létrehozva: 2014. június 7. 09:52
Helyreállt a rend a pénteki szabadedzések végére, a mercedeses duó. Lewis Hamilton és Nico Rosberg uralta a mezőnyt a nap későbbi tréningjén, Montrealban. A brit szűk két tizedmásodpercet vert a vb-pontverseny éllovasára. A pálya nem kedvez a Red Bulloknak, amelyek a hosszú egyenesekben nem teljesítenek jól, de Sebastian Vettel így is behozta autóját a harmadik helyre. A délelőtt leggyorsabbja, Fernando Alonso ezúttal az ötödik helyre szorult, csapattársa, Kimi Räikkönen is befért elé. Az időmérőt magyar idő szerint szombaton 19 órál rendezik.


A 2. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16,118 42 kör
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1:16,293 +0,175 39 kör
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:16,573 +0,455 26 kör
4. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:16,648 +0,530 31 kör
5. Fernando Alonso (Ferrari) 1:16,701 +0,583 27 kör
6. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:16,774 +0,656 37 kör
7. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:16,893 +0,775 37 kör
8. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:17,052 +0,934 42 kör
9. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:17,059 +0,941 38 kör
10. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:17,180 +1,062 40 kör
11. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:17,626 +1,508 28 kör
12. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:17,644 +1,526 36 kör
13. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:17,712 +1,594 35 kör
14. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:17,819 +1,701 33 kör
15. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:17,868 +1,750 27 kör
16. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:17,964 +1,846 47 kör
17. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:18,340 +2,222 43 kör
18. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:18,693 +2,575 34 kör
19. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:18,732 +2,614 9 kör
20. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:20,244 +4,126 38 kör
21. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:22,418 +6,300 13 kör
22. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:32,127 +16,009 3 kör

AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
1. Fernando Alonso (Ferrari 1:17,238 21
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17,254 +0,016 25 kör
3. Nico Rosberg (Mercedes) 1:17,384 +0,146 32 kör
4. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:18,131 +0,893 28 kör
5. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:18,361 +1,123 20 kör
6. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:18,435 +1,197 26 kör
7. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:18,446 +1,208 33 kör
8. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:18,514 +1,276 31 kör
9. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:18,578 +1,340 15 kör
10. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:18,643 +1,405 14 kör
11. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:18,733 +1,495 30 kör
12. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:18,959 +1,721 22 kör
13. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:19,108 +1,870 24 kör
14. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:19,142 +1,904 32 kör
15. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:19,177 +1,939 21 kör
16. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:19,340 +2,102 37 kör
17. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:19,575 +2,337 7 kör
18. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:19,804 +2,566 15 kör
19. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:20,200 +2,962 15 kör
20. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:20,844 +3,606 26 kör
21. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:21,404 +4,166 33 kör
22. Alexander Rossi (Caterham-Renault) 1:21,757 +4,519 27 kör

Címkék: Red Bull F1