A Ferrari közel került a Mercedeshez

Szerző: SHLétrehozva: 2014. április 18. 11:07
Bár még van mit változtatnia a beállításokon, és a Ferrari is feljött a nyakára, de összességében a Mercedes lehet a legelégedettebb a Kínai Nagydíj pénteki napja után, amelyet Lewis Hamilton zárt a legjobb időeredménnyel. Nico Rosberg a harmadik helyen végzett a második edzésen, a két mercedeses közé Fernando Alonso szorult be. A spanyol délelőtt vitte a prímet, ugyanakkor csapattársa, Kimi Räikkönen mért kör nélkül fejezte be az első gyakorlást. Délután már értékelhető teljesítményt nyújtott a finn és Ferrarija: ez a hetedik helyre volt elegendő. A Red Bullok számára az eddigiek alapján nem sok jóval kecsegtet a sanghaji hétvége.


A 2. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:38,315 25 kör
2. Fernando Alonso (Ferrari) 1:38,456 +0,141 28 kör
3. Nico Rosberg (Mercedes) 1:38,726 +0,411 30 kör
4. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:38,811 +0,496 30 kör
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:39,015 +0,700 31 kör
6. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:39,118 +0,803 25 kör
7. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:39,283 +0,968 25 kör
8. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:39,491 +1,176 29 kör
9. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:39,537 +1,222 36 kör
10. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:39,648 +1,333 26 kör
11. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:39,736 +1,421 30 kör
12. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:39,744 +1,429 29 kör
13. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:39,759 +1,444 28 kör
14. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:39,830 +1,515 25 kör
15. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:40,124 +1,809 32 kör
16. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:40,359 +2,044 32 kör
17. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:40,395 +2,080 30 kör
18. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:40,455 +2,140 12 kör
19. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:42,327 +4,012 27 kör
20. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:43,473 +5,158 30 kör
21. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:43,530 +5,215 32 kör
22. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:43,679 +5,364 32 kör

AZ 1. szabadedzés végeredménye:
1. Fernando Alonso (Ferrari) 1:39,783 20
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1:40,181 +0,398 16
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:40,772 +0,989 23
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:40,970 +1,187 23
5. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:41,175 +1,392 16
6. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:41,366 +1,583 20
7. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:41,505 +1,722 26
8. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:41,560 +1,777 9
9. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:41,629 +1,846 19
10. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:41,699 +1,916 14
11. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:41,977 +2,194 23
12. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:42,090 +2,307 24
13. Felipe Nasr (Williams-Mercedes) 1:42,265 +2,482 13
14. Giedo van der Garde (Sauber-Ferrari) 1:42,615 +2,832 16
15. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:42,733 +2,950 13
16. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:43,731 +3,948 22
17. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:44,038 +4,255 16
18. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:44,162 +4,379 17
19. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:44,270 +4,487 7
20. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:44,782 +4,999 20
21. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:44,835 +5,052 22
22. Kimi Räikkönen (Ferrari) idő nélkül 1

Címkék: Lewis Hamilton