A nyitó nap után sokan reménykedtek abban, hogy a Red Bull „megelőlegezett” fölénye nem is olyan nagy, fel lehet venni a versenyt az osztrák csapattal. A szombati szabadedzés és az időmérő után pedig akár így is fogalmazhatunk: félig tele a pohár, félig üres a pohár…
Tény, Mark Webber csak a tesztelésen került közvetlenül csapattársa mögé, a rajtsorrendről döntő időmérőn már csak harmadik lett. Ami meglepő és nehezen magyarázható, a rutinos ausztrál pilótának esélye sem volt a tavalyi világbajnok megelőzésére, folyamatosan tizedekkel rosszabb köridőket autózott.
Utóbbi éppen a legfontosabb szakaszban lett igazán fontos, ugyanis az idénynyitó előtt leírt McLaren 2008-as világbajnoka, Lewis Hamilton kaparintotta meg a második pozíciót. A brit sztár mindvégig a top3-ba tartozott, bebizonyította, az autón elvégzett átalakítások után a wokingi istálló immár jó irányba halad a fejlesztésekkel. Márkatársa, Jenson Button is örülhet a negyedik helynek, ennél sokkal többet nem hozhatott volna ki magából és kocsijából.
Ejtsünk szót Seba Vettelről is! A 2010-es szezon legjobbja már a szabadedzésen jelezte, eltökélt, elszánt és ami a legfontosabb, villámgyors az Albert Parkban. A szabadedzést követően pedig még nagyobb tempóra kapcsolt, a Q1-ben még kisebb, a Q2-ben és a Q3-ban már annál nagyobb fölényre tett szert. Pedig a pole-t érő gyors körében még hibázott is, vagyis vasárnap még javíthat is a trempóján.
Ha a német nem ront a futamon és az abroncsai sem tréfálják meg, akkor akár már most kioszthatjuk neki a győzelemért járó 25 pontot! Vettel ugyanis remek formában van, az idei Red Bull pedig nem tűnik lassabbnak és megbízhatatlanabbnak a tavalyi konstrukciónál.
Sokan remélték, az F1 tavalyi nagy visszatérője, Michael Schumacher erre a szezonra már visszatér a jelenlegi legjobbak közé. Nem írjuk le, hosszú a szezon, de ezúttal még nem riogatta az élbolyt. A rendkívül tapasztalt versenyző nem tűnt igazán gyorsnak az időmérőn, ennek következtében már a Q2-ből sem tudott továbblépni. Ez mindenképpen meglepetés, kevés jót ígér vasárnapra, még akkor is, ha a szakemberek szerint idén kevésbé lesz fontos a rajtsorrend, mint korábban.
A Lotus Renault is felemásan kezdett, Vitalij Petrov ugyan hatodik lett, de a súlyos balesete után hosszú időre kidőlő Robert Kubica helyére igazolt Nick Heidfeld csak a 18. időt autózta, ez komoly meglepetésnek és csalódásnak számít.
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.529 p | 
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.307 | 
| 3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.395 | 
| 4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.779 | 
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.974 | 
| 6. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:25.247 | 
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.421 | 
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.599 | 
| 9. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:25.626 | 
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.066 | 
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:25.971 | 
| 12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.103 | 
| 13. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.108 | 
| 14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.739 | 
| 15. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.768 | 
| 16. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.407 | 
| 17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | Q2-ben mért kör nélkül | 
| 18. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.239 | 
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.254 | 
| 20. | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.342 | 
| 21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.858 | 
| 22. | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.822 | 
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:32.978 | 
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:34.293 | 
Megjegyzés: Liuzzi és Karthikeyan a Q1-ben a 107 százalékon kívüli időt autózott, ezért nem indulhat a vasárnapi futamon.
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:24.507 p | 15 kör | 
| 2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.364 | 14 | 
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.553 | 15 | 
| 4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.567 | 16 | 
| 5. | Vitalij Petrov | Lotus Renault | 1:25.906 | 18 | 
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.121 | 16 | 
| 7. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:26.417 | 17 | 
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.520 | 17 | 
| 9. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:26.746 | 17 | 
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.856 | 15 | 
| 11. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 1:27.008 | 17 | 
| 12. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.011 | 15 | 
| 13. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 1:27.066 | 14 | 
| 14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.087 | 15 | 
| 15. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.180 | 15 | 
| 16. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.068 | 7 | 
| 17. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.077 | 9 | 
| 18. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 1:29.772 | 17 | 
| 19. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 1:30.003 | 18 | 
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.261 | 15 | 
| 21. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.496 | 5 | 
| 22. | Jerome D` Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.704 | 18 | 
| 23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:41.554 | 5 | 
| 24. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Mért kör nélkül | 1 | 
		