Új ász trónol a magyar pókerranglistán

Szerző: shLétrehozva: 2009. március 31. 13:30
A hétvégén Ausztriában 170 fős mezőnyt legyűrő Kármán Antonio vette át a vezetést az Unibet Open március eleji második helyezettjétől, Tóth Csabától a 2009-es magyar pókerranglistán. Az élmezőnyt a napokban zárult Spring Poker Festival és a budapesti viadal döntősei uralják. Az első tíz közé csak Gyarmati Gábor bregenzi bronzérme és Kaló Dénes Bahamákon elért helyezése tudta beverekedni magát. Fantasztikus márciust zártak a magyarok, hiszen 19 számottevő eredmény értek el ebben a hónapban, de vigyázat, a pókerélet csak most lendül bele igazán.


Ugyan még csak közel négy hónap telt az idei esztendőből, azonban a magyar játékosok máris számos kiemelkedő sikert értek el az élő nemzetközi pókerversenyeken. A SportHirado.hu így az örökranglistát jelképező Magyar Póker Top 100 után a létrehozta a 2009-es magyar pókerranglistát.

 

A folyamatosan frissülő rangsorban az osztályozás alapját a nyeremények nagysága jelenti, hivatalos, nemzetközi versenyeket vesz számításba.

 

A március közepén közzétett első listát Tóth Csaba vezette, azonban Kármán Antonio bécsi diadala átírta az erőviszonyokat. A Spring Poker Festival három magyar döntőse beverekedte magát a legjobb 10-be.

 

A Budapesten és a Ausztriában elért nagy nyilvánosságot kapott eredmények mellett előkelő helyen tűnik fel Gyarmati Gábor januári, seefeldi harmadik helye, illetve Sándor Zoltán Greek Poker Touron elért győzelme is.

 

Áprilisban leginkább Salzburgban, illetve a két EPT-versenyen, San Remóban és Monte Carlóban villoghatnak honfitársaink. Emlékezetes, hogy az utóbbi viadalon tavaly Kaló Dénes egy vagyon nyerve lett második.

 

2009-ES MAGYAR PÓKERRANGLISTA, MÁRCIUS 31.
A B C D E F G
1. Kármán Antonio 03.27 1. Spring Festival 147,836 dollár Részletek>
2. Tóth Csaba 03.08 2. Unibet Open 108,867 dollár Részletek>
3. Sándor Zoltán 03.27 4. Spring Festival 48,762 dollár Részletek>
4. Farkas Sándor 03.08 4. Unibet Open 46,268 dollár Részletek>
5. Szabó Zoltán 03.27 5. Spring Festival 35,935 dollár Részletek>
6. Kaló Dénes 03.08 5. Unibet Open 32,660 dollár Részletek>
7. Csorba Csaba 03.08 6. Unibet Open 28,578 dollár Részletek>
8. Gyarmati Gábor 01.15 3. CAPT Seefeld 27,719 dollár -
9. Kovács András 03.08 8. Unibet Open 19,052 dollár Részletek>
10. Kaló Dénes 01.08 92. PCA, Bahamák 17,500 dollár Részletek>
11. Sándor Zoltán 01.30 1. Greek Poker Tour 13,578 dollár -
12. Kármán Antonio 02.01 1. Greek Poker Tour 9,396 dollár -
13. Rácz Csaba 03.27 11. Spring Festival 9,235 dollár Részletek>
14. Orsol János 03.28 7. Spring Festival 8,845 dollár -
15. Tóth Richárd 03.07 16. Unibet Open 8,165 dollár Részletek>
16. Németh Ákos 03.07 18. Unibet Open 8,165 dollár Részletek>
17. Saskőy Szabolcs 01.15 8. CAPT Seefeld 5,939 dollár -
18. Gelencsér Péter 02.28 11. CAPT Bregenz 4,616 dollár Részletek>
19. Nemes András 03.19 8. Spring Festival 3,480 dollár Részletek>
20. Losonczi Tamás 01.30 5. Greek Poker Tour 3,229 dollár -
21. Ungváry Balázs 03.25. 8. Spring Festival 3,112 dollár Részletek>
22. Tóth Richárd 03.19. 8. Spring Festival 2,947 dollár Részletek>
23. Szikrai István 03.08. 6. Unibet Open 2,646 dollár -
24. Tóth Richárd 03.23. 8. Spring Festival 2,633 dollár Részletek>
25. Gelencsér Péter 02.27 9. CAPT Bregenz 1,789 dollár -
26. Biri Balázs 01.13 9. CAPT Bregenz 1,689 dollár -
27. Kocsis Zsolt 01.15 14. CAPT Seefeld 1,675 dollár -
28. Sólyom Csanád 01.31. 18. Greek Poker Tour 1,588 dollár -
29. Víg Károly 03.19 13. Spring Festival 1,195 dollár Részletek>
30. Sándor Zoltán 03.18. 13. Spring Festival 1,143 dollár -
31. Szikrai István 02.27 12. CAPT Bregenz 1,077 dollár Részletek>
32. Turmezey Péter 01.13. 11. CAPT Seefeld 1,022 dollár  

JELMAGYARÁZAT:
A: helyezés a kereseti rangsorban
B: név
C: dátum
D: az adott versenyen elért helyezés
E: a verseny neve
F: nyeremény
G: további információk