Volvo kupa 2. forduló

Szerző: shLétrehozva: 2009. szeptember 8. 08:29
Az időjárás kegyes volt annak a nagyszámú indulónak, akik a Volvo kupa 16. alkalommal megrendezett, 10 kilométeres hegyi időfutamának távját teljesítették.


Az indulók 7 korcsoportban mérhették össze tudásukat elit (országúti és MTB), master (országúti és MTB), senior (országúti és MTB), valamint a női abszolút verseny.
A szervezők az egyre népszerűbb verseny-sorozat 2. fordulóján - Jávorkúton - egy sor régi kedves ismerőst és néhány új indulót is köszönthettek.

A harmadik egyben a sorozat utolsó szakasza a Kovács Károly emlékverseny szeptember 20. (vasárnap) lesz.

Kiírás Kovács Károly emlékverseny: kovacsk09.doc

Észak-magyarország egyetlen összetett verseny-sorozatának korcsoportonkénti eredmények a következőek:
A legfiatalabb versenyzőnek járó serlegnek az 1999-es születésű SZŐKE Márton, míg a legidősebb indulóénak az 1942-es születésű SZÁNTÓ Kálmán kapta, de különdíjban részesült JURECZ Fanni is.

EREDMÉNYEK:
Női abszolút verseny
5 Dr. BUDAI Péterné 1968.12.18 Gruppetto KK 0:30:30,70 1.
24 GÁL Erika 1968.10.21 - 0:32:46,75 2.
4 BENCZE Renáta 1992.09.30 MVSC 0:33:35,28 3.
69 JURECZ Fanni 1994.03.31 - 0:37:49,21 4.
10 FARKASNÉ S. Anett 1981.03.04 Bringabanda SC 0:39:11,03 5.
29 SZŐKE Márton *** 1999.05.27 - 0:47:13,94 6.
16 SZIRBIK Gabriella 1971.10.03 - 0:49:36,76 7.
27 SZŐKE Viola 1997.02.14 - 0:56:08,81 8.
 
MTB senior korcsoport
35 KOVÁCS Lajos 1958.02.12 Nyíregyházi KSC 0:31:58,00 1.
34 PAPP Gyula 1957.12.04 Ózdi KE 0:33:33,16 2.
33 PALLOS Zoltán 1955.06.04 Mester Security 0:34:21,15 3.
36 Dr. MÓROCZ István 1954.01.19 - 0:35:32,42 4.
37 KOLLÁR József 1953.08.02 - 0:39:01,73 5.
31 SZÁNTÓ Kálmán 1942.03.03 Cam-mogó KE 0:47:13,36 6.
Országúti senior korcsoport
68 HUSZÁR László 1959.06.17 KARBONA.HU 0:25:14,32 1.
61 MENYHÉRT Ferenc 1953.08.02 BSMC - Filutás 0:26:21,50 2.
67 KESERŰ Gyula 1954.12.17 - 0:30:42,82 3.
60 PÁL István 1959.05.06 MVSC 0:32:11,65 4.
66 BODÓ Gábor 1956.06.28 - 0:35:05,05 5.
62 FENYVESI Ferenc 1954.01.01 MVSC 0:49:03,61 6.
MTB master
80 HARSÁNYI Zsolt 1962.04.18 TVK Mali TK 0:24:30,73 1.
83 ILLÉS István 1968.05.07 Salgótarjáni HKE 0:25:24,06 2.
84 GÖNCZI Zsolt 1967.01.18 Kecskebuka KIT 0:26:58,53 3.
82 POLONKAI László 1963.07.25 - 0:30:14,31 4.
81 KAPOSVÁRI Istvá 1961.11.02 - 0:30:54,43 5.
Országúti master
154 MENYHÁRT Zsolt 1966.01.21 MVSC 0:23:28,12 1.
188 Dr. GYÖRGY Zsolt 1963.10.03 Karbona.hu 0:24:13,64 2.
166 TORONYA Attila 1966.06.19 MVSC 0:24:59,75 3.
182 EDŐCS Tamás 1966.03.08 - 0:26:06,15 4.
200 TAMÁS Tibor 1969.07.07 UDSC 0:26:40,89 5.
172 MÉSZÁROS Barnabás 1960 - 0:26:55,10 6.
185 BECZE Zsolt 1966.02.28 - 0:29:47,17 7.
161 KISS László 1967.11.17 Pénzügyőr SE 0:30:46,15 8.
MTB elit
114 TAKÁCS Tamás 1974 team3K 0:22:38,74 1.
100 MOLNÁR Péter 1989.09.07 - 0:22:47,87 2.
101 DOVÁK Krisztián 1981.03.02 - 0:22:48,05 3.
111 PAP Henrik 1991.01.13 Ózdi KE 0:23:53,07 4.
105 KUTHÁN Péter 1975 Bringabanga SC 0:24:10,33 5.
267 CSONTOS László 1988.02.14 Salgótarjáni HKE 0:24:49,75 6.
106 VARGA Péter 1986.09.15 KKSK-TEAM 0:25:07,75 7.
102 CSÁK Zoltán 1973.11.11 Szilvásváradi TK 0:25:32,75 8.
269 VARGA Balázs 1990 Salgótarjáni HKE 0:25:52,28 9.
113 HACSI Ákos 1988.09.07 - 0:26:37,93 10.
115 NÉMETI Gergely 1978.01.02 - 0:29:03,53 11.
116 HERTELENDI Ádám 1979 team3K 0:29:09,25 12.
109 PINCZÉS Sándor 1975.05.22 - 0:29:56,45 13.
103 Ifj. KAPOSVÁRI István 1991.09.09 - 0:30:31,81 14.
118 KIS Gábor 1978.04.08 Ódor Kerékpár 0:32:56,29 15.
112 KAKSZI János 1973.03.12 - 0:36:27,96 16.
104 KATONA Péter Dániel 1997.07.21 DVTK 0:40:46,84 17.
Országúti elit
241 BARTHA Gergely 1977.12.28 Alföld KSE 0:20:54,20 1.
240 FÁBIÁN Norbert 1989.04.17 KARBONA.HU-Ózd 0:21:31,53 2.
242 LÓRENCZ Péter 1980.10.21 MVSC 0:22:10,62 3.
248 BENEDEK László 1983.03.12 TVK Mali TK 0:22:21,15 4.
243 KNOCH László 1976.09.04 Alföld KSE 0:23:20,34 5.
257 FARKAS József 1981.01.13 Bringabanda SC 0:23:47,75 6.
272 SZABOLCSIK János 1977.09.01 team3K 0:24:09,21 7.
261 DOVÁK Dávid 1986.11.14 Kazincbarcika KK 0:24:11,91 8.
273 KORBÉLY Csaba 1977.11.05 - 0:24:24,29 9.
275 BARTA Gergely 1988.07.23 MVSC-Volvo 0:24:25,74 10.
247 VERINKA Tamás 1985.09.25 Alföld KSE 0:25:00,46 11.
255 VINNAI Zsolt 1979.12.29 Nyíregyházi KSC 0:25:03,14 12.
253 CSIZMADIA Tamás 1975.12.15 Nagy SE 0:25:07,78 13.
260 BAKOSI Nándor 1993.02.20 Nyíregyházi KSC 0:25:14,07 14.
277 TEMESVÁRI László 1974.04.06 - 0:25:17,35 15.
262 MELLAU Ádám 1994.02.10 Nyíregyházi KSC 0:25:17,76 16.
244 KÁRPÁTI Attila 1972.12.19 KKSK 0:25:20,29 17.
266 LENGYEL László 1975.02.04 Kazincbarcika KK 0:25:21,35 18.
268 KOVÁCS Tamás 1987 - 0:25:41,12 19.
254 PÁSZTOR János 1981.10.26 MVSC 0:25:50,29 20.
258 HORVÁTH Zsolt 1979.07.31 Nyíregyházi KSC 0:25:53,28 21.
256 BENCZE Tamás 1993.02.13 MVSC 0:26:08,69 22.
265 KIRÁLY Lajos 1977.11.17 Nagy SE 0:26:15,35 23.
276 PRINCZ Attila 1993.05.04 Nyíregyházi KSC 0:26:23,34 24.
251 PATAKI Bálint 1993.10.01 MVSC 0:27:17,34 25.
274 KONDRÁK Gergely 1980.08.28 - 0:28:44,38 26.
250 MAJOR Zsolt 1972.03.05 - 0:28:51,74 27.
259 HETESY Nándor 1970.05.21 Saxum KSC 0:29:44,12 28.
270 VINCZE László 1981.03.27 0:30:46,78 0:30:46,78 29.