Az előzetes tervek szerint ugyanis idén a Vuelta győztese, Alejandro Valverde is a Párizs-Nizzát választja a Vuelta a Murcia helyett, és az előzetes rajtlistáról lemaradt Luis Leon Sanchez neve.
A Caisse sajtóközleménye szerint azonban mégis ott lesz a címvédő, azonban még nem derült ki, hogy ő, vagy Valverde lesz a kapitány, esetleg kétfejű lesz-e az amúgy is rendkívül erős sorral felálló spanyol csapat.
A listán található nevek alapján az idei eddigi legerősebb mezőnyt láthatjuk Franciaországban.
AG2R-LA MONDIALE (ALM) | |
VALJAVEC Tadej | SLO |
ROCHE Nicolas | IRL |
NOCENTINI Rinaldo | ITA |
LE LAY David | FRA |
GODDAERT Kristof | BEL |
DESSEL Cyril | FRA |
CHAMPION Dimitri | FRA |
BOUET Maxime | FRA |
Tartalékok: | |
TURPIN Ludovic | FRA |
LOUBET Julien | FRA |
DUPONT Hubert | FRA |
ARRIETA Jose Luis | ESP |
ASTANA (AST) | |
STANGELJ Gorazd | SLO |
PEREIRO SIO Oscar | ESP |
NOVAL GONZALEZ Benjamin | ESP |
NAVARRO Daniel | ESP |
HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP |
FOFONOV Dmitriy | KAZ |
DE LA FUENTE David | ESP |
CONTADOR Alberto | ESP |
Tartalékok: | |
RENEV Sergey | KAZ |
JUFRE POU Josep | ESP |
GOUROV Maxim | KAZ |
DIMITRIYEV Valery | KAZ |
BBOX BOUYGUES TELECOM (BBO) | |
VOECKLER Thomas | FRA |
TROFIMOV Yury | RUS |
ROLLAND Pierre | FRA |
PICHOT Alexandre | FRA |
LEFEVRE Laurent | FRA |
GAUTIER Cyril | FRA |
FEDRIGO Pierrick | FRA |
CHARTEAU Anthony | FRA |
BONNET William | FRA |
Tartalékok: | |
TURGOT Sébastien | FRA |
SPRICK Matthieu | FRA |
BICHOT Freddy | FRA |
CAISSE D’EPARGNE (GCE) | |
***Luis Leon Sanchez | ESP |
VALVERDE Alejandro | ESP |
PERGET Mathieu | FRA |
PEREZ SANCHEZ Francisco | ESP |
MOREAU Christophe | FRA |
LOPEZ GARCIA David | ESP |
GUTIERREZ José Ivan | ESP |
FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR |
COBO ACEBO Juan Jose | ESP |
Tartalékok: | |
COYOT Arnaud | FRA |
CERVELO TEST TEAM (CTT) | |
TONDO Xavier | ESP |
ROLLIN Dominique | CAN |
NOVOA MENEDEZ Joaquin | ESP |
LLOYD Daniel | GBR |
KING Ted | USA |
HAUSSLER Heinrich | GER |
GUSTOV Volodymir | UKR |
FLORENCIO Xavier | ESP |
Tartalékok: | |
REIMER Martin | GER |
RASCH Gabriel | NOR |
HUNT Jérémy | GBR |
HAMMOND Roger | GBR |
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) | |
TAARAMAE Reine | EST |
PAURIOL Rémi | FRA |
MONCOUTIE David | FRA |
MOINARD Amaël | FRA |
EL FARES Julien | FRA |
DUQUE Leonardo | COL |
DUMOULIN Samuel | FRA |
AUGE Stéphane | FRA |
Tartalékok: | |
MINARD Sébastien | FRA |
ISTA Kevin | BEL |
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | |
VERDUGO Gorka | ESP |
VELASCO Ivan | ESP |
SICARD Romain | FRA |
SANCHEZ Samuel | ESP |
NIEVE Mikel | ESP |
MARTINEZ Egoi | ESP |
INTXAUSTI Benat | ESP |
FERNANDEZ Koldo | ESP |
Tartalékok: | |
URTASUN PEREZ Pablo | ESP |
GALDOS ALONSO Aitor | ESP |
FRANCAISE DES JEUX (FDJ) | |
VEIKKANEN Jussi | FIN |
LE MEVEL Christophe | FRA |
LADAGNOUS Matthieu | FRA |
GESLIN Anthony | FRA |
GERARD Arnaud | FRA |
CHEREL Mickael | FRA |
CHAVANEL Sébastien | FRA |
CASAR Sandy | FRA |
Tartalékok: | |
VICHOT Arthur | FRA |
SULZBERGER Wesley | AUS |
DI GREGORIO Rémy | FRA |
CAZAUX Pierre | FRA |
GARMIN - TRANSITIONS (GRM) | |
VANDEVELDE Christian | USA |
TUFT Svein | CAN |
PETERSON Thomas | USA |
MILLAR David | GBR |
MEIER Christian | CAN |
MARTIN Daniel | IRL |
KESSIAKOFF Fredrik | SWE |
DANIELSON Tom | USA |
Tartalékok: | |
PATE Danny | USA |
FISCHER Murilo Antoniobil | BRA |
DUGGAN Timothy | USA |
COZZA Steven | USA |
KATUSHA TEAM (KAT) | |
VANDENBERGH Styn | BEL |
TRUSSOV Nicolaï | RUS |
RODRIGUEZ Joaquim | ESP |
PETROV Evgeni | RUS |
NAPOLITANO Danilo | ITA |
KOLOBNEV Alexandr | RUS |
IVANOV Serguei | RUS |
BOTCHAROV Alexandre | RUS |
Tartalékok: | |
VORGANOV Eduard | RUS |
VANTOMME Maxime | BEL |
PLIUSCHIN Alexandr | MDA |
HORRACH Joan | ESP |
LAMPRE - FARNESE VINI (LAM) | |
SPEZIALETTI Alessandro | ITA |
RIGHI Daniele | ITA |
PONZI Simone | ITA |
LORENZETTO Mirco | ITA |
LOOSLI David | SUI |
CUNEGO Damiano | ITA |
BONO Matteo | ITA |
BOLE Grega | SLO |
Tartalékok: | |
MALORI Adriano | ITA |
MAGAZZINI Enrico | ITA |
BUTS Vitaliy | UKR |
BALLONI Alfredo | ITA |
LIQUIGAS-DOIMO (LIQ) | |
WILLEMS Frederik | BEL |
VANDBORG Brian | DEN |
SANTAROMITA Ivan | ITA |
SAGAN Peter | SVK |
KUCHYNSKI Aliaksandr | BLR |
KREUZIGER Roman | CZE |
GUARNIERI Jacopo | ITA |
FINETTO Mauro | ITA |
CHICCHI Francesco | ITA |
Tartalékok: | |
KOREN Kristjan | SLO |
DALL’ANTONIA Tiziano | ITA |
BELLOTTI Francesco | ITA |
OMEGA PHARMA - LOTTO (OLO) | |
VAN GOOLEN Jurgen | BEL |
VAN DEN BROECK Jurgen | BEL |
ROELANDTS Jürgen | BEL |
MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP |
LLOYD Matthew | AUS |
GILBERT Philippe | BEL |
DELAGE Mickael | FRA |
DE GREEF Francis | BEL |
Tartalékok: | |
BRANDT Christophe | BEL |
BAKELANTS Jan | BEL |
QUICK STEP CYCLING TEAM (QST) | |
WEYLANDT Wouter | BEL |
VAN IMPE Kévin | BEL |
SEELDRAYERS Kevin | BEL |
PINEAU Jérôme | FRA |
MAES Nicolas | BEL |
DE WEERT Kevin | BEL |
CHAVANEL Sylvain | FRA |
BARREDO Carlos | ESP |
Tartalékok: | |
HOVELYNCK Kurt | BEL |
FACCI Mauro | ITA |
RABOBANK (RAB) | |
VAN WINDEN Dennis | NED |
TEN DAM Laurens | NED |
TANKINK Bram | NED |
POSTHUMA Joost | NED |
MOERENHOUT Koos | NED |
LEEZER Tom | NED |
GARATE Juan Manuel | ESP |
BOOM Lars | NED |
Tartalékok: | |
VAN EMDEN Jos | NED |
REUS Kai | NED |
KOZONTCHUK Dmitriy | RUS |
FLENS Rick | NED |
SAUR-SOJASUN (SAU) | |
TALABARDON Yannick | FRA |
SIMON Julien | FRA |
LEMOINE Cyril | FRA |
JOLY Sébastien | FRA |
HIVERT Jonathan | FRA |
ENGOULVENT Jimmy | FRA |
COPPEL Jérôme | FRA |
CASPER Jimmy | FRA |
Tartalékok: | |
MARINO Jean Marc | FRA |
MANGEL Laurent | FRA |
LEVARLET Guillaume | FRA |
GALLAND Jeremy | FRA |
SKIL-SHIMANO (SKS) | |
WAGNER Robert | GER |
TIMMER Albert | NED |
HUPOND Thierry | FRA |
HUGUET Yann | FRA |
GESCHKE Simon | GER |
DE KORT Koen | NED |
CURVERS Roy | NED |
CORNU Dominique | BEL |
Tartalékok: | |
WILMANN Frederik | NOR |
VEELERS Tom | NED |
ROOIJAKKERS Piet | NED |
GENIEZ Alexandre | FRA |
TEAM SAXO BANK (SAX) | |
VOIGT Jens | GER |
SORENSEN Nicki | DEN |
SORENSEN Chris | DEN |
SCHLECK Frank | LUX |
PORTE Richie | AUS |
LARSSON Gustav | SWE |
HAEDO Juan Jose | ARG |
FUGLSANG Jakob | DEN |
Tartalékok: | |
RASMUSSEN Alex | DEN |
LUND Anders | DEN |
JORGENSEN Jonas | DEN |
DIDIER Laurent | LUX |
TEAM HTC - COLUMBIA (THR) | |
SIEBERG Marcel | GER |
ROULSTON Hayden | NZL |
MONFORT Maxime | BEL |
MARTIN Tony | GER |
LEWIS Craig | USA |
HANSEN Adam | AUS |
GREIPEL André | GER |
GOSS Matthew Harley | AUS |
Tartalékok: | |
VELITS Martin | SVK |
VAN GARDEREN Tejay | USA |
REYNES MIMO Vicente | ESP |
RABON Frantisek | CZE |
TEAM RADIOSHACK (RSH) | |
VAITKUS Tomas | LTU |
STEEGMANS Gert | BEL |
ROSSELER Sébastien | BEL |
POPOVYCH Yaroslav | UKR |
LEQUATRE Geoffroy | FRA |
LEIPHEIMER Levi | USA |
HORNER Christopher | USA |
BRAJKOVIC Janez | SLO |
TEAM SKY (SKY) | |
THOMAS Geraint | GBR |
PAUWELS Serge | BEL |
HENDERSON Gregory | NZL |
GERRANS Simon | AUS |
CUMMINGS Stephen | GBR |
CIONI Dario David | ITA |
CARLSTRÖM Kjell | FIN |
CALZATI Sylvain | FRA |
Tartalékok: | |
POSSONI Morris | ITA |
KENNAUGH Peter | GBR |
DOWNING Russel | GBR |
VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM (VAC) | |
ONGARATO Alberto | ITA |
MOURIS Jens | NED |
MARCATO Marco | ITA |
LEUKEMANS Bjorn | BEL |
HOOGERLAND Johnny | NED |
FEILLU Romain | FRA |
FEILLU Brice | FRA |
BOZIC Borut | SLO |
Tartalékok: | |
WESTRA Lieuwe | NED |
VEUCHELEN Frederik | BEL |
MOL Wouter | NED |
LAGUTIN Sergey | UZB |